云南省宣威市银集赛鸽中心(秋棚)
成绩直播页面
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 甘肃兰州 | 穆正商贸-白涛 | 2026-27-0991825 | 雨点 | 2026-09-15 10:34:04.810 | 1407.1308278168 | ||
| 376 | 甘肃兰州 | 大马记-马长恩 | 2026-27-0088709 | 灰 | 2026-09-15 10:34:23.470 | 1387.5866167461 | ||
| 675 | 甘肃兰州 | 及时羽-金荣发+火成瑞 | 2026-27-0176143 | 雨白条 | 2026-09-15 10:34:36.660 | 1374.0959356065 | ||
| 1790 | 甘肃兰州 | 聚鑫赛鸽-李光辉 | 2026-26-0507614 | 灰 | 2026-09-15 10:35:13.20 | 1338.2298832751 | ||
| 2162 | 甘肃兰州 | 大马记-马长恩 | 2026-27-0088710 | 灰 | 2026-09-15 10:35:25.210 | 1326.6209264095 | ||
| 3709 | 甘肃兰州 | 风驰国际-马者录 | 2026-27-0411983 | 灰 | 2026-09-15 10:36:16.520 | 1279.8869854173 | ||
| 3850 | 甘肃兰州 | 陇上浩羽-甘天君 | 2026-27-0234504 | 雨点 | 2026-09-15 10:36:21.170 | 1275.8138970824 | ||
| 5349 | 甘肃兰州 | 及时羽-金荣发+火成瑞 | 2026-27-0176144 | 雨点 | 2026-09-15 10:37:10.590 | 1234.074760193 | ||
| 6377 | 甘肃兰州 | 瑞雅典藏勇创辉煌-吴瑞峰 | 2026-02-0596678 | 雨点 | 2026-09-15 10:37:47.750 | 1204.4458032628 | ||
| 7330 | 甘肃兰州 | 风驰国际-马者录 | 2026-27-0153284 | 雨点 | 2026-09-15 10:38:32.200 | 1170.8208717497 | ||
| 8317 | 甘肃兰州 | 聚鑫赛鸽-李光辉 | 2026-27-0151002 | 灰 | 2026-09-15 10:39:34.890 | 1126.4682196399 | ||
| 8347 | 甘肃兰州 | 大马记-马长恩 | 2026-27-0088706 | 灰 | 2026-09-15 10:39:38.30 | 1124.3348986447 | ||
| 8994 | 甘肃兰州 | 杨龙 | 2026-30-1202366 | 灰 | 2026-09-15 10:40:53.200 | 1075.5717701361 | ||
| 9058 | 甘肃兰州 | 乾发泓-张乾发 | 2026-27-0013508 | 灰 | 2026-09-15 10:41:06.280 | 1067.5155141214 | ||
| 9238 | 甘肃兰州 | 聚鑫赛鸽-李光辉 | 2026-27-0151031 | 灰 | 2026-09-15 10:41:44.970 | 1044.3766517084 | ||
| 9379 | 甘肃兰州 | 聚鑫赛鸽-李光辉 | 2026-26-0507616 | 雨点 | 2026-09-15 10:42:18.650 | 1025.0355989332 | ||
| 10026 | 甘肃兰州 | 聚鑫赛鸽-李光辉 | 2026-27-0151030 | 灰 | 2026-09-15 10:46:08.630 | 909.96470421696 | ||
| 10059 | 甘肃兰州 | 聚鑫赛鸽-李光辉 | 2026-27-0151024 | 灰 | 2026-09-15 10:46:26.750 | 901.9866902141 | ||
| 10223 | 甘肃兰州 | 穆正商贸-白涛 | 2026-27-0991802 | 灰 | 2026-09-15 10:47:33.100 | 873.93042614035 | ||
| 11122 | 甘肃兰州 | 乾发泓-张乾发 | 2026-27-0013529 | 灰 | 2026-09-15 10:53:10.920 | 754.44813753581 | ||
| 11904 | 甘肃兰州 | 杨龙 | 2026-30-1202362 | 麒麟花 | 2026-09-15 11:00:30.490 | 640.50417352404 | ||
| 12568 | 甘肃兰州 | 瑞雅典藏勇创辉煌-吴瑞峰 | 2026-02-0596681 | 雨白条 | 2026-09-15 11:09:48.550 | 537.45253549754 | ||
| 12650 | 甘肃兰州 | 陈兆雄 | 2026-27-0234440 | 雨花 | 2026-09-15 11:17:08.380 | 476.9702516132 | ||
| 12664 | 甘肃兰州 | 瑞雅典藏勇创辉煌-吴瑞峰 | 2026-02-0596691 | 灰 | 2026-09-15 11:18:27.480 | 467.50854976075 | ||
| 12902 | 甘肃兰州 | 陈兆雄 | 2026-27-0234430 | 灰 | 2026-09-15 11:30:52.780 | 393.88710060471 | ||
| 12978 | 甘肃兰州 | 疾风轩-魏立聪 | 2026-27-0603996 | 雨点 | 2026-09-15 11:33:18.630 | 382.11157476586 | ||
| 13391 | 甘肃兰州 | 疾风轩-魏立聪 | 2026-27-0604000 | 灰 | 2026-09-15 11:44:48.610 | 334.76594554116 | ||
| 13548 | 甘肃兰州 | 聚鑫赛鸽-李光辉 | 2026-27-0150512 | 灰 | 2026-09-16 10:01:40.330 | 39.097485105493 |
|
云南宣威银集赛鸽中心(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |