云南省宣威市银集赛鸽中心(秋棚)
成绩直播页面
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 甘肃陇南 | 拜旭东 | 2026-27-0663516 | 灰 | 2026-09-15 10:33:47.960 | 1425.2584115722 | ||
| 94 | 甘肃陇南 | 古戈王朝鸽业-王自涛 | 2026-27-0088309 | 雨点 | 2026-09-15 10:34:02.570 | 1409.5140461374 | ||
| 176 | 甘肃陇南 | 冯二德 | 2026-27-0650173 | 灰 | 2026-09-15 10:34:12.930 | 1398.5588080394 | ||
| 212 | 甘肃陇南 | 双喜赛鸽-李慕涵 | 2026-22-2803607 | 雨点 | 2026-09-15 10:34:15.270 | 1396.1078972792 | ||
| 240 | 甘肃陇南 | 艾生堂-郭培智+黄录录 | 2026-27-0492544 | 绛花 | 2026-09-15 10:34:16.880 | 1394.4265693255 | ||
| 331 | 甘肃陇南 | 刘龙飞 | 2026-26-0226222 | 灰 | 2026-09-15 10:34:21.110 | 1390.0284033375 | ||
| 431 | 甘肃陇南 | 冯常喜 | 2026-26-0225984 | 雨点 | 2026-09-15 10:34:25.880 | 1385.1019347935 | ||
| 659 | 甘肃陇南 | 双喜赛鸽-李慕涵 | 2026-22-2803602 | 雨白条 | 2026-09-15 10:34:36.190 | 1374.5721410716 | ||
| 746 | 甘肃陇南 | 110鸽舍-罗建宏 | 2026-27-0223125 | 雨点 | 2026-09-15 10:34:39.280 | 1371.4473780236 | ||
| 827 | 甘肃陇南 | 周战新 | 2026-27-0668393 | 雨点 | 2026-09-15 10:34:42.380 | 1368.3267458418 | ||
| 960 | 甘肃陇南 | 蓝天龙翔-赵龙 | 2026-27-0667997 | 灰 | 2026-09-15 10:34:47.470 | 1363.2335568604 | ||
| 1063 | 甘肃陇南 | 110鸽舍-罗建宏 | 2026-27-0223123 | 灰 | 2026-09-15 10:34:50.610 | 1360.1104559283 | ||
| 1204 | 甘肃陇南 | 艾生堂-郭培智+黄录录 | 2026-27-0492532 | 雨花 | 2026-09-15 10:34:55.150 | 1355.6201083518 | ||
| 1280 | 甘肃陇南 | 上城鸽舍-李明成 | 2026-27-0658649 | 雨花 | 2026-09-15 10:34:57.710 | 1353.1011548148 | ||
| 1344 | 甘肃陇南文县 | 万里翱翔鸽舍-张文斌 | 2026-27-0206804 | 灰 | 2026-09-15 10:34:59.880 | 1350.9732672406 | ||
| 1381 | 甘肃陇南 | 万瑞鸽舍-寇瑞祥 | 2026-27-0668189 | 灰 | 2026-09-15 10:35:00.820 | 1350.0535855506 | ||
| 1388 | 甘肃陇南文县 | 万里翱翔鸽舍-张文斌 | 2026-24-0899016 | 灰 | 2026-09-15 10:35:00.950 | 1349.9264940801 | ||
| 1421 | 甘肃陇南 | 鑫旺赛鸽-杨文武 | 2026-22-1420014 | 灰 | 2026-09-15 10:35:01.860 | 1349.0375233381 | ||
| 1422 | 甘肃陇南 | 上城鸽舍-李明成 | 2026-27-0658601 | 灰 | 2026-09-15 10:35:01.870 | 1349.0277609326 | ||
| 1451 | 甘肃陇南 | 陇南龙辉鸽舍-王永辉+侯文革 | 2026-27-0664012 | 雨白条 | 2026-09-15 10:35:02.750 | 1348.1692222021 | ||
| 1610 | 甘肃陇南 | 拜旭东 | 2026-22-1420681 | 灰 | 2026-09-15 10:35:07.900 | 1343.166648894 | ||
| 1839 | 甘肃陇南 | 上城鸽舍-李明成 | 2026-27-0658621 | 灰 | 2026-09-15 10:35:14.980 | 1336.3496193493 | ||
| 2136 | 甘肃陇南 | 艾生堂-郭培智+黄录录 | 2026-27-0667981 | 雨点 | 2026-09-15 10:35:24.400 | 1327.3860666476 | ||
| 2727 | 甘肃陇南 | 祥瑞赛鸽-徐瑞强 | 2026-27-0669843 | 雨白条 | 2026-09-15 10:35:43.410 | 1309.6584905262 | ||
| 2810 | 甘肃陇南 | 万象白龙鸽业-武毅伟 | 2026-27-0100259 | 灰 | 2026-09-15 10:35:46.400 | 1306.9132024677 | ||
| 2856 | 甘肃陇南 | 蓝天龙翔-赵龙 | 2026-27-0667993 | 灰 | 2026-09-15 10:35:48.60 | 1305.3940254611 | ||
| 3411 | 甘肃陇南 | 冯常喜 | 2026-26-0225670 | 灰 | 2026-09-15 10:36:06.860 | 1288.4321855604 | ||
| 3435 | 甘肃陇南 | 古戈王朝鸽业-王自涛 | 2026-27-0088314 | 灰 | 2026-09-15 10:36:07.770 | 1287.6223378022 | ||
| 3584 | 甘肃陇南文县 | Y53赛鸽-郭小红 | 2026-27-0665539 | 雨点 | 2026-09-15 10:36:12.480 | 1283.4469266358 | ||
| 3774 | 甘肃陇南文县 | 万里翱翔鸽舍-张文斌 | 2026-27-0206866 | 雨点 | 2026-09-15 10:36:18.340 | 1278.2896937614 | ||
| 4076 | 甘肃陇南 | 上城鸽舍-李明成 | 2026-27-0658610 | 灰 | 2026-09-15 10:36:28.650 | 1269.3160330916 | ||
| 4173 | 甘肃陇南 | 奇勋赛鸽-马海云 | 2026-24-1466333 | 灰 | 2026-09-15 10:36:31.610 | 1266.7629276778 | ||
| 4407 | 甘肃陇南文县 | Y53赛鸽-郭小红 | 2026-27-0665522 | 雨点 | 2026-09-15 10:36:39.540 | 1259.9733646944 | ||
| 4487 | 甘肃陇南 | 蓝天龙翔-赵龙 | 2026-27-0109902 | 灰 | 2026-09-15 10:36:41.740 | 1258.1026306909 | ||
| 4537 | 甘肃陇南成县 | 甘肃小鸽-王浩 | 2026-26-0129960 | 灰白条 | 2026-09-15 10:36:43.10 | 1257.025233815 | ||
| 4781 | 甘肃陇南 | 鑫旺赛鸽-杨文武 | 2026-27-0087013 | 灰 | 2026-09-15 10:36:50.980 | 1250.3058337469 | ||
| 5056 | 甘肃陇南 | 如意阁-王勇 | 2026-27-0184603 | 灰 | 2026-09-15 10:36:59.820 | 1242.9364803776 | ||
| 5329 | 甘肃陇南 | 亮剑勇士-李福癸 | 2026-01-1055182 | 灰 | 2026-09-15 10:37:09.660 | 1234.8349906601 | ||
| 5557 | 甘肃陇南 | 鑫旺赛鸽-杨文武 | 2026-27-0087012 | 雨点 | 2026-09-15 10:37:17.900 | 1228.1316239541 | ||
| 5648 | 甘肃陇南 | 阳辰鸽舍-汪涛 | 2026-27-0680454 | 灰白条 | 2026-09-15 10:37:21.80 | 1225.5640676361 | ||
| 5655 | 甘肃陇南 | 陇南龙辉鸽舍-王永辉+侯文革 | 2026-32-0065865 | 红轮 | 2026-09-15 10:37:21.200 | 1225.4673889035 | ||
| 5853 | 甘肃陇南 | 鑫达赛鸽-谭永新 | 2026-27-0680878 | 雨点 | 2026-09-15 10:37:28.420 | 1219.6784862799 | ||
| 5979 | 甘肃陇南 | 庞海星 | 2026-27-0669851 | 灰 | 2026-09-15 10:37:32.810 | 1216.185301505 | ||
| 6195 | 甘肃陇南 | 艾生堂-郭培智+黄录录 | 2026-27-0492518 | 灰 | 2026-09-15 10:37:40.800 | 1209.8786292834 | ||
| 6268 | 甘肃陇南 | 如意阁-王勇 | 2026-27-0184606 | 灰 | 2026-09-15 10:37:43.580 | 1207.6996281371 | ||
| 6295 | 甘肃陇南文县 | 刘凯 | 2026-22-2552782 | 灰 | 2026-09-15 10:37:44.510 | 1206.9724326809 | ||
| 6468 | 甘肃陇南 | 艾生堂-郭培智+黄录录 | 2026-27-0492509 | 雨点 | 2026-09-15 10:37:51.120 | 1201.8289958223 | ||
| 6623 | 甘肃陇南 | 上城鸽舍-李明成 | 2026-27-0658605 | 灰 | 2026-09-15 10:37:57.930 | 1196.5755791338 | ||
| 6891 | 甘肃陇南 | 亿泽赛鸽-王红平 | 2026-27-0075322 | 雨点 | 2026-09-15 10:38:10.50 | 1187.3386146938 | ||
| 6964 | 甘肃陇南 | 艾生堂-郭培智+黄录录 | 2026-27-0492510 | 雨点 | 2026-09-15 10:38:13.550 | 1184.6976530774 | ||
| 7038 | 甘肃陇南文县 | 万里翱翔鸽舍-张文斌 | 2026-22-2337735 | 雨点 | 2026-09-15 10:38:16.670 | 1182.3533091896 | ||
| 7093 | 甘肃陇南 | 鑫旺赛鸽-杨文武 | 2026-22-1420013 | 雨点 | 2026-09-15 10:38:19.740 | 1180.055573702 | ||
| 7313 | 甘肃陇南 | 胡向东 | 2026-22-1421632 | 灰 | 2026-09-15 10:38:31.390 | 1171.416806691 | ||
| 7582 | 甘肃陇南 | 陇南龙辉鸽舍-王永辉+侯文革 | 2026-27-0664031 | 雨点 | 2026-09-15 10:38:46.870 | 1160.1318040662 | ||
| 7751 | 甘肃陇南文县 | Y53赛鸽-郭小红 | 2026-27-0665532 | 雨点 | 2026-09-15 10:38:56.410 | 1153.284743351 | ||
| 7806 | 甘肃陇南 | 亿泽赛鸽-王红平 | 2026-27-0075328 | 灰 | 2026-09-15 10:38:59.740 | 1150.9137219553 | ||
| 7861 | 甘肃陇南 | 周战新 | 2026-27-0668394 | 雨点 | 2026-09-15 10:39:03.210 | 1148.4533683257 | ||
| 7974 | 甘肃陇南文县 | 万里翱翔鸽舍-张文斌 | 2026-27-0206801 | 雨点 | 2026-09-15 10:39:10.480 | 1143.3326333349 | ||
| 7984 | 甘肃陇南 | 冯常喜 | 2026-24-1723034 | 灰 | 2026-09-15 10:39:11.120 | 1142.8840257001 | ||
| 8010 | 甘肃陇南 | 双喜赛鸽-李慕涵 | 2026-26-0226201 | 灰花 | 2026-09-15 10:39:13.130 | 1141.4774035135 | ||
| 8215 | 甘肃陇南 | 陇南龙辉鸽舍-王永辉+侯文革 | 2026-27-0664038 | 灰 | 2026-09-15 10:39:26.250 | 1132.3802533029 | ||
| 8391 | 甘肃陇南 | 艾生堂-郭培智+黄录录 | 2026-27-0492550 | 灰 | 2026-09-15 10:39:41.140 | 1122.2299095801 | ||
| 8460 | 甘肃陇南文县 | Y53赛鸽-郭小红 | 2026-27-0665537 | 雨点 | 2026-09-15 10:39:48.910 | 1117.0051063268 | ||
| 8674 | 甘肃陇南 | 马成斌 | 2026-27-0666866 | 雨点 | 2026-09-15 10:40:11.190 | 1102.2895073882 | ||
| 8687 | 甘肃陇南 | 鑫旺赛鸽-杨文武 | 2026-22-1420017 | 雨点 | 2026-09-15 10:40:12.930 | 1101.1565699704 | ||
| 8735 | 甘肃陇南 | 110鸽舍-罗建宏 | 2026-27-0223121 | 灰 | 2026-09-15 10:40:17.870 | 1097.9527242957 | ||
| 9420 | 甘肃陇南 | 刘龙飞 | 2026-26-0226228 | 灰 | 2026-09-15 10:42:30.580 | 1018.3553802619 | ||
| 9565 | 甘肃陇南文县 | 万里翱翔鸽舍-张文斌 | 2026-22-1109368 | 雨点 | 2026-09-15 10:43:07.40 | 998.46869483246 | ||
| 9789 | 甘肃陇南 | 万象白龙鸽业-武毅伟 | 2026-27-0100260 | 灰 | 2026-09-15 10:44:14.600 | 963.60022330197 | ||
| 9829 | 甘肃陇南成县 | 甘肃小鸽-王浩 | 2026-26-0129958 | 黑花 | 2026-09-15 10:44:29.500 | 956.23544088227 | ||
| 9870 | 甘肃陇南 | 胡向东 | 2026-22-1421628 | 灰 | 2026-09-15 10:44:50.540 | 946.02545089163 | ||
| 9961 | 甘肃陇南 | 双喜赛鸽-李慕涵 | 2026-27-0663559 | 雨点 | 2026-09-15 10:45:39.70 | 923.28695488517 | ||
| 10442 | 甘肃陇南 | 龍腾悍将-贾小龙 | 2026-27-0529522 | 雨花 | 2026-09-15 10:48:14.210 | 857.406134642 | ||
| 10516 | 甘肃陇南文县 | 万里翱翔鸽舍-张文斌 | 2026-22-2337734 | 雨点 | 2026-09-15 10:48:27.30 | 852.38016488114 | ||
| 10517 | 甘肃陇南 | 奇勋赛鸽-马海云 | 2026-24-1862529 | 灰 | 2026-09-15 10:48:27.110 | 852.34898656217 | ||
| 10711 | 甘肃陇南 | 陇南龙辉鸽舍-王永辉+侯文革 | 2026-32-0065858 | 雨点 | 2026-09-15 10:49:10.840 | 835.64083125638 | ||
| 10843 | 甘肃陇南 | 关兆寅 | 2026-27-0659168 | 灰 | 2026-09-15 10:49:54.990 | 819.42381812667 | ||
| 11086 | 甘肃陇南 | 艾生堂-郭培智+黄录录 | 2026-27-0492519 | 灰白条 | 2026-09-15 10:52:26.800 | 768.16424592055 | ||
| 11142 | 甘肃陇南文县 | 万里翱翔鸽舍-张文斌 | 2026-22-2634648 | 灰 | 2026-09-15 10:53:26.640 | 749.67867966412 | ||
| 11791 | 甘肃陇南 | 亿泽赛鸽-王红平 | 2026-27-0075301 | 灰花 | 2026-09-15 10:59:54.340 | 648.55966656693 | ||
| 11994 | 甘肃陇南 | 马成斌 | 2026-27-0666117 | 灰 | 2026-09-15 11:00:53.440 | 635.49313843133 | ||
| 12032 | 甘肃陇南文县 | Y53赛鸽-郭小红 | 2026-27-0665529 | 石板 | 2026-09-15 11:01:06.10 | 632.78162395918 | ||
| 12259 | 甘肃陇南 | 冯二德 | 2026-27-0650175 | 雨点 | 2026-09-15 11:02:40.890 | 613.03795665084 | ||
| 12910 | 甘肃陇南 | 上城鸽舍-李明成 | 2026-27-0658602 | 灰 | 2026-09-15 11:31:01.980 | 393.12291321346 | ||
| 12979 | 甘肃陇南 | 冯二德 | 2026-27-0650182 | 雨点 | 2026-09-15 11:33:18.990 | 382.08338037175 | ||
| 13175 | 甘肃陇南 | 阳辰鸽舍-汪涛 | 2026-27-0680458 | 雨点 | 2026-09-15 11:38:17.800 | 360.03341032871 | ||
| 13268 | 甘肃陇南 | 上城鸽舍-李明成 | 2026-27-0658618 | 雨花 | 2026-09-15 11:40:41.50 | 350.34081468883 | ||
| 13409 | 甘肃陇南 | E.R.K.D-王兵兵 | 2026-27-0666495 | 灰 | 2026-09-15 11:45:36.520 | 331.91032739133 | ||
| 13461 | 甘肃陇南文县 | 刘凯 | 2026-22-2552785 | 灰 | 2026-09-15 11:50:33.130 | 315.26129004435 | ||
| 13482 | 甘肃陇南 | 亮剑勇士-李福癸 | 2026-01-1055195 | 灰 | 2026-09-15 13:05:28.600 | 179.10007032646 | ||
| 13485 | 甘肃陇南 | 万瑞鸽舍-寇瑞祥 | 2026-27-0669101 | 雨点 | 2026-09-15 13:55:34.810 | 138.96439770671 |
|
云南宣威银集赛鸽中心(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |