云南省宣威市银集赛鸽中心(秋棚)
成绩直播页面
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 云南昆明东川 | 神舟五号-何唐平 | 2026-24-0027223 | 灰 | 2026-09-15 10:34:03.130 | 1408.9174850543 | ||
| 417 | 云南昆明东川 | 神舟五号-何唐平 | 2026-24-0027220 | 灰 | 2026-09-15 10:34:25.470 | 1385.5240116836 | ||
| 696 | 云南昆明东川 | 神舟五号-何唐平 | 2026-24-0027238 | 雨点 | 2026-09-15 10:34:37.640 | 1373.1040570401 | ||
| 1186 | 云南昆明东川 | 神舟五号-何唐平 | 2026-24-0027207 | 灰 | 2026-09-15 10:34:54.250 | 1356.5079075859 | ||
| 2474 | 云南昆明东川 | 神舟五号-何唐平 | 2026-24-0027210 | 灰 | 2026-09-15 10:35:36.70 | 1316.4469214092 | ||
| 5308 | 云南昆明东川 | 神舟五号-何唐平 | 2026-24-0027226 | 雨点 | 2026-09-15 10:37:09.60 | 1235.3259592063 | ||
| 6615 | 云南昆明东川 | 神舟五号-何唐平 | 2026-24-0027206 | 雨点 | 2026-09-15 10:37:57.420 | 1196.9674153407 | ||
| 7518 | 云南昆明东川 | 神舟五号-何唐平 | 2026-24-0027214 | 雨点 | 2026-09-15 10:38:42.880 | 1163.0196845677 | ||
| 10803 | 云南昆明东川 | 神舟五号-何唐平 | 2026-24-0027199 | 雨点 | 2026-09-15 10:49:41.490 | 824.31538145205 | ||
| 12160 | 云南昆明东川 | 神舟五号-何唐平 | 2026-24-0027224 | 灰 | 2026-09-15 11:01:56.120 | 622.1983738969 | ||
| 13565 | 云南昆明东川 | 神舟五号-何唐平 | 2026-24-0027236 | 灰 | 2026-09-16 13:19:02.210 | 31.319082271978 |
|
云南宣威银集赛鸽中心(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |