云南省宣威市银集赛鸽中心(秋棚)
成绩直播页面
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 645 | 云南红河弥勒 | 红名赛鸽-方红明 | 2026-24-0158183 | 灰 | 2026-09-15 10:34:35.760 | 1375.0081076296 | ||
| 1243 | 云南红河弥勒 | 红名赛鸽-方红明 | 2026-24-0157218 | 雨点 | 2026-09-15 10:34:56.610 | 1354.1823697343 | ||
| 1738 | 云南红河弥勒 | 红名赛鸽-方红明 | 2026-24-1154621 | 灰 | 2026-09-15 10:35:11.640 | 1339.556919893 | ||
| 3749 | 云南红河弥勒 | 红名赛鸽-方红明 | 2026-01-2185006 | 灰 | 2026-09-15 10:36:17.550 | 1278.9825337038 | ||
| 6095 | 云南红河弥勒 | 红名赛鸽-方红明 | 2026-24-0158570 | 灰 | 2026-09-15 10:37:37.870 | 1212.1837294439 | ||
| 6249 | 云南红河弥勒 | 红名赛鸽-方红明 | 2026-24-1765060 | 红轮 | 2026-09-15 10:37:42.770 | 1208.3337062556 | ||
| 6750 | 云南红河弥勒 | 红名赛鸽-方红明 | 2026-24-1799055 | 灰 | 2026-09-15 10:38:03.960 | 1191.9620655259 | ||
| 6782 | 云南红河弥勒 | 红名赛鸽-方红明 | 2026-24-1765062 | 灰 | 2026-09-15 10:38:05.450 | 1190.8275524609 | ||
| 7014 | 云南红河弥勒 | 红名赛鸽-方红明 | 2026-24-0158536 | 雨点 | 2026-09-15 10:38:15.350 | 1183.3440137112 | ||
| 7442 | 云南红河弥勒 | 红名赛鸽-方红明 | 2026-24-0158184 | 灰 | 2026-09-15 10:38:39.70 | 1165.7907358652 | ||
| 7723 | 云南红河弥勒 | 红名赛鸽-方红明 | 2026-24-1767343 | 灰 | 2026-09-15 10:38:54.500 | 1154.6491124187 | ||
| 7840 | 云南红河弥勒 | 红名赛鸽-方红明 | 2026-24-0760706 | 麒麟花 | 2026-09-15 10:39:02.40 | 1149.2817637049 | ||
| 8381 | 云南红河弥勒 | 红名赛鸽-方红明 | 2026-01-2185005 | 雨点 | 2026-09-15 10:39:40.640 | 1122.5678003661 | ||
| 9152 | 云南红河弥勒 | 红名赛鸽-方红明 | 2026-24-1765969 | 灰 | 2026-09-15 10:41:26.900 | 1055.0574407153 | ||
| 9400 | 云南红河弥勒 | 红名赛鸽-方红明 | 2026-24-0760770 | 灰 | 2026-09-15 10:42:26.170 | 1020.8145966695 | ||
| 9479 | 云南红河弥勒 | 红名赛鸽-方红明 | 2026-24-1799052 | 灰 | 2026-09-15 10:42:41.190 | 1012.4870284978 | ||
| 10265 | 云南红河弥勒 | 红名赛鸽-方红明 | 2026-24-1767347 | 灰 | 2026-09-15 10:47:41.700 | 870.42115702479 | ||
| 10329 | 云南红河弥勒 | 红名赛鸽-方红明 | 2026-24-0157209 | 灰 | 2026-09-15 10:47:55.570 | 864.82043821355 | ||
| 10956 | 云南红河弥勒 | 红名赛鸽-方红明 | 2026-24-1799058 | 雨点 | 2026-09-15 10:51:03.50 | 795.62151554597 | ||
| 11007 | 云南红河弥勒 | 红名赛鸽-方红明 | 2026-24-1799057 | 雨点 | 2026-09-15 10:51:34.770 | 784.99433292487 | ||
| 11083 | 云南红河弥勒 | 红名赛鸽-方红明 | 2026-24-1765989 | 灰 | 2026-09-15 10:52:24.170 | 768.99763300428 | ||
| 11709 | 云南红河弥勒 | 红名赛鸽-方红明 | 2026-24-1799063 | 灰 | 2026-09-15 10:59:29.960 | 654.10777414419 | ||
| 12279 | 云南红河弥勒 | 红名赛鸽-方红明 | 2026-24-1799078 | 红轮 | 2026-09-15 11:02:53.720 | 610.46231874566 | ||
| 12506 | 云南红河弥勒 | 红名赛鸽-方红明 | 2026-24-1799070 | 雨白条 | 2026-09-15 11:07:03.330 | 564.33386673447 |
|
云南宣威银集赛鸽中心(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |