云南省宣威市银集赛鸽中心(秋棚)
成绩直播页面
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1362 | 云南曲靖陆良 | 胜翔联队-伏春文 | 2026-24-0824107 | 红绛 | 2026-09-15 10:35:00.380 | 1350.4839189208 | ||
| 4603 | 云南曲靖陆良 | 胜翔联队-伏春文 | 2026-24-0824117 | 雨点 | 2026-09-15 10:36:45.370 | 1255.0280347657 | ||
| 7418 | 云南曲靖陆良 | 胜翔联队-伏春文 | 2026-24-0824108 | 灰 | 2026-09-15 10:38:37.580 | 1166.8780230098 | ||
| 9052 | 云南曲靖陆良 | 胜翔联队-伏春文 | 2026-24-0824103 | 灰 | 2026-09-15 10:41:04.100 | 1068.849832005 | ||
| 11059 | 云南曲靖陆良 | 胜翔联队-伏春文 | 2026-24-0824111 | 雨点 | 2026-09-15 10:52:06.900 | 774.51534837342 | ||
| 12066 | 云南曲靖陆良 | 胜翔联队-伏春文 | 2026-24-0824127 | 雨点 | 2026-09-15 11:01:19.40 | 629.99519844273 | ||
| 13519 | 云南曲靖陆良 | 胜翔联队-伏春文 | 2026-24-0824116 | 雨点 | 2026-09-16 09:18:28.50 | 41.345345207876 |
|
云南宣威银集赛鸽中心(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |