云南省宣威市银集赛鸽中心(秋棚)
成绩直播页面
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 483 | 云南昭通 | 财辉赛鸽-马先祥 | 2026-24-0075004 | 红轮 | 2026-09-15 10:34:27.920 | 1383.0056620571 | ||
| 2702 | 云南昭通 | 财辉赛鸽-马先祥 | 2026-24-0075019 | 灰 | 2026-09-15 10:35:42.740 | 1310.2752379211 | ||
| 5264 | 云南昭通 | 财辉赛鸽-马先祥 | 2026-24-0075030 | 灰 | 2026-09-15 10:37:07.770 | 1236.3828647605 | ||
| 7611 | 云南昭通 | 财辉赛鸽-马先祥 | 2026-24-0075027 | 灰花 | 2026-09-15 10:38:48.320 | 1159.085873458 | ||
| 7833 | 云南昭通 | 财辉赛鸽-马先祥 | 2026-24-0075003 | 灰 | 2026-09-15 10:39:01.530 | 1149.6432332426 | ||
| 8502 | 云南昭通 | 财辉赛鸽-马先祥 | 2026-24-0075039 | 灰 | 2026-09-15 10:39:53.350 | 1114.0412896285 | ||
| 8518 | 云南昭通 | 财辉赛鸽-马先祥 | 2026-24-0075014 | 灰 | 2026-09-15 10:39:54.450 | 1113.3094401146 | ||
| 9378 | 云南昭通 | 财辉赛鸽-马先祥 | 2026-24-0075028 | 灰 | 2026-09-15 10:42:18.290 | 1025.2385439066 | ||
| 10302 | 云南昭通 | 财辉赛鸽-马先祥 | 2026-24-0075020 | 灰 | 2026-09-15 10:47:49.800 | 867.14159084566 | ||
| 12689 | 云南昭通 | 财辉赛鸽-马先祥 | 2026-24-0075029 | 灰 | 2026-09-15 11:20:04.690 | 456.38248973606 | ||
| 12777 | 云南昭通 | 财辉赛鸽-马先祥 | 2026-24-0075040 | 灰 | 2026-09-15 11:28:10.740 | 407.85102456057 | ||
| 13463 | 云南昭通 | 财辉赛鸽-马先祥 | 2026-24-0075022 | 灰花 | 2026-09-15 11:51:21.390 | 312.70911515602 |
|
云南宣威银集赛鸽中心(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |