云南省宣威市银集赛鸽中心(秋棚)
成绩直播页面
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 贵州毕节纳雍 | 海霸联盟-陈仕顺+章本向+符祥 | 2026-24-0752656 | 雨点 | 2026-09-15 10:33:55.110 | 1417.5095558546 | ||
| 93 | 贵州毕节纳雍 | 龙门赛鸽-卢波 | 2026-23-0116892 | 灰白条 | 2026-09-15 10:34:02.280 | 1409.8231781468 | ||
| 113 | 贵州毕节纳雍 | 黔中悍将-王先玉 | 2026-23-0606630 | 灰 | 2026-09-15 10:34:05.10 | 1406.9184323137 | ||
| 117 | 贵州毕节纳雍 | 追风闪电-姚艳+陈勇 | 2026-23-0610885 | 雨点 | 2026-09-15 10:34:05.530 | 1406.3665039644 | ||
| 126 | 贵州毕节纳雍 | 龙门赛鸽-卢波 | 2026-23-0116895 | 灰 | 2026-09-15 10:34:07.160 | 1404.6392236052 | ||
| 268 | 贵州毕节纳雍 | 成功鸽舍-杨成松+杨进才 | 2026-23-0604988 | 灰 | 2026-09-15 10:34:18.350 | 1392.8949766503 | ||
| 290 | 贵州毕节纳雍 | 飞越梦想-卜雍 | 2026-24-0326655 | 灰 | 2026-09-15 10:34:19.230 | 1391.979713716 | ||
| 294 | 贵州毕节纳雍 | 百兴翱翔赛鸽-王光全 | 2026-23-0614033 | 雨点 | 2026-09-15 10:34:19.510 | 1391.6887458846 | ||
| 321 | 贵州毕节纳雍 | 四囍鸽舍-李棚 | 2026-24-1566602 | 灰 | 2026-09-15 10:34:20.720 | 1390.4327465839 | ||
| 412 | 贵州毕节纳雍 | 龙门赛鸽-卢波 | 2026-23-0116893 | 灰 | 2026-09-15 10:34:25.150 | 1385.8536163253 | ||
| 432 | 贵州毕节纳雍 | 阿蒙赛鸽-蒙长云 | 2026-23-0622656 | 灰 | 2026-09-15 10:34:25.890 | 1385.0916434478 | ||
| 451 | 贵州毕节纳雍 | 杨明春 | 2026-23-0616139 | 灰花 | 2026-09-15 10:34:26.740 | 1384.2174376642 | ||
| 543 | 贵州毕节纳雍 | 辉煌战队-祝学贵+刘飞 | 2026-23-0639632 | 灰 | 2026-09-15 10:34:30.720 | 1380.1387348969 | ||
| 546 | 贵州毕节纳雍 | 翼畅翔合-陈维 | 2026-23-0606646 | 灰 | 2026-09-15 10:34:30.890 | 1379.9650541494 | ||
| 575 | 贵州毕节纳雍 | 阿蒙赛鸽-蒙长云 | 2026-23-0622606 | 灰 | 2026-09-15 10:34:32.420 | 1378.4038922819 | ||
| 579 | 贵州毕节纳雍 | 翼昇赛鸽-曾丽雅 | 2026-23-0080023 | 雨花 | 2026-09-15 10:34:32.550 | 1378.2714073416 | ||
| 586 | 贵州毕节纳雍 | 丙辰鸽舍-何元武 | 2026-23-0658696 | 雨点 | 2026-09-15 10:34:32.840 | 1377.9759557671 | ||
| 607 | 贵州毕节纳雍 | 鑫钰鸽舍-周荣 | 2026-23-0554112 | 灰 | 2026-09-15 10:34:34.440 | 1376.348152742 | ||
| 644 | 贵州毕节纳雍 | 天圆赛鸽-赵宇墨 | 2026-23-0875562 | 灰 | 2026-09-15 10:34:35.750 | 1375.0182496773 | ||
| 789 | 贵州毕节纳雍 | 龙门赛鸽-卢波 | 2026-23-1074814 | 灰 | 2026-09-15 10:34:41.160 | 1369.5531693555 | ||
| 887 | 贵州毕节纳雍 | 晨媛鸽舍-杨海 | 2026-23-0428165 | 灰 | 2026-09-15 10:34:44.730 | 1365.9705524169 | ||
| 895 | 贵州毕节纳雍 | 翼畅翔合-陈维 | 2026-23-0606658 | 雨点 | 2026-09-15 10:34:44.920 | 1365.7804061776 | ||
| 902 | 贵州毕节纳雍 | 银丰赛鸽-郭林 | 2026-23-0094232 | 雨点 | 2026-09-15 10:34:45.260 | 1365.4402765773 | ||
| 917 | 贵州毕节纳雍 | 游隼赛鸽-罗必龙 | 2026-23-1026265 | 灰 | 2026-09-15 10:34:45.640 | 1365.0603321519 | ||
| 1001 | 贵州毕节纳雍 | 追风鸽业-王祖怀 | 2026-23-0079633 | 雨点 | 2026-09-15 10:34:48.830 | 1361.8791172022 | ||
| 1044 | 贵州毕节纳雍 | 陈顺利+赵才志 | 2026-23-0614978 | 灰白条 | 2026-09-15 10:34:50.110 | 1360.6068067527 | ||
| 1066 | 贵州毕节纳雍 | 龙门赛鸽-卢波 | 2026-23-1074819 | 雨点 | 2026-09-15 10:34:50.640 | 1360.0806863946 | ||
| 1140 | 贵州毕节纳雍 | 龙门赛鸽-卢波 | 2026-23-0604038 | 灰花 | 2026-09-15 10:34:52.900 | 1357.8417889139 | ||
| 1164 | 贵州毕节纳雍 | 一闪一闪亮晶晶-杨星燃 | 2026-23-1107595 | 雨点 | 2026-09-15 10:34:53.650 | 1357.1004200487 | ||
| 1171 | 贵州毕节纳雍 | 翔润领航-张雪庭 | 2026-23-0609877 | 灰 | 2026-09-15 10:34:53.770 | 1356.981876151 | ||
| 1175 | 贵州毕节纳雍 | 枫云领航国际-王桠枫+何岸松 | 2026-23-1105536 | 雨点 | 2026-09-15 10:34:53.860 | 1356.8929818176 | ||
| 1207 | 贵州毕节纳雍 | 翼畅翔合-陈维 | 2026-23-1107042 | 雨点 | 2026-09-15 10:34:55.440 | 1355.3342872099 | ||
| 1279 | 贵州毕节纳雍 | 陈顺利+赵才志 | 2026-23-0614977 | 雨白条 | 2026-09-15 10:34:57.690 | 1353.1207978572 | ||
| 1288 | 贵州毕节纳雍 | 五福赛鸽-杨福义 | 2026-23-1108075 | 雨点 | 2026-09-15 10:34:57.900 | 1352.9145743522 | ||
| 1426 | 贵州毕节纳雍 | 翔润领航-张雪庭 | 2026-23-0608010 | 灰 | 2026-09-15 10:35:01.970 | 1348.9301446485 | ||
| 1469 | 贵州毕节纳雍 | 神缘-张鹏 | 2026-24-0067358 | 雨白条 | 2026-09-15 10:35:03.290 | 1347.6429324292 | ||
| 1492 | 贵州毕节纳雍 | 龙翔鸽舍-朱江龙 | 2026-23-1074538 | 灰 | 2026-09-15 10:35:03.980 | 1346.9710487145 | ||
| 1550 | 贵州毕节纳雍 | 张青海+李发进 | 2026-23-0095401 | 灰 | 2026-09-15 10:35:05.990 | 1345.0176350478 | ||
| 1555 | 贵州毕节纳雍 | 龙翔鸽舍-朱江龙 | 2026-23-1074012 | 灰 | 2026-09-15 10:35:06.180 | 1344.8332770635 | ||
| 1639 | 贵州毕节纳雍 | 龙门赛鸽-卢波 | 2026-23-0116876 | 灰 | 2026-09-15 10:35:08.950 | 1342.1512595845 | ||
| 1685 | 贵州毕节纳雍 | 胜利鸽舍-盛典科+赵才进 | 2026-23-0606339 | 灰 | 2026-09-15 10:35:10.580 | 1340.578026435 | ||
| 1704 | 贵州毕节纳雍 | 张习鹏 | 2026-23-1107699 | 雨点 | 2026-09-15 10:35:10.930 | 1340.2406965124 | ||
| 1724 | 贵州毕节纳雍 | 陈恒能 | 2026-23-0654688 | 雨点 | 2026-09-15 10:35:11.330 | 1339.8553844163 | ||
| 1769 | 贵州毕节纳雍 | 金翼臻翔鸽苑-祝发全+罗梦蝶 | 2026-23-1112278 | 灰白条 | 2026-09-15 10:35:12.490 | 1338.7392311614 | ||
| 1776 | 贵州毕节纳雍 | 潇然赛鸽-肖子月 | 2026-23-0650777 | 灰 | 2026-09-15 10:35:12.690 | 1338.5469788682 | ||
| 1782 | 贵州毕节纳雍 | 逆风飞翔赛鸽-杨友江+杨明珍 | 2026-23-0604870 | 灰 | 2026-09-15 10:35:12.860 | 1338.3836078285 | ||
| 1821 | 贵州毕节纳雍 | 飞颖鸽舍-杨颖陌+梁明贵 | 2026-23-1079781 | 红轮 | 2026-09-15 10:35:14.110 | 1337.1835737495 | ||
| 1834 | 贵州毕节纳雍 | 恒冠必达赛鸽-陈兴荣 | 2026-23-0651144 | 灰 | 2026-09-15 10:35:14.870 | 1336.455004409 | ||
| 1854 | 贵州毕节纳雍 | 卢祎+卢治锋 | 2026-23-0609200 | 雨点 | 2026-09-15 10:35:15.450 | 1335.8995248844 | ||
| 1869 | 贵州毕节纳雍 | 飞越梦想-卜雍 | 2026-24-0212319 | 灰 | 2026-09-15 10:35:15.710 | 1335.6506666857 | ||
| 1930 | 贵州毕节纳雍 | 博冠赛鸽-郭操操 | 2026-23-0704320 | 灰白条 | 2026-09-15 10:35:17.590 | 1333.8539857898 | ||
| 2008 | 贵州毕节纳雍 | 诺翔赛鸽-王一诺+杨道刚+杨华 | 2026-06-1134902 | 灰 | 2026-09-15 10:35:20.90 | 1331.4722567834 | ||
| 2036 | 贵州毕节纳雍 | 翔润领航-张雪庭 | 2026-23-0608806 | 灰 | 2026-09-15 10:35:20.820 | 1330.7783955112 | ||
| 2040 | 贵州毕节纳雍 | 海霸联盟-陈仕顺+章本向+符祥 | 2026-24-0752657 | 雨点 | 2026-09-15 10:35:21.10 | 1330.5979200719 | ||
| 2089 | 贵州毕节纳雍 | 恒发鸽业-王雍 | 2026-23-0188707 | 雨点 | 2026-09-15 10:35:22.990 | 1328.7200849614 | ||
| 2183 | 贵州毕节纳雍 | 以角永胜鸽舍-康军 | 2026-23-0875368 | 灰 | 2026-09-15 10:35:26.30 | 1325.8472379679 | ||
| 2193 | 贵州毕节纳雍 | 五福赛鸽-蔡超 | 2026-23-1014561 | 灰白条 | 2026-09-15 10:35:26.300 | 1325.592684349 | ||
| 2196 | 贵州毕节纳雍 | 杨国平 | 2026-23-0656364 | 灰 | 2026-09-15 10:35:26.390 | 1325.5078548624 | ||
| 2335 | 贵州毕节纳雍 | 蔡明 | 2026-23-0085395 | 雨点 | 2026-09-15 10:35:31.40 | 1321.1397210568 | ||
| 2363 | 贵州毕节纳雍 | 卢柏霖 | 2026-24-0192754 | 灰 | 2026-09-15 10:35:31.780 | 1320.447231155 | ||
| 2368 | 贵州毕节纳雍 | 杨国平 | 2026-23-1109405 | 喷点白条 | 2026-09-15 10:35:31.910 | 1320.3256524849 | ||
| 2383 | 贵州毕节纳雍 | 以角永胜鸽舍-康军 | 2026-23-0875364 | 灰 | 2026-09-15 10:35:32.300 | 1319.9610507682 | ||
| 2406 | 贵州毕节纳雍 | 皓翔鸽舍-杨学富 | 2026-23-0639019 | 雨点 | 2026-09-15 10:35:32.910 | 1319.3911799053 | ||
| 2410 | 贵州毕节纳雍 | 潇然赛鸽-肖子月 | 2026-23-0608975 | 灰 | 2026-09-15 10:35:33.90 | 1319.2231153005 | ||
| 2427 | 贵州毕节纳雍 | 乘风鸽舍-刘奇忠 | 2026-23-0624685 | 灰 | 2026-09-15 10:35:33.630 | 1318.7191782856 | ||
| 2457 | 贵州毕节纳雍 | 辉煌战队-祝学贵+刘飞 | 2026-23-0639638 | 麒麟花 | 2026-09-15 10:35:34.830 | 1317.6006954899 | ||
| 2577 | 贵州毕节纳雍 | 追风闪电-姚艳+陈勇 | 2026-23-0610882 | 灰花 | 2026-09-15 10:35:39.90 | 1313.6453586453 | ||
| 2611 | 贵州毕节纳雍 | 长红赛鸽-朱江红 | 2026-23-0875552 | 雨点 | 2026-09-15 10:35:39.910 | 1312.8867266235 | ||
| 2615 | 贵州毕节纳雍 | 以角永胜鸽舍-康军 | 2026-23-0875363 | 灰 | 2026-09-15 10:35:40.20 | 1312.785025563 | ||
| 2638 | 贵州毕节纳雍 | 翔润领航-张雪庭 | 2026-23-0609875 | 灰 | 2026-09-15 10:35:40.920 | 1311.9535174394 | ||
| 2674 | 贵州毕节纳雍 | 鼎丰鸽业-王华 | 2026-23-0606160 | 灰 | 2026-09-15 10:35:41.850 | 1311.0953982487 | ||
| 2721 | 贵州毕节纳雍 | 以角雲雁鸽业-秦雁+龙云 | 2026-23-0875028 | 灰 | 2026-09-15 10:35:43.120 | 1309.9253696104 | ||
| 2761 | 贵州毕节纳雍 | 飞越梦想-李发虎 | 2026-23-0991889 | 雨点 | 2026-09-15 10:35:44.680 | 1308.4910239492 | ||
| 2771 | 贵州毕节纳雍 | 龙门赛鸽-卢波 | 2026-23-0115036 | 雨花 | 2026-09-15 10:35:44.940 | 1308.2522716746 | ||
| 2781 | 贵州毕节纳雍 | 张习鹏 | 2026-23-1107694 | 灰 | 2026-09-15 10:35:45.270 | 1307.9493653834 | ||
| 2782 | 贵州毕节纳雍 | 游隼赛鸽-罗必龙 | 2026-23-1026269 | 灰白条 | 2026-09-15 10:35:45.280 | 1307.9401885945 | ||
| 2797 | 贵州毕节纳雍 | 鑫钰鸽舍-周荣 | 2026-23-0554292 | 灰 | 2026-09-15 10:35:45.940 | 1307.334805111 | ||
| 2799 | 贵州毕节纳雍 | 龙门赛鸽-卢波 | 2026-23-0116898 | 灰 | 2026-09-15 10:35:46.30 | 1307.252296235 | ||
| 2822 | 贵州毕节纳雍 | 阿蒙赛鸽-蒙长云 | 2026-23-0622651 | 雨点 | 2026-09-15 10:35:46.790 | 1306.5559696942 | ||
| 2831 | 贵州毕节纳雍 | 马小银 | 2026-24-1685415 | 雨点 | 2026-09-15 10:35:46.980 | 1306.3820039524 | ||
| 2833 | 贵州毕节纳雍 | 龙腾赛鸽-陈永 | 2026-22-2486894 | 红轮 | 2026-09-15 10:35:47.0 | 1306.3636944639 | ||
| 2871 | 贵州毕节纳雍 | 天空悍将-杨林全+杨军才+杨兵 | 2026-23-1074081 | 灰 | 2026-09-15 10:35:48.400 | 1305.0833043965 | ||
| 2913 | 贵州毕节纳雍 | 天圆赛鸽-赵宇墨 | 2026-23-1074993 | 灰 | 2026-09-15 10:35:49.840 | 1303.7689475745 | ||
| 3014 | 贵州毕节纳雍 | 飞哥的理想一夜暴富-王明坤 | 2026-23-0704117 | 灰 | 2026-09-15 10:35:53.510 | 1300.4311040732 | ||
| 3027 | 贵州毕节纳雍 | 胡丰云+倪鑫 | 2026-10-0180272 | 灰 | 2026-09-15 10:35:53.860 | 1300.1136735804 | ||
| 3059 | 贵州毕节纳雍 | 九八赛鸽-祝力力 | 2026-23-1013856 | 灰 | 2026-09-15 10:35:54.930 | 1299.14420355 | ||
| 3078 | 贵州毕节纳雍 | 以角雲雁鸽业-秦雁+龙云 | 2026-23-0875224 | 麒麟花 | 2026-09-15 10:35:55.830 | 1298.3298802783 | ||
| 3148 | 贵州毕节纳雍 | 龙门赛鸽-卢波 | 2026-23-0115040 | 灰花 | 2026-09-15 10:35:58.710 | 1295.7308922576 | ||
| 3277 | 贵州毕节纳雍 | 翼昇赛鸽-曾丽雅 | 2026-23-0080029 | 雨点 | 2026-09-15 10:36:02.310 | 1292.4967531252 | ||
| 3441 | 贵州毕节纳雍 | 贵州小鸽友-马东权 | 2026-23-1112032 | 雨白条 | 2026-09-15 10:36:07.890 | 1287.5156206617 | ||
| 3528 | 贵州毕节纳雍 | 晨媛鸽舍-杨海 | 2026-23-1112240 | 灰 | 2026-09-15 10:36:10.850 | 1284.8888527415 | ||
| 3539 | 贵州毕节纳雍 | 辉煌战队-祝学贵+刘飞 | 2026-23-0639636 | 灰 | 2026-09-15 10:36:11.60 | 1284.7029013273 | ||
| 3560 | 贵州毕节纳雍 | 高福海 | 2026-23-0622613 | 灰 | 2026-09-15 10:36:11.630 | 1284.1984472627 | ||
| 3624 | 贵州毕节纳雍 | 登峰赛鸽-刘登友 | 2026-23-1110612 | 雨点 | 2026-09-15 10:36:13.940 | 1282.1581303217 | ||
| 3657 | 贵州毕节纳雍 | 朱天达+谭姚 | 2026-23-0656199 | 喷点 | 2026-09-15 10:36:14.620 | 1281.5587521139 | ||
| 3689 | 贵州毕节纳雍 | 友好鸽舍-王龙+李俊 | 2026-23-0607995 | 雨点 | 2026-09-15 10:36:15.760 | 1280.5551684343 | ||
| 3802 | 贵州毕节纳雍 | 乘风鸽舍-刘奇忠 | 2026-23-0624687 | 灰 | 2026-09-15 10:36:19.490 | 1277.2824699038 | ||
| 3807 | 贵州毕节纳雍 | 海霸联盟-陈仕顺+章本向+符祥 | 2026-23-0622718 | 灰 | 2026-09-15 10:36:19.590 | 1277.1949602285 | ||
| 3815 | 贵州毕节纳雍 | 恒发鸽业-王雍 | 2026-23-0659121 | 雨点 | 2026-09-15 10:36:19.790 | 1277.0199768459 | ||
| 3893 | 贵州毕节纳雍 | 龙门赛鸽-卢波 | 2026-23-0116878 | 灰 | 2026-09-15 10:36:22.790 | 1274.4009680131 | ||
| 3902 | 贵州毕节纳雍 | 枫云领航国际-王桠枫+何岸松 | 2026-23-1105545 | 红轮 | 2026-09-15 10:36:23.30 | 1274.1919113073 | ||
| 3941 | 贵州毕节纳雍 | 龙腾赛鸽-陈永 | 2026-22-2486900 | 雨点 | 2026-09-15 10:36:24.560 | 1272.8607854918 | ||
| 3994 | 贵州毕节纳雍 | 舜宇飞翔赛鸽-陈小静 | 2026-24-0158290 | 雨点 | 2026-09-15 10:36:26.510 | 1271.1682784297 | ||
| 3998 | 贵州毕节纳雍 | 以角永胜鸽舍-康军 | 2026-23-0604103 | 灰花 | 2026-09-15 10:36:26.580 | 1271.1076054494 | ||
| 4137 | 贵州毕节纳雍 | 马小银 | 2026-24-1685419 | 灰 | 2026-09-15 10:36:30.400 | 1267.8053536452 | ||
| 4188 | 贵州毕节纳雍 | 飞哥的理想一夜暴富-王明坤 | 2026-23-0704113 | 灰 | 2026-09-15 10:36:32.10 | 1266.4187009599 | ||
| 4244 | 贵州毕节纳雍 | 李永赛鸽-李永 | 2026-23-1107654 | 雨白条 | 2026-09-15 10:36:33.410 | 1265.2153792902 | ||
| 4264 | 贵州毕节纳雍 | 以角永胜鸽舍-康军 | 2026-23-0875370 | 灰 | 2026-09-15 10:36:34.50 | 1264.6660506767 | ||
| 4288 | 贵州毕节纳雍 | 常青鸽舍-盛常青 | 2026-23-1074619 | 雨点 | 2026-09-15 10:36:34.750 | 1264.0657684353 | ||
| 4303 | 贵州毕节纳雍 | 五福赛鸽-卢云高 | 2026-23-0629887 | 雨点 | 2026-09-15 10:36:35.700 | 1263.2520105712 | ||
| 4327 | 贵州毕节纳雍 | 五福赛鸽-董松 | 2026-23-1101313 | 灰 | 2026-09-15 10:36:36.950 | 1262.182871458 | ||
| 4329 | 贵州毕节纳雍 | 龙门赛鸽-卢波 | 2026-23-0875416 | 灰花 | 2026-09-15 10:36:37.60 | 1262.0888738439 | ||
| 4334 | 贵州毕节纳雍 | 海霸联盟-陈仕顺+章本向+符祥 | 2026-23-0622808 | 灰 | 2026-09-15 10:36:37.110 | 1262.0461522838 | ||
| 4345 | 贵州毕节纳雍 | 森蓝赛鸽-卢松 | 2026-23-0656815 | 雨花 | 2026-09-15 10:36:37.620 | 1261.6105575181 | ||
| 4395 | 贵州毕节纳雍 | 阿木团队-龙忠胜 | 2026-23-0639589 | 喷点 | 2026-09-15 10:36:39.0 | 1260.4333955375 | ||
| 4437 | 贵州毕节纳雍 | 神缘-张鹏 | 2026-24-0067304 | 灰花 | 2026-09-15 10:36:40.380 | 1259.2584282414 | ||
| 4449 | 贵州毕节纳雍 | 马泽 | 2026-23-1115721 | 灰 | 2026-09-15 10:36:40.770 | 1258.9267691809 | ||
| 4471 | 贵州毕节纳雍 | 常青鸽舍-盛常青 | 2026-23-1074620 | 雨点 | 2026-09-15 10:36:41.230 | 1258.535806053 | ||
| 4622 | 贵州毕节纳雍 | 以角雲雁鸽业-秦雁+龙云 | 2026-23-0875900 | 麒麟花 | 2026-09-15 10:36:45.930 | 1254.5550544103 | ||
| 4630 | 贵州毕节纳雍 | 668鸽舍-吴亚 | 2026-23-0732116 | 灰 | 2026-09-15 10:36:46.100 | 1254.411541619 | ||
| 4641 | 贵州毕节纳雍 | 翔润领航-张雪庭 | 2026-23-0608089 | 雨点 | 2026-09-15 10:36:46.580 | 1254.0065062088 | ||
| 4650 | 贵州毕节纳雍 | 恒冠必达赛鸽-陈兴荣 | 2026-23-0651143 | 灰 | 2026-09-15 10:36:46.930 | 1253.7113327459 | ||
| 4654 | 贵州毕节纳雍 | 恒发鸽业-王雍 | 2026-15-1142507 | 白花 | 2026-09-15 10:36:46.970 | 1253.6776074836 | ||
| 4660 | 贵州毕节纳雍 | 阿蒙赛鸽-蒙长云 | 2026-23-0622614 | 灰 | 2026-09-15 10:36:47.120 | 1253.5511539082 | ||
| 4699 | 贵州毕节纳雍 | 杨国平 | 2026-23-0656365 | 灰花 | 2026-09-15 10:36:48.430 | 1252.4478759498 | ||
| 4738 | 贵州毕节纳雍 | 翔润领航-张雪庭 | 2026-23-0608802 | 灰白条 | 2026-09-15 10:36:49.650 | 1251.4221407713 | ||
| 4742 | 贵州毕节纳雍 | 博冠赛鸽-郭操操 | 2026-23-0704312 | 灰白条 | 2026-09-15 10:36:49.710 | 1251.3717381235 | ||
| 4755 | 贵州毕节纳雍 | 金翼臻翔鸽苑-祝发全+罗梦蝶 | 2026-23-1112276 | 灰 | 2026-09-15 10:36:50.80 | 1251.0610114893 | ||
| 4764 | 贵州毕节纳雍 | 龙门赛鸽-卢波 | 2026-23-0116922 | 雨点 | 2026-09-15 10:36:50.370 | 1250.8175768433 | ||
| 4791 | 贵州毕节纳雍 | 肖万春+叶才玉 | 2026-23-0617528 | 灰花 | 2026-09-15 10:36:51.230 | 1250.0962239225 | ||
| 4814 | 贵州毕节纳雍 | 阿蒙赛鸽-蒙长云 | 2026-23-0622648 | 灰 | 2026-09-15 10:36:51.750 | 1249.6604605329 | ||
| 4841 | 贵州毕节纳雍 | 肖万春+叶才玉 | 2026-23-0607388 | 灰 | 2026-09-15 10:36:52.590 | 1248.9571764516 | ||
| 4853 | 贵州毕节纳雍 | 马泽 | 2026-23-1115722 | 雨点 | 2026-09-15 10:36:53.210 | 1248.4385933659 | ||
| 4861 | 贵州毕节纳雍 | 孙山 | 2026-23-0871017 | 灰 | 2026-09-15 10:36:53.450 | 1248.2379671231 | ||
| 4879 | 贵州毕节纳雍 | 卢祎+卢治锋 | 2026-23-0095612 | 灰花 | 2026-09-15 10:36:53.970 | 1247.8034980622 | ||
| 4895 | 贵州毕节纳雍 | 神缘-张鹏 | 2026-24-0067359 | 雨白条 | 2026-09-15 10:36:54.470 | 1247.3860244769 | ||
| 4901 | 贵州毕节纳雍 | 龙腾赛鸽-陈永 | 2026-22-2967968 | 灰 | 2026-09-15 10:36:54.590 | 1247.2858723797 | ||
| 4905 | 贵州毕节纳雍 | 宋进明 | 2026-23-1115562 | 红轮 | 2026-09-15 10:36:54.710 | 1247.1857363635 | ||
| 4990 | 贵州毕节纳雍 | 杨国平 | 2026-23-0656360 | 灰 | 2026-09-15 10:36:57.540 | 1244.8288473095 | ||
| 5014 | 贵州毕节纳雍 | 以角二龙鸽舍-陈永 | 2026-23-0875994 | 灰 | 2026-09-15 10:36:58.410 | 1244.1060804452 | ||
| 5050 | 贵州毕节纳雍 | 杨小平 | 2026-23-0637770 | 麒麟花 | 2026-09-15 10:36:59.560 | 1243.1519859158 | ||
| 5125 | 贵州毕节纳雍 | 军颖赛鸽-谢小军+黎栩颖 | 2026-23-1074882 | 雨点 | 2026-09-15 10:37:02.530 | 1240.6946896235 | ||
| 5206 | 贵州毕节纳雍 | 胜利鸽舍-盛典科+赵才进 | 2026-23-1074121 | 灰 | 2026-09-15 10:37:05.560 | 1238.197741704 | ||
| 5226 | 贵州毕节纳雍 | 成功鸽舍-杨成松+杨进才 | 2026-23-0604980 | 灰 | 2026-09-15 10:37:06.190 | 1237.6798358772 | ||
| 5231 | 贵州毕节纳雍 | 999稳赢-郭奎+郭伟 | 2026-23-0704099 | 雨点 | 2026-09-15 10:37:06.520 | 1237.4087247431 | ||
| 5261 | 贵州毕节纳雍 | 银丰赛鸽-郭林 | 2026-23-0608964 | 灰 | 2026-09-15 10:37:07.690 | 1236.4484688497 | ||
| 5269 | 贵州毕节纳雍 | 丰洪亮+丰友福 | 2026-23-0852617 | 雨点 | 2026-09-15 10:37:07.990 | 1236.2024894064 | ||
| 5274 | 贵州毕节纳雍 | 天圆赛鸽-赵宇墨 | 2026-23-1074995 | 灰 | 2026-09-15 10:37:08.140 | 1236.0795363825 | ||
| 5278 | 贵州毕节纳雍 | 金翼宏翔-陈明 | 2026-23-1109692 | 灰 | 2026-09-15 10:37:08.220 | 1236.0139714365 | ||
| 5325 | 贵州毕节纳雍 | 飞越梦想-卜雍+王迎春 | 2026-24-0597109 | 灰 | 2026-09-15 10:37:09.480 | 1234.9822402416 | ||
| 5348 | 贵州毕节纳雍 | 宋进明 | 2026-23-1115561 | 红轮 | 2026-09-15 10:37:10.580 | 1234.0829297356 | ||
| 5350 | 贵州毕节纳雍 | 诺翔赛鸽-王一诺+杨道刚+杨华 | 2026-10-0223189 | 雨点 | 2026-09-15 10:37:10.600 | 1234.0665907586 | ||
| 5365 | 贵州毕节纳雍 | 以角雲雁鸽业-秦雁+龙云 | 2026-23-0875899 | 麒麟花 | 2026-09-15 10:37:11.140 | 1233.6256018634 | ||
| 5374 | 贵州毕节纳雍 | 友好鸽舍-王龙+李俊 | 2026-19-0547952 | 雨点 | 2026-09-15 10:37:11.370 | 1233.4378689533 | ||
| 5393 | 贵州毕节纳雍 | 晨杨赛鸽-杨松 | 2026-23-0917855 | 灰 | 2026-09-15 10:37:12.310 | 1232.6712063003 | ||
| 5481 | 贵州毕节纳雍 | 闪电赛鸽-张应贵+张杰 | 2026-23-1108251 | 雨点 | 2026-09-15 10:37:15.40 | 1230.4500158411 | ||
| 5517 | 贵州毕节纳雍 | 飞哥的理想一夜暴富-王明元 | 2026-23-0704114 | 灰 | 2026-09-15 10:37:16.440 | 1229.3140460552 | ||
| 5593 | 贵州毕节纳雍 | 南翔赛鸽-罗勋 | 2026-06-0515959 | 灰 | 2026-09-15 10:37:19.440 | 1226.8868741115 | ||
| 5644 | 贵州毕节纳雍 | 军颖赛鸽-谢小军+黎栩颖 | 2026-23-1074877 | 灰 | 2026-09-15 10:37:21.40 | 1225.5962972702 | ||
| 5694 | 贵州毕节纳雍 | 杨洁 | 2026-23-0610956 | 灰 | 2026-09-15 10:37:22.730 | 1224.2360707413 | ||
| 5704 | 贵州毕节纳雍 | 飞越梦想-李发虎 | 2026-23-0654023 | 雨点 | 2026-09-15 10:37:23.110 | 1223.9306366578 | ||
| 5739 | 贵州毕节纳雍 | 以角二龙鸽舍-陈永 | 2026-23-0604794 | 灰 | 2026-09-15 10:37:24.190 | 1223.0633923592 | ||
| 5753 | 贵州毕节纳雍 | 领翔杰士-王涛 | 2026-23-0607264 | 雨点 | 2026-09-15 10:37:24.690 | 1222.662306436 | ||
| 5759 | 贵州毕节纳雍 | 龙门赛鸽-卢波 | 2026-23-0116875 | 雨点 | 2026-09-15 10:37:24.890 | 1222.5019457141 | ||
| 5804 | 贵州毕节纳雍 | 以角麻三鸽业-付修昌 | 2026-23-0875339 | 红轮 | 2026-09-15 10:37:26.560 | 1221.164573944 | ||
| 5869 | 贵州毕节纳雍 | 诺翔赛鸽-王一诺+杨道刚+杨华 | 2026-10-0223188 | 雨点 | 2026-09-15 10:37:28.970 | 1219.239744403 | ||
| 5953 | 贵州毕节纳雍 | 龙腾赛鸽-陈永 | 2026-22-2486898 | 喷点 | 2026-09-15 10:37:32.90 | 1216.7568432663 | ||
| 5971 | 贵州毕节纳雍 | 博冠赛鸽-郭操操 | 2026-23-0704335 | 灰 | 2026-09-15 10:37:32.510 | 1216.4233786402 | ||
| 5997 | 贵州毕节纳雍 | 丰洪亮+丰友福 | 2026-23-0850501 | 灰 | 2026-09-15 10:37:33.430 | 1215.6935706227 | ||
| 6046 | 贵州毕节纳雍 | 五福赛鸽-蔡超 | 2026-23-0658346 | 灰 | 2026-09-15 10:37:35.510 | 1214.0467935734 | ||
