云南省宣威市银集赛鸽中心(秋棚)
成绩直播页面
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3534 | 贵州毕节 | 钱盛团队-顾跃+徐伟+路雄+刘铁 | 2026-23-1028927 | 雨点 | 2026-09-15 10:36:10.950 | 1284.8002977359 | ||
| 4253 | 贵州毕节 | 钱盛团队-顾跃+徐伟+路雄+刘铁 | 2026-13-0367100 | 灰 | 2026-09-15 10:36:33.710 | 1264.9578220952 | ||
| 6230 | 贵州毕节 | 钱盛团队-顾跃+徐伟+路雄+刘铁 | 2026-06-1634775 | 灰 | 2026-09-15 10:37:42.180 | 1208.7959849044 | ||
| 6437 | 贵州毕节 | 钱盛团队-顾跃+徐伟+路雄+刘铁 | 2026-06-1634771 | 灰 | 2026-09-15 10:37:50.210 | 1202.5344901658 | ||
| 6863 | 贵州毕节 | 钱盛团队-顾跃+徐伟+路雄+刘铁 | 2026-06-1634781 | 灰白条 | 2026-09-15 10:38:09.90 | 1188.0650517178 | ||
| 7791 | 贵州毕节 | 钱盛团队-顾跃+徐伟+路雄+刘铁 | 2026-23-1469780 | 雨白条 | 2026-09-15 10:38:58.920 | 1151.4966718553 | ||
| 8957 | 贵州毕节 | 钱盛团队-顾跃+徐伟+路雄+刘铁 | 2026-23-1028938 | 灰 | 2026-09-15 10:40:46.400 | 1079.8082669138 | ||
| 9179 | 贵州毕节 | 钱盛团队-顾跃+徐伟+路雄+刘铁 | 2026-23-1469883 | 麒麟花 | 2026-09-15 10:41:32.480 | 1051.735981224 | ||
| 9914 | 贵州毕节 | 钱盛团队-顾跃+徐伟+路雄+刘铁 | 2026-23-1028939 | 灰 | 2026-09-15 10:45:16.470 | 933.73854453109 | ||
| 10005 | 贵州毕节 | 钱盛团队-顾跃+徐伟+路雄+刘铁 | 2026-06-1634761 | 灰 | 2026-09-15 10:45:56.340 | 915.45664869324 | ||
| 10203 | 贵州毕节 | 钱盛团队-顾跃+徐伟+路雄+刘铁 | 2026-13-0367099 | 灰 | 2026-09-15 10:47:28.890 | 875.6586728295 | ||
| 13383 | 贵州毕节 | 钱盛团队-顾跃+徐伟+路雄+刘铁 | 2026-23-1028928 | 雨白条 | 2026-09-15 11:43:55.590 | 337.98396762631 |
|
云南宣威银集赛鸽中心(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |