云南省宣威市银集赛鸽中心(秋棚)
成绩直播页面
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | 云南曲靖马龙 | 马龙团队-赛林轩+沈浩冉 | 2026-24-1659890 | 灰 | 2026-09-15 10:34:31.700 | 1379.1381164459 | ||
| 772 | 云南曲靖马龙 | 马龙团队-赛林轩+沈浩冉 | 2026-24-1659879 | 灰 | 2026-09-15 10:34:40.710 | 1370.0060938774 | ||
| 5590 | 云南曲靖马龙 | 马龙团队-赛林轩+沈浩冉 | 2026-24-1659885 | 灰 | 2026-09-15 10:37:19.190 | 1227.0887723062 | ||
| 6999 | 云南曲靖马龙 | 马龙团队-赛林轩+沈浩冉 | 2026-24-1659878 | 灰 | 2026-09-15 10:38:14.560 | 1183.9377299055 | ||
| 7085 | 云南曲靖马龙 | 马龙团队-赛林轩+沈浩冉 | 2026-24-1659886 | 灰 | 2026-09-15 10:38:19.490 | 1180.2423516451 | ||
| 9859 | 云南曲靖马龙 | 马龙团队-赛林轩+沈浩冉 | 2026-24-1659884 | 灰 | 2026-09-15 10:44:43.940 | 949.20465594671 | ||
| 10196 | 云南曲靖马龙 | 马龙团队-赛林轩+沈浩冉 | 2026-24-1659863 | 灰 | 2026-09-15 10:47:26.980 | 876.44500277388 | ||
| 10766 | 云南曲靖马龙 | 马龙团队-赛林轩+沈浩冉 | 2026-24-1659883 | 灰 | 2026-09-15 10:49:26.920 | 829.66059850818 | ||
| 10916 | 云南曲靖马龙 | 马龙团队-赛林轩+沈浩冉 | 2026-24-1659864 | 雨点 | 2026-09-15 10:50:40.130 | 803.48126699797 | ||
| 12297 | 云南曲靖马龙 | 马龙团队-赛林轩+沈浩冉 | 2026-24-1659882 | 灰 | 2026-09-15 11:03:09.730 | 607.27848768458 | ||
| 12419 | 云南曲靖马龙 | 马龙团队-赛林轩+沈浩冉 | 2026-24-1659887 | 灰 | 2026-09-15 11:05:41.230 | 578.71713351732 |
|
云南宣威银集赛鸽中心(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |