2025年大理巍山达人赛鸽中心
比赛直播页面
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 决赛正奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13400 | 00173 | 大理弥渡 | 鸿昶赛鸽-黄玺+杨绍峰 | 24-1067913 | 灰 | 2026-09-03 10:52:44.599 | 761.2087 | |
| 13399 | 76463 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-杜聪正丰+殷龙 | 24-0806750 | 灰白条 | 2026-09-03 10:52:43.743 | 761.4515 | |
| 13398 | 10047 | 曲靖宣威 | 云龙鸽苑-周矗+吴嘟嘟 | 24-0381496 | 麒麟花 | 2026-09-03 10:52:42.728 | 761.7395 | |
| 13397 | 05725 | 保山 | 星溯鸽舍-李铖浩 | 24-1307096 | 灰 | 2026-09-03 10:52:40.477 | 762.3792 | |
| 13396 | 29075 | 大理巍山 | 极翔源-左瑞柒 | 24-1148965 | 灰 | 2026-09-03 10:52:40.269 | 762.4384 | |
| 13395 | 00065 | 四川乐山 | 四海传奇-龚平+李剑谟+伍丰朱明武 | 22-0003796 | 灰 | 2026-09-03 10:52:39.873 | 762.5511 | |
| 13394 | 43408 | 大理弥渡 | 双狼鸽赛鸽-张荣 | 24-1597591 | 雨点 | 2026-09-03 10:52:39.415 | 762.6814 | |
| 13393 | 86254 | 贵州威宁 | 军哥鸽舍-杨军+王聪 | 23-0161860 | 灰 | 2026-09-03 10:52:39.227 | 762.7349 | |
| 13392 | 09236 | 大理永平杉阳 | 霁虹鸽舍-杨兆良 | 24-1613821 | 灰 | 2026-09-03 10:52:38.657 | 762.8972 | |
| 13391 | 07088 | 临沧 | 沧洪鸽舍-杨正林 | 24-2016814 | 雨点 | 2026-09-03 10:52:38.517 | 762.9371 | |
| 13390 | 60200 | 大理祥云 | 郭希建 | 24-1073211 | 雨点 | 2026-09-03 10:52:37.571 | 763.2067 | |
| 13389 | 02698 | 昭通 | 豪翔鸽舍-尹道富 | 24-0898776 | 雨点 | 2026-09-03 10:52:36.605 | 763.4821 | |
| 13388 | 07563 | 四川普格 | 旭日骑士-王利平 | 24-0243157 | 灰 | 2026-09-03 10:52:36.398 | 763.5411 | |
| 13387 | 39147 | 大理宾川 | 代林楠+俞海飞 | 24-0936917 | 雨点 | 2026-09-03 10:52:34.590 | 764.0573 | |
| 13386 | 10808 | 大理鹤庆 | 载誉而归-孙璨 | 03-2751132 | 灰 | 2026-09-03 10:52:34.576 | 764.0613 | |
| 13385 | 46781 | 大理鹤庆 | 紫翔鸽舍-周银春 | 23-0591257 | 灰 | 2026-09-03 10:52:34.168 | 764.1779 | |
| 13384 | 34392 | 大理巍山 | 高建宗 | 24-1514612 | 灰 | 2026-09-03 10:52:33.996 | 764.227 | |
| 13383 | 00518 | 大理洱源 | 雨过天晴-马果清+刘升 | 24-1580407 | 雨点 | 2026-09-03 10:52:32.650 | 764.6119 | |
| 13382 | 68417 | 保山 | 段福蓉 | 24-1909132 | 灰 | 2026-09-03 10:52:32.126 | 764.7618 | |
| 13381 | 54908 | 广东揭阳 | 郑氏赛鸽-郑志杰 | 19-0316959 | 麒麟花 | 2026-09-03 10:52:31.958 | 764.8099 | |
| 13380 | 11969 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-马荣晶 | 24-0752842 | 灰白条 | 2026-09-03 10:52:31.645 | 764.8995 | |
| 13379 | 17128 | 昆明 | 帅翔联队-张治国 | 24-1799010 | 灰 | 2026-09-03 10:52:31.558 | 764.9244 | |
| 13378 | 46972 | 大理喜洲 | 赵标+赵亮元 | 24-0442929 | 灰 | 2026-09-03 10:52:30.547 | 765.214 | |
| 13377 | 19858 | 红河泸西 | 青云赛鸽-陈明 | 24-1540652 | 灰 | 2026-09-03 10:52:30.499 | 765.2278 | |
| 13376 | 04765 | 大理宾川 | 欣欣向荣-杨丽欣 | 24-1534357 | 红(绛) | 2026-09-03 10:52:30.462 | 765.2384 | |
| 13375 | 14394 | 大理巍山 | 凯翔鸽舍-华致雪 | 24-1776868 | 雨点 | 2026-09-03 10:52:30.435 | 765.2461 | |
| 13374 | 64709 | 昆明 | 开心鸽业-袁龙 | 24-0513758 | 灰 | 2026-09-03 10:52:29.737 | 765.4462 | |
| 13373 | 00729 | 临沧云县 | 佳鑫鸽苑-陈良文+陈子杭 | 24-0895352 | 灰 | 2026-09-03 10:52:28.767 | 765.7244 | |
| 13372 | 30149 | 四川邛崃 | 杨建超+严强 | 22-2217955 | 灰 | 2026-09-03 10:52:28.100 | 765.9158 | |
| 13371 | 36828 | 昭通 | 云南三省鸽舍-陈二双 | 24-0662246 | 雨点 | 2026-09-03 10:52:27.716 | 766.0261 | |
| 13370 | 03092 | 广东揭阳 | 蔡高喜 | 19-0866059 | 雨点 | 2026-09-03 10:52:26.210 | 766.4588 | |
| 13369 | 95149 | 玉溪江川 | 滇中赛鸽-赵天利 | 24-1173817 | 灰 | 2026-09-03 10:52:25.882 | 766.5531 | |
| 13368 | 31888 | 大理宾川 | 祥龙鸽舍-杨正祥 | 24-0934899 | 灰 | 2026-09-03 10:52:25.739 | 766.5942 | |
| 13367 | 00667 | 大理祥云 | 施柔 | 24-1672608 | 灰 | 2026-09-03 10:52:23.682 | 767.1862 | |
| 13366 | 88038 | 曲靖会泽 | 曹绍刚 | 24-0549152 | 灰 | 2026-09-03 10:52:22.833 | 767.4308 | |
| 13365 | 15091 | 陕西略阳 | 博雅赛鸽-郑新德 | 23-0784318 | 灰 | 2026-09-03 10:52:22.119 | 767.6366 | |
| 13364 | 68929 | 大理永平杉阳 | 赵虎 | 24-1619040 | 灰 | 2026-09-03 10:52:19.871 | 768.2854 | |
| 13363 | 75678 | 曲靖宣威 | 博悦赛鸽-龙勇 | 24-0271593 | 雨点 | 2026-09-03 10:52:19.865 | 768.2871 | |
| 13362 | 90905 | 丽江 | 大圣鸽舍-车石林 | 24-1591860 | 雨白条 | 2026-09-03 10:52:19.289 | 768.4535 | |
| 13361 | 24846 | 大理巍山 | 辉煌赛鸽-施应许 | 22-0880370 | 灰 | 2026-09-03 10:52:16.205 | 769.3457 | |
| 13360 | 54921 | 西双版纳 | 领雁团队-江鹏俊+周汝辉 | 24-0891047 | 雨点 | 2026-09-03 10:52:16.113 | 769.3724 | |
| 13359 | 02688 | 红河建水 | 津云赛鸽+万红波+纳永旭 | 24-0301113 | 灰花 | 2026-09-03 10:52:15.811 | 769.4599 | |
| 13358 | 08146 | 保山腾冲 | 蒲川壹号鸽舍-谷崇飚 | 24-0062636 | 雨点 | 2026-09-03 10:52:15.808 | 769.4607 | |
| 13357 | 22222 | 大理南涧 | 云飛鸽舍-张建云 | 24-1144514 | 雨点 | 2026-09-03 10:52:13.615 | 770.0966 | |
| 13356 | 04668 | 大理弥渡 | 王瑞 | 24-1529092 | 灰 | 2026-09-03 10:52:12.17 | 770.5607 | |
| 13355 | 00518 | 大理洱源 | 雨过天晴-马果清+刘升 | 24-0868456 | 灰 | 2026-09-03 10:52:08.367 | 771.6227 | |
| 13354 | 93161 | 保山 | 天玺鸽舍-马茜 | 24-1943469 | 灰花 | 2026-09-03 10:52:08.221 | 771.6652 | |
| 13353 | 80800 | 大理 | 自春兰 | 24-1029273 | 灰 | 2026-09-03 10:52:08.105 | 771.699 | |
| 13352 | 06188 | 大理巍山 | 168赛鸽-张国灿 | 24-1681134 | 灰 | 2026-09-03 10:52:07.728 | 771.8089 | |
| 13351 | 20610 | 四川乐山 | 余华冰 | 22-0360765 | 红(绛) | 2026-09-03 10:52:07.91 | 771.9946 | |
| 13350 | 00013 | 玉溪 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 24-0404426 | 灰 | 2026-09-03 10:52:06.888 | 772.0538 | |
| 13349 | 45155 | 大理上关 | 文烁鸽舍-杜光彦 | 24-1115603 | 灰 | 2026-09-03 10:52:05.152 | 772.5605 | |
| 13348 | 08089 | 大理南涧 | 兄弟联盟-段云冬+段云华 | 24-0373666 | 灰 | 2026-09-03 10:52:03.855 | 772.9395 | |
| 13347 | 00186 | 大理宾川 | 贵翔鸽舍-张福贵 | 24-0922669 | 灰 | 2026-09-03 10:52:00.150 | 774.0242 | |
| 13346 | 31037 | 红河弥勒 | 弥阳之光鸽舍-彭红光 | 24-0489051 | 雨白条 | 2026-09-03 10:51:59.362 | 774.2553 | |
| 13345 | 11113 | 四川成都 | 伟强聚冠-李强 | 22-0858809 | 灰 | 2026-09-03 10:51:57.664 | 774.7537 | |
| 13344 | 23727 | 大理宾川 | 王如橙 | 24-0912303 | 灰 | 2026-09-03 10:51:57.268 | 774.8701 | |
| 13343 | 19918 | 楚雄元谋 | 元金吉祥-李海金+李奎兵 | 24-0372101 | 雨点 | 2026-09-03 10:51:57.50 | 774.9341 | |
| 13342 | 03051 | 大理巍山 | 明明赛鸽-方祖明+范红霞 | 24-0792928 | 灰 | 2026-09-03 10:51:56.712 | 775.0335 | |
| 13341 | 08402 | 楚雄元谋 | 杨金坤 | 24-0795376 | 雨点 | 2026-09-03 10:51:56.123 | 775.2066 | |
| 13340 | 22222 | 大理南涧 | 云飛鸽舍-张建云 | 24-1144515 | 灰 | 2026-09-03 10:51:53.748 | 775.9057 | |
| 13339 | 08878 | 贵州六盘水 | 徐徐清风鸽舍-徐祥文+曹会群+谢俊东 | 23-0559239 | 灰 | 2026-09-03 10:51:53.559 | 775.9614 | |
| 13338 | 01998 | 大理 | 陈永才 | 24-0971119 | 灰 | 2026-09-03 10:51:52.989 | 776.1293 | |
| 13337 | 81818 | 贵州贵阳 | 富鑫鸽舍-高先明+杨建锋 | 23-0767119 | 灰 | 2026-09-03 10:51:51.832 | 776.4705 | |
| 13336 | 64079 | 昭通 | 小彬鸽舍-赵声平 | 24-1478325 | 灰 | 2026-09-03 10:51:51.145 | 776.6733 | |
| 13335 | 87001 | 昭通 | 雲嶺春秋鸽舍-何建锋+吴立勇 | 24-1478813 | 红(绛) | 2026-09-03 10:51:49.858 | 777.0534 | |
| 13334 | 28948 | 大理宾川 | 余诗瑶 | 24-0676611 | 石板 | 2026-09-03 10:51:49.232 | 777.2384 | |
| 13333 | 96998 | 昆明 | 田德华 | 24-1354934 | 灰 | 2026-09-03 10:51:49.84 | 777.2821 | |
| 13332 | 00186 | 大理宾川 | 贵翔鸽舍-张福贵 | 24-0909723 | 雨点 | 2026-09-03 10:51:48.376 | 777.4915 | |
| 13331 | 52304 | 大理祥云 | 联翔-张文东 | 24-1088005 | 灰 | 2026-09-03 10:51:48.342 | 777.5016 | |
| 13330 | 36079 | 昆明东川 | 老村壹號-贺有江 | 24-0285951 | 雨点 | 2026-09-03 10:51:45.443 | 778.3601 | |
| 13329 | 02222 | 广东揭阳 | 蔡远来+蔡远湘 | 19-0313211 | 灰 | 2026-09-03 10:51:43.285 | 779.0004 | |
| 13328 | 35091 | 玉溪 | 董曙光 | 24-1196248 | 石板 | 2026-09-03 10:51:43.140 | 779.0434 | |
| 13327 | 76830 | 昭通镇雄 | 一飞冲天-吉庆国+吉学贵 | 24-0775917 | 雨点 | 2026-09-03 10:51:40.763 | 779.75 | |
| 13326 | 02633 | 大理剑川 | 邑号院-杨涛 | 24-1106081 | 灰 | 2026-09-03 10:51:40.234 | 779.9074 | |
| 13325 | 64370 | 曲靖陆良 | 逆风翻盘-谢俊东+彭金良 | 24-0635609 | 雨点 | 2026-09-03 10:51:38.102 | 780.5425 | |
| 13324 | 09711 | 大理宾川 | 郑三龙 | 17-0094813 | 灰 | 2026-09-03 10:51:37.605 | 780.6907 | |
| 13323 | 88090 | 昆明东川 | 豪庭赛鸽-柴天明 | 24-0063052 | 雨点 | 2026-09-03 10:51:36.571 | 780.9993 | |
| 13322 | 13060 | 大理宾川 | 何继勇 | 22-2888078 | 灰 | 2026-09-03 10:51:36.529 | 781.0118 | |
| 13321 | 36968 | 大理巍山 | 华云章 | 24-0656782 | 灰 | 2026-09-03 10:51:35.981 | 781.1754 | |
| 13320 | 00668 | 贵州贵阳清镇 | 枫琳鸽业-王琳 | 23-0359542 | 灰 | 2026-09-03 10:51:33.863 | 781.8084 | |
| 13319 | 02678 | 四川资阳 | 王震+汪伟 | 22-0213104 | 雨点 | 2026-09-03 10:51:32.439 | 782.2345 | |
| 13318 | 67888 | 大理永平杉阳 | 阳羽腾辉-刘沐阳+杨沐羽 | 24-1100668 | 灰 | 2026-09-03 10:51:30.872 | 782.704 | |
| 13317 | 25597 | 大理漾濞 | 董迎东 | 24-0441467 | 黑 | 2026-09-03 10:51:29.617 | 783.0804 | |
| 13316 | 95392 | 昭通昭阳 | 欣然赛鸽/祖维成+钟声倩 | 24-0476507 | 雨点 | 2026-09-03 10:51:25.475 | 784.3253 | |
| 13315 | 17361 | 四川攀枝花 | 众和鸽舍-邓兴刚 | 22-2023003 | 灰 | 2026-09-03 10:51:22.137 | 785.3314 | |
| 13314 | 77654 | 玉溪 | 翔友赛鸽-龚顺林 | 24-1268009 | 灰 | 2026-09-03 10:51:21.34 | 785.6645 | |
| 13313 | 09100 | 保山 | 宇晨赛鸽-赵明强+马炳付 | 24-0992509 | 灰 | 2026-09-03 10:51:20.150 | 785.9316 | |
| 13312 | 08771 | 四川雅安 | 川云剑-王勇强 | 22-0710992 | 灰 | 2026-09-03 10:51:17.505 | 786.7319 | |
| 13311 | 91626 | 大理宾川 | 山高人为峰-李志峰 | 24-0925702 | 灰 | 2026-09-03 10:51:15.948 | 787.2037 | |
| 13310 | 08979 | 大理祥云 | 祥和赛鸽-和建清 | 24-1087443 | 灰 | 2026-09-03 10:51:15.678 | 787.2856 | |
| 13309 | 77832 | 贵州纳雍 | 追风闪电-姚艳+陈勇 | 23-0610337 | 灰白条 | 2026-09-03 10:51:15.135 | 787.4504 | |
| 13308 | 60311 | 贵州兴义 | 睿洋信鸽俱乐部-张龙 | 23-1030578 | 灰 | 2026-09-03 10:51:15.33 | 787.4813 | |
| 13307 | 01449 | 大理宾川 | 冉泽雄 | 22-2578221 | 雨点 | 2026-09-03 10:51:14.976 | 787.4986 | |
| 13306 | 18881 | 昆明东川 | 青鸟飞鸽-赵加宇+徐顺昌 | 24-0356920 | 灰 | 2026-09-03 10:51:13.891 | 787.828 | |
| 13305 | 01554 | 大理鹤庆 | 林凤鸽舍-寸凤林 | 24-1453075 | 雨点 | 2026-09-03 10:51:12.981 | 788.1045 | |
| 13304 | 59604 | 昆明 | 菁蕾俊翔赛鸽-施绍国+苏亮 | 24-0124323 | 灰 | 2026-09-03 10:51:12.742 | 788.1772 | |
| 13303 | 68801 | 红河弥勒 | 宜朵鸽舍-余勇杰+余俊霖 | 24-1767403 | 灰 | 2026-09-03 10:51:12.19 | 788.397 | |
| 13302 | 28371 | 大理巍山 | 张鑫 | 24-1167732 | 灰 | 2026-09-03 10:51:11.325 | 788.6081 | |
| 13301 | 16542 | 昆明 | 皓霏鸽舍-王超 | 24-0635626 | 雨点 | 2026-09-03 10:51:10.449 | 788.8748 | |
| 13300 | 77445 | 大理巍山 | 李海涛 | 24-0552018 | 雨点 | 2026-09-03 10:51:10.123 | 788.9741 | |
| 13299 | 88770 | 四川西昌 | 刘平靖 | 22-0825521 | 灰 | 2026-09-03 10:51:10.96 | 788.9823 | |
| 13298 | 37075 | 四川成都 | 红辣椒赛鸽-蔡林 | 22-0889795 | 灰 | 2026-09-03 10:51:09.999 | 789.0119 | |
| 13297 | 81456 | 曲靖 | 玉祥飛鸽-刘林超+刘玉书 | 24-1288521 | 灰 | 2026-09-03 10:51:09.911 | 789.0387 | |
| 13296 | 11811 | 昆明宜良 | 小目标-陈兆南 | 24-1580538 | 雨点 | 2026-09-03 10:51:09.685 | 789.1076 | |
| 13295 | 36079 | 昆明东川 | 老村壹號-贺有江 | 24-0285948 | 雨白条 | 2026-09-03 10:51:08.978 | 789.323 | |
| 13294 | 25740 | 大理祥云 | 邓新杰 | 24-1082624 | 灰 | 2026-09-03 10:51:08.34 | 789.611 | |
| 13293 | 25993 | 大理弥渡 | 超越联队-穆光+师洋 | 24-1536031 | 灰 | 2026-09-03 10:51:07.91 | 789.8988 | |
| 13292 | 79367 | 大理巍山 | 顺祥鸽舍-王学顺 | 24-0880075 | 灰白条 | 2026-09-03 10:51:06.218 | 790.1654 | |
| 13291 | 15999 | 大理 | 华跃赛鸽-苏伟 | 24-0883305 | 灰 | 2026-09-03 10:51:05.994 | 790.2339 | |
| 13290 | 70431 | 大理永平 | 大山飞鸽-蒙茶罗+陈金亮 | 24-0223864 | 雨花 | 2026-09-03 10:51:05.408 | 790.413 | |
| 13289 | 24088 | 大理祥云 | 李云 | 22-2608027 | 雨点 | 2026-09-03 10:51:03.300 | 791.0579 | |
| 13288 | 91818 | 大理 | 驼峰航线鸽舍-邱涛 | 24-1028812 | 灰 | 2026-09-03 10:51:02.902 | 791.1798 | |
| 13287 | 38651 | 保山腾冲 | 朱亮鸽舍-董大龙 | 24-0909104 | 雨点 | 2026-09-03 10:51:02.455 | 791.3168 | |
| 13286 | 00208 | 保山腾冲 | 金翅雲翔-杨世文+李强刚 | 24-0554849 | 雨点 | 2026-09-03 10:50:41.564 | 797.7704 | |
| 13285 | 44444 | 大理 | 佳羽鸿翔-冯斌 | 24-0055450 | 灰 | 2026-09-03 10:50:38.172 | 798.8282 | |
| 13284 | 58627 | 大理宾川 | 一路飞杨-董春 | 24-0907608 | 灰 | 2026-09-03 10:50:37.278 | 799.1075 | |
| 13283 | 00810 | 广东揭西 | 睿翔赛鸽-蔡志淋+蔡梦晖 | 19-0312205 | 灰 | 2026-09-03 10:50:36.187 | 799.4486 | |
| 13282 | 20729 | 大理宾川 | 恩恩赛鸽-蒋华恩 | 24-0673431 | 灰 | 2026-09-03 10:50:32.732 | 800.5306 | |
| 13281 | 06799 | 大理弥渡 | 东海联队-刘永林 | 24-1439937 | 灰 | 2026-09-03 10:50:31.967 | 800.7705 | |
| 13280 | 91626 | 大理宾川 | 山高人为峰-李志峰 | 24-0910706 | 灰 | 2026-09-03 10:50:31.950 | 800.7759 | |
| 13279 | 08498 | 大理鹤庆 | 雅翔鸽舍-李炽成 | 24-1029048 | 雨点 | 2026-09-03 10:50:30.595 | 801.2013 | |
| 13278 | 09378 | 保山腾冲 | 双福缘鸽舍-李德福 | 24-1938701 | 雨点 | 2026-09-03 10:50:30.422 | 801.2556 | |
| 13277 | 64265 | 大理洱源 | 凤凰赛鸽-李益涵 | 24-0867452 | 灰 | 2026-09-03 10:50:30.227 | 801.3169 | |
| 13276 | 39396 | 大理祥云 | 钱冬 | 24-1672256 | 灰白条 | 2026-09-03 10:50:30.39 | 801.376 | |
| 13275 | 93955 | 曲靖宣威 | 杨崇武 | 24-1492279 | 灰花 | 2026-09-03 10:50:29.612 | 801.5102 | |
| 13274 | 00372 | 大理巍山 | 徐永正 | 24-0969767 | 灰 | 2026-09-03 10:50:29.65 | 801.6822 | |
| 13273 | 80525 | 大理弥渡 | 余正华 | 24-1511002 | 灰 | 2026-09-03 10:50:28.646 | 801.814 | |
| 13272 | 02517 | 保山 | 雲彪赛飛-杨学标 | 24-0261113 | 灰 | 2026-09-03 10:50:28.468 | 801.87 | |
| 13271 | 41685 | 大理巍山 | 常胜赛鸽-常生 | 24-0933639 | 雨点 | 2026-09-03 10:50:27.85 | 802.3054 | |
| 13270 | 06997 | 楚雄 | 麒麟进鼎-李燕强+李红梅 | 24-0818020 | 灰 | 2026-09-03 10:50:26.838 | 802.3832 | |
| 13269 | 68068 | 广东揭阳 | 一切随缘-刘晨睿+蔡锦杭 | 19-0158961 | 灰白条 | 2026-09-03 10:50:26.658 | 802.4399 | |
| 13268 | 43408 | 大理弥渡 | 双狼鸽赛鸽-张荣 | 24-1629022 | 灰 | 2026-09-03 10:50:25.805 | 802.7088 | |
| 13267 | 10684 | 大理 | 118鸽舍-杨春荣 | 24-1117312 | 灰 | 2026-09-03 10:50:24.678 | 803.0643 | |
| 13266 | 44188 | 昆明 | 鸿猛天枢-孟黎辉 | 24-0782865 | 灰白条 | 2026-09-03 10:50:24.439 | 803.1397 | |
| 13265 | 29751 | 大理剑川 | 航睿赛鸽-刘漳龙 | 24-0864002 | 雨点 | 2026-09-03 10:50:22.12 | 803.9065 | |
| 13264 | 54470 | 大理宾川 | 钰洋赛鸽-曾淏钰 | 24-1032368 | 灰花 | 2026-09-03 10:50:18.652 | 804.9705 | |
| 13263 | 48928 | 大理弥渡 | 天空一号-王子龙 | 24-0999813 | 灰 | 2026-09-03 10:50:18.385 | 805.0552 | |
| 13262 | 84898 | 昭通 | 李文相 | 24-1868507 | 石板 | 2026-09-03 10:50:18.285 | 805.0869 | |
| 13261 | 51889 | 昆明宜良 | 勇壹赛鸽-王坚勇 | 24-1777286 | 灰花 | 2026-09-03 10:50:17.777 | 805.2481 | |
| 13260 | 08888 | 保山腾冲 | 腾飞翼翔-杨必旺+杨绍林 | 24-1934765 | 灰 | 2026-09-03 10:50:15.423 | 805.9957 | |
| 13259 | 47724 | 广东广州 | 国翔赛鸽-刘俊喜+田玉琳 | 19-0170712 | 灰 | 2026-09-03 10:50:15.355 | 806.0173 | |
| 13258 | 80301 | 大理弥渡 | 彭家青飞-彭发银+彭康+李晓辉 | 24-1433562 | 雨白条 | 2026-09-03 10:50:15.126 | 806.0901 | |
| 13257 | 51194 | 贵州威宁 | 羊街联队-况华梦 | 23-1036646 | 红(绛) | 2026-09-03 10:50:14.629 | 806.2482 | |
| 13256 | 78875 | 昆明寻甸 | 顺兴鸽舍-马为顺+马为旺+马卜生+宋鸿 | 24-0405664 | 灰 | 2026-09-03 10:50:13.998 | 806.4489 | |
| 13255 | 53460 | 大理宾川 | 振鑫鸽舍-张正才 | 24-1919967 | 灰 | 2026-09-03 10:50:13.733 | 806.5333 | |
| 13254 | 93886 | 大理巍山 | 古城赛鸽-杨靖 | 24-0696589 | 雨点 | 2026-09-03 10:50:13.250 | 806.6871 | |
| 13253 | 77888 | 大理 | 晨晨鸽舍-李健思 | 24-1115976 | 雨点 | 2026-09-03 10:50:12.922 | 806.7915 | |
| 13252 | 02466 | 玉溪 | 华鑫鸽舍-董正+董正清+杨羽辰 | 24-1363716 | 雨点 | 2026-09-03 10:50:11.955 | 807.0997 | |
| 13251 | 36574 | 大理 | 杨利军 | 24-0971445 | 红(绛) | 2026-09-03 10:50:11.77 | 807.3796 | |
| 13250 | 08668 | 贵州贵阳 | 富鑫鸽舍-陈国富 | 23-1145003 | 雨点 | 2026-09-03 10:50:10.772 | 807.4769 | |
| 13249 | 17982 | 大理弥渡 | 汇盛天和-刘丽芸 | 24-1420437 | 雨点 | 2026-09-03 10:50:10.494 | 807.5656 | |
| 13248 | 09995 | 大理弥渡 | 提钱稳赢-林德发 | 24-0599982 | 灰 | 2026-09-03 10:50:10.197 | 807.6604 | |
| 13247 | 49909 | 红河建水 | 滇南之星-洪凯州 | 24-1785065 | 雨点 | 2026-09-03 10:50:10.163 | 807.6713 | |
| 13246 | 36002 | 昆明东川 | 达贝壹號-徐天永+刘杰庭 | 24-0287413 | 灰 | 2026-09-03 10:50:10.57 | 807.7051 | |
| 13245 | 02688 | 红河建水 | 津云赛鸽+万红波+纳永旭 | 24-0301116 | 雨点 | 2026-09-03 10:50:08.885 | 808.0795 | |
| 13244 | 39947 | 大理宾川 | 郑杨普 | 24-0674359 | 灰 | 2026-09-03 10:50:08.361 | 808.2469 | |
| 13243 | 19112 | 大理巍山 | 饶运红 | 24-0542057 | 灰 | 2026-09-03 10:50:07.674 | 808.4666 | |
| 13242 | 20555 | 保山腾冲 | 赵家欣+李正平 | 24-1939590 | 灰 | 2026-09-03 10:50:06.705 | 808.7766 | |
| 13241 | 34478 | 昆明嵩明 | 祥翔赛鸽-王瑞磊 | 24-1875411 | 灰 | 2026-09-03 10:50:05.917 | 809.029 | |
| 13240 | 53777 | 大理巍山 | 蒙化辉煌537-苏兆敏 | 24-0249069 | 黑 | 2026-09-03 10:50:05.759 | 809.0796 | |
| 13239 | 52850 | 大理巍山 | 浩楠鸽舍-李兆辅 | 24-0653844 | 灰 | 2026-09-03 10:50:05.371 | 809.2039 | |
| 13238 | 44594 | 大理宾川 | 雷神赛鸽-雷正华 | 24-1034788 | 灰 | 2026-09-03 10:50:05.87 | 809.2949 | |
| 13237 | 99328 | 保山 | 丰祥赛鸽-赵晨屹 | 24-2002849 | 雨点 | 2026-09-03 10:50:04.682 | 809.4247 | |
| 13236 | 08960 | 大理永平 | 忠元鸽舍-姚绍元 | 24-0875607 | 灰白条 | 2026-09-03 10:50:03.964 | 809.655 | |
| 13235 | 52703 | 楚雄姚安 | 鑫盛赛鸽-刘敏 | 24-1746732 | 灰 | 2026-09-03 10:50:03.605 | 809.7702 | |
| 13234 | 44594 | 大理宾川 | 雷神赛鸽-雷正华 | 24-1032617 | 灰 | 2026-09-03 10:50:03.96 | 809.9335 | |
| 13233 | 00715 | 广东汕头 | 徳钒赛鸽-赖钦浩 | 19-0912664 | 灰 | 2026-09-03 10:50:01.307 | 810.5082 | |
| 13232 | 94707 | 大理弥渡 | 远翔赛鸽-姚西远 | 24-1522010 | 灰 | 2026-09-03 10:50:01.0 | 810.6069 | |
| 13231 | 00181 | 昭通 | 追风鸽苑-吴兴云 | 24-1479515 | 灰白条 | 2026-09-03 10:50:00.159 | 810.8774 | |
| 13230 | 44222 | 昆明安宁 | 远景归来-王波 | 24-0881171 | 灰 | 2026-09-03 10:49:58.694 | 811.3491 | |
| 13229 | 06617 | 大理洱源 | 熠飞宸祥-张郭周 | 24-1166101 | 灰 | 2026-09-03 10:49:58.287 | 811.4802 | |
| 13228 | 61367 | 保山 | 航巢鸽舍-高留先 | 24-1911003 | 灰 | 2026-09-03 10:49:58.64 | 811.552 | |
| 13227 | 69020 | 楚雄 | 我心飞翔-赵正兴+杨建全 | 24-1701333 | 灰 | 2026-09-03 10:49:58.2 | 811.572 | |
| 13226 | 18022 | 昆明 | 管堂云 | 24-0737475 | 灰 | 2026-09-03 10:49:57.475 | 811.7419 | |
| 13225 | 17968 | 玉溪 | 天益赛鸽-陈扬 | 24-0861715 | 灰 | 2026-09-03 10:49:57.358 | 811.7797 | |
| 13224 | 08988 | 大理祥云 | 段维云 | 24-1088369 | 灰花 | 2026-09-03 10:49:55.991 | 812.2207 | |
| 13223 | 00187 | 四川乐山 | 飞翔鸽舍-熊乐政 | 22-0343033 | 雨点 | 2026-09-03 10:49:55.794 | 812.2843 | |
| 13222 | 65878 | 德宏芒市 | 众亚鸽业-莫俊才+唐自雄+余建成+杨明 | 24-0057902 | 灰 | 2026-09-03 10:49:55.786 | 812.2869 | |
| 13221 | 00151 | 大理凤仪 | 李宝 | 24-1648923 | 灰白条 | 2026-09-03 10:49:55.708 | 812.3121 | |
| 13220 | 08088 | 昭通镇雄 | 林祥鸽舍-鲁林+万远义 | 24-1215893 | 雨点 | 2026-09-03 10:49:55.443 | 812.3977 | |
| 13219 | 01997 | 昭通镇雄 | 安岳赛鸽-岳延金+孙刚 | 22-1018941 | 灰 | 2026-09-03 10:49:55.435 | 812.4002 | |
| 13218 | 02227 | 大理祥云 | 大飞鸽舍-曹洪飞 | 24-1087157 | 雨点 | 2026-09-03 10:49:54.198 | 812.7999 | |
| 13217 | 00518 | 大理洱源 | 雨过天晴-马果清+刘升 | 24-0869306 | 灰 | 2026-09-03 10:49:54.74 | 812.84 | |
| 13216 | 61231 | 昆明呈贡 | 竞速赛鸽-余玉龙 | 24-0655501 | 雨点 | 2026-09-03 10:49:51.293 | 813.7402 | |
| 13215 | 00033 | 保山 | 赵柔 | 24-1604748 | 灰 | 2026-09-03 10:49:51.199 | 813.7706 | |
