2025年大理巍山达人赛鸽中心
比赛直播页面
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 决赛正奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5881 | 87101 | 大理 | 东城鸽舍-杨春涯 | 24-0970425 | 雨白条 | 2026-09-03 10:37:54.911 | 1138.5188 | |
| 6958 | 87101 | 大理 | 东城鸽舍-杨春涯 | 24-0970424 | 雨点 | 2026-09-03 10:38:28.519 | 1117.593 | |
| 3982 | 87101 | 大理 | 东城鸽舍-杨春涯 | 24-1004300 | 灰 | 2026-09-03 10:36:58.833 | 1175.2365 | |
| 7519 | 87101 | 大理 | 东城鸽舍-杨春涯 | 24-0973322 | 雨点 | 2026-09-03 10:38:49.815 | 1104.7267 | |
| 4973 | 87101 | 大理 | 东城鸽舍-杨春涯 | 24-1004293 | 灰 | 2026-09-03 10:37:28.644 | 1155.4275 | |
| 2586 | 87101 | 大理 | 东城鸽舍-杨春涯 | 24-0970584 | 灰 | 2026-09-03 10:36:18.567 | 1203.0965 | |
| 824 | 87101 | 大理 | 东城鸽舍-杨春涯 | 24-0970588 | 雨点 | 2026-09-03 10:35:14.270 | 1250.4299 | 5000 |
| 12088 | 87101 | 大理 | 东城鸽舍-杨春涯 | 24-0970581 | 雨点 | 2026-09-03 10:44:44.427 | 927.0164 | |
| 5098 | 87101 | 大理 | 东城鸽舍-杨春涯 | 24-0970582 | 雨点 | 2026-09-03 10:37:32.235 | 1153.0864 | |
| 5522 | 87101 | 大理 | 东城鸽舍-杨春涯 | 24-0970571 | 灰 | 2026-09-03 10:37:44.581 | 1145.1091 | |
| 10354 | 87101 | 大理 | 东城鸽舍-杨春涯 | 24-0970583 | 麒麟花 | 2026-09-03 10:41:38.522 | 1012.3942 | |
| 3369 | 87101 | 大理 | 东城鸽舍-杨春涯 | 24-0448708 | 灰 | 2026-09-03 10:36:40.876 | 1187.4999 | |
| 1699 | 87101 | 大理 | 东城鸽舍-杨春涯 | 24-0448721 | 雨点 | 2026-09-03 10:35:50.32 | 1223.6532 | |
| 5009 | 87101 | 大理 | 东城鸽舍-杨春涯 | 24-0970587 | 灰 | 2026-09-03 10:37:29.688 | 1154.7459 | |
| 10671 | 87101 | 大理 | 东城鸽舍-杨春涯 | 24-0970209 | 石板 | 2026-09-03 10:42:02.850 | 1000.3378 | |
| 8585 | 87101 | 大理 | 东城鸽舍-杨春涯 | 24-0970205 | 灰 | 2026-09-03 10:39:31.502 | 1080.3795 | |
| 9353 | 87101 | 大理 | 东城鸽舍-杨春涯 | 24-0970206 | 灰 | 2026-09-03 10:40:12.773 | 1057.3099 | |
| 4078 | 87101 | 大理 | 东城鸽舍-杨春涯 | 24-0970207 | 灰 | 2026-09-03 10:37:02.65 | 1173.0561 | |
| 7604 | 87101 | 大理 | 东城鸽舍-杨春涯 | 24-0970210 | 灰 | 2026-09-03 10:38:53.6 | 1102.8243 | |
| 12605 | 87101 | 大理 | 东城鸽舍-杨春涯 | 24-0970208 | 灰白条 | 2026-09-03 10:46:22.152 | 887.6651 | |
| 8717 | 87101 | 大理 | 东城鸽舍-杨春涯 | 24-0970202 | 灰 | 2026-09-03 10:39:35.921 | 1077.8614 | |
| 6111 | 87181 | 大理巍山 | 晏庆杰 | 22-0886029 | 灰白条 | 2026-09-03 10:38:01.887 | 1134.1111 | |
| 10385 | 87181 | 大理巍山 | 晏庆杰 | 22-0886022 | 雨白条 | 2026-09-03 10:41:41.501 | 1010.9023 | |
| 3553 | 87181 | 大理巍山 | 晏庆杰 | 22-0886024 | 灰 | 2026-09-03 10:36:46.442 | 1183.6714 | |
| 8991 | 87181 | 大理巍山 | 晏庆杰 | 22-0886023 | 灰 | 2026-09-03 10:39:47.309 | 1071.4258 | |
| 2463 | 87181 | 大理巍山 | 晏庆杰 | 22-0886026 | 灰 | 2026-09-03 10:36:14.417 | 1206.0431 | |
| 6921 | 87181 | 大理巍山 | 晏庆杰 | 22-0886031 | 雨点 | 2026-09-03 10:38:27.342 | 1118.3128 | |
| 24 | 87284 | 保山 | 勇往直前-杨加相 | 24-1945885 | 雨点 | 2026-09-03 10:34:14.696 | 1297.7362 | 12000 |
| 7699 | 87284 | 保山 | 勇往直前-杨加相 | 24-1945888 | 灰 | 2026-09-03 10:38:56.734 | 1100.61 | |
| 7498 | 87284 | 保山 | 勇往直前-杨加相 | 24-1945887 | 雨点 | 2026-09-03 10:38:49.93 | 1105.158 | |
| 13684 | 87284 | 保山 | 勇往直前-杨加相 | 24-1904509 | 灰 | 2026-09-03 11:08:34.704 | 562.2301 | |
| 11418 | 87284 | 保山 | 勇往直前-杨加相 | 24-1904518 | 灰 | 2026-09-03 10:43:14.309 | 966.5285 | |
| 14241 | 87284 | 保山 | 勇往直前-杨加相 | 24-1904508 | 灰 | 2026-09-03 16:59:52.920 | 82.6912 | |
| 84 | 87284 | 保山 | 勇往直前-杨加相 | 24-1904504 | 灰 | 2026-09-03 10:34:24.67 | 1290.0591 | 12000 |
| 4985 | 87360 | 四川成都 | 杨洪宽 | 22-2155356 | 灰 | 2026-09-03 10:37:28.872 | 1155.2786 | |
| 11028 | 87360 | 四川成都 | 杨洪宽 | 22-2155357 | 灰花 | 2026-09-03 10:42:34.11 | 985.3082 | |
| 7026 | 87446 | 红河弥勒 | 捷翔赛鸽-钱松华 | 23-0777152 | 雨点 | 2026-09-03 10:38:30.988 | 1116.086 | |
| 5237 | 87446 | 红河弥勒 | 捷翔赛鸽-钱松华 | 23-0777156 | 灰 | 2026-09-03 10:37:36.297 | 1150.4495 | |
| 3290 | 87446 | 红河弥勒 | 捷翔赛鸽-钱松华 | 24-0635677 | 灰 | 2026-09-03 10:36:38.750 | 1188.9687 | |
| 1848 | 87446 | 红河弥勒 | 捷翔赛鸽-钱松华 | 24-1309546 | 雨点 | 2026-09-03 10:35:55.10 | 1220.0166 | |
| 9419 | 87446 | 红河弥勒 | 捷翔赛鸽-钱松华 | 24-0305130 | 雨点 | 2026-09-03 10:40:22.50 | 1052.2592 | |
| 13605 | 87446 | 红河弥勒 | 捷翔赛鸽-钱松华 | 24-0278041 | 灰 | 2026-09-03 10:59:26.574 | 662.0739 | |
| 1583 | 87446 | 红河弥勒 | 捷翔赛鸽-钱松华 | 24-0305141 | 灰 | 2026-09-03 10:35:46.152 | 1226.5027 | |
| 4299 | 87446 | 红河弥勒 | 捷翔赛鸽-钱松华 | 24-1733037 | 灰 | 2026-09-03 10:37:08.957 | 1168.4335 | |
| 3296 | 87680 | 大理巍山 | 杨义浩+王斌 | 24-0761103 | 灰 | 2026-09-03 10:36:38.930 | 1188.8442 | |
| 1758 | 87680 | 大理巍山 | 杨义浩+王斌 | 24-0761104 | 灰 | 2026-09-03 10:35:52.144 | 1222.1077 | |
| 11096 | 87680 | 大理巍山 | 杨义浩+王斌 | 24-1603023 | 灰 | 2026-09-03 10:42:41.403 | 981.8089 | |
| 8396 | 87699 | 曲靖宣威 | 一心赛鸽-樊峻杰 | 24-1842011 | 雨点 | 2026-09-03 10:39:23.770 | 1084.814 | |
| 5979 | 87699 | 曲靖宣威 | 一心赛鸽-樊峻杰 | 24-1842046 | 灰 | 2026-09-03 10:37:57.817 | 1136.6785 | |
| 3092 | 87699 | 曲靖宣威 | 一心赛鸽-樊峻杰 | 24-1842012 | 灰 | 2026-09-03 10:36:32.798 | 1193.1004 | |
| 4930 | 87699 | 曲靖宣威 | 一心赛鸽-樊峻杰 | 24-1842031 | 雨点 | 2026-09-03 10:37:27.343 | 1156.2781 | |
| 8305 | 87699 | 曲靖宣威 | 一心赛鸽-樊峻杰 | 24-1842039 | 灰白条 | 2026-09-03 10:39:20.139 | 1086.909 | |
| 567 | 87699 | 曲靖宣威 | 一心赛鸽-樊峻杰 | 24-1842042 | 灰 | 2026-09-03 10:35:00.612 | 1260.9681 | 10000 |
| 14396 | 87766 | 大理巍山 | 陈金伟 | 24-0792848 | 雨花 | 2026-09-04 16:28:54.588 | 28.4083 | |
| 6695 | 87766 | 大理巍山 | 陈金伟 | 24-0792847 | 雨点 | 2026-09-03 10:38:19.601 | 1123.0704 | |
| 12467 | 87776 | 昆明崇明 | 悦龙-杨泽 | 24-0899064 | 灰花 | 2026-09-03 10:45:58.649 | 896.8209 | |
| 10723 | 87835 | 四川攀枝花 | 杜先美 | 22-2002004 | 灰花 | 2026-09-03 10:42:06.630 | 998.4902 | |
| 14197 | 87835 | 四川攀枝花 | 杜先美 | 22-2002010 | 灰 | 2026-09-03 16:55:20.103 | 83.6142 | |
| 287 | 87835 | 四川攀枝花 | 杜先美 | 22-2002001 | 灰 | 2026-09-03 10:34:43.263 | 1274.6131 | 10000 |
| 10446 | 87835 | 四川攀枝花 | 杜先美 | 22-2002018 | 灰 | 2026-09-03 10:41:45.825 | 1008.7446 | |
| 13555 | 87835 | 四川攀枝花 | 杜先美 | 22-2002005 | 雨花 | 2026-09-03 10:56:51.329 | 697.1377 | |
| 7786 | 87875 | 楚雄大姚 | 宏宇赛鸽-贾宏宇 | 24-0811703 | 雨点 | 2026-09-03 10:38:59.941 | 1098.7123 | |
| 5854 | 87875 | 楚雄大姚 | 宏宇赛鸽-贾宏宇 | 24-0811713 | 灰 | 2026-09-03 10:37:54.292 | 1138.9116 | |
| 7557 | 87875 | 楚雄大姚 | 宏宇赛鸽-贾宏宇 | 24-1738901 | 红(绛) | 2026-09-03 10:38:51.270 | 1103.8584 | |
| 1143 | 87875 | 楚雄大姚 | 宏宇赛鸽-贾宏宇 | 24-0257705 | 灰 | 2026-09-03 10:35:28.698 | 1239.4872 | 5000 |
| 9150 | 87875 | 楚雄大姚 | 宏宇赛鸽-贾宏宇 | 24-0257712 | 灰 | 2026-09-03 10:39:54.752 | 1067.2609 | |
| 7602 | 87875 | 楚雄大姚 | 宏宇赛鸽-贾宏宇 | 24-0257706 | 灰 | 2026-09-03 10:38:52.957 | 1102.8534 | |
| 7060 | 87875 | 楚雄大姚 | 宏宇赛鸽-贾宏宇 | 24-1738742 | 灰 | 2026-09-03 10:38:32.352 | 1115.2551 | |
| 9075 | 87875 | 楚雄大姚 | 宏宇赛鸽-贾宏宇 | 24-1738902 | 灰 | 2026-09-03 10:39:51.19 | 1069.3457 | |
| 5799 | 87875 | 楚雄大姚 | 宏宇赛鸽-贾宏宇 | 24-0257709 | 灰 | 2026-09-03 10:37:52.620 | 1139.9739 | |
| 436 | 87875 | 楚雄大姚 | 宏宇赛鸽-贾宏宇 | 24-1738905 | 灰 | 2026-09-03 10:34:53.213 | 1266.7515 | 10000 |
| 10391 | 87875 | 楚雄大姚 | 宏宇赛鸽-贾宏宇 | 24-1738743 | 红(绛) | 2026-09-03 10:41:41.861 | 1010.7223 | |
| 10782 | 87884 | 大理弥渡 | 酷风赛鸽-吴学德 | 24-1443790 | 灰 | 2026-09-03 10:42:10.450 | 996.63 | |
| 4218 | 87884 | 大理弥渡 | 酷风赛鸽-吴学德 | 24-0417889 | 灰 | 2026-09-03 10:37:06.413 | 1170.1356 | |
| 5763 | 87906 | 浙江绍兴 | 理想鸽舍-李兆华 | 11-0526394 | 雨点 | 2026-09-03 10:37:51.387 | 1140.7585 | |
| 7795 | 87906 | 浙江绍兴 | 理想鸽舍-李兆华 | 11-0526395 | 雨点 | 2026-09-03 10:39:00.336 | 1098.479 | |
| 2882 | 87909 | 四川西昌 | 陈映光 | 22-1214419 | 灰 | 2026-09-03 10:36:27.67 | 1197.1059 | |
| 991 | 87909 | 四川西昌 | 陈映光 | 22-1204419 | 灰 | 2026-09-03 10:35:22.316 | 1244.3038 | 5000 |
| 6147 | 87909 | 四川西昌 | 陈映光 | 22-1214420 | 灰 | 2026-09-03 10:38:03.0 | 1133.411 | |
| 10838 | 87909 | 四川西昌 | 陈映光 | 22-1214423 | 灰 | 2026-09-03 10:42:14.198 | 994.8116 | |
| 826 | 87909 | 四川西昌 | 陈映光 | 22-1214415 | 灰 | 2026-09-03 10:35:14.355 | 1250.3648 | 5000 |
| 11569 | 87909 | 四川西昌 | 陈映光 | 22-1204415 | 灰 | 2026-09-03 10:43:31.109 | 958.9092 | |
| 14149 | 87909 | 四川西昌 | 陈映光 | 22-1214408 | 灰 | 2026-09-03 15:20:09.908 | 109.1057 | |
| 12106 | 87909 | 四川西昌 | 陈映光 | 22-1214403 | 灰 | 2026-09-03 10:44:47.391 | 925.7716 | |
| 12062 | 87909 | 四川西昌 | 陈映光 | 22-1214418 | 灰 | 2026-09-03 10:44:41.133 | 928.4037 | |
| 1302 | 87909 | 四川西昌 | 陈映光 | 22-1214417 | 灰 | 2026-09-03 10:35:35.343 | 1234.5115 | |
| 3027 | 87909 | 四川西昌 | 陈映光 | 22-1209021 | 黑 | 2026-09-03 10:36:31.8 | 1194.3486 | |
| 9024 | 87909 | 四川西昌 | 陈映光 | 22-1209035 | 灰白条 | 2026-09-03 10:39:48.896 | 1070.535 | |
| 10859 | 87909 | 四川西昌 | 陈映光 | 22-2759972 | 灰白条 | 2026-09-03 10:42:15.866 | 994.0045 | |
| 12609 | 87940 | 昆明嵩明 | 李晓伟 | 05-0180444 | 灰 | 2026-09-03 10:46:22.778 | 887.4238 | |
| 12848 | 87968 | 普洱 | 普洱联队-遂翔鸽舍-黄书林 | 24-1390803 | 灰 | 2026-09-03 10:47:24.911 | 864.1086 | |
| 13366 | 88038 | 曲靖会泽 | 曹绍刚 | 24-0549152 | 灰 | 2026-09-03 10:52:22.833 | 767.4308 | |
| 7456 | 88038 | 曲靖会泽 | 曹绍刚 | 24-0549153 | 灰 | 2026-09-03 10:38:47.162 | 1106.3134 | |
| 844 | 88038 | 曲靖会泽 | 曹绍刚 | 24-0549189 | 雨点 | 2026-09-03 10:35:15.445 | 1249.5315 | 5000 |
| 9130 | 88038 | 曲靖会泽 | 曹绍刚 | 24-0549155 | 雨点 | 2026-09-03 10:39:53.875 | 1067.75 | |
| 2028 | 88066 | 昆明 | 捷泰赛鸽-徐桂仙 | 24-0019234 | 雨白条 | 2026-09-03 10:36:00.932 | 1215.7184 | |
| 13415 | 88066 | 昆明 | 捷泰赛鸽-徐桂仙 | 24-0019232 | 雨点 | 2026-09-03 10:52:51.899 | 759.1444 | |
| 6678 | 88066 | 昆明 | 捷泰赛鸽-徐桂仙 | 24-0019238 | 灰白条 | 2026-09-03 10:38:19.293 | 1123.2605 | |
| 3848 | 88066 | 昆明 | 捷泰赛鸽-徐桂仙 | 24-0019211 | 雨点 | 2026-09-03 10:36:54.780 | 1177.9822 | |
| 1634 | 88066 | 昆明 | 捷泰赛鸽-徐桂仙 | 24-0019237 | 灰 | 2026-09-03 10:35:48.107 | 1225.0653 | |
| 6772 | 88066 | 昆明 | 捷泰赛鸽-徐桂仙 | 24-0019239 | 灰 | 2026-09-03 10:38:21.852 | 1121.6828 | |
| 11657 | 88066 | 昆明 | 捷泰赛鸽-徐桂仙 | 24-0019226 | 雨点 | 2026-09-03 10:43:41.360 | 954.3188 | |
| 5445 | 88066 | 昆明 | 捷泰赛鸽-徐桂仙 | 24-0019229 | 灰 | 2026-09-03 10:37:42.257 | 1146.6023 | |
| 9038 | 88066 | 昆明 | 捷泰赛鸽-徐桂仙 | 24-0019222 | 红(绛) | 2026-09-03 10:39:49.594 | 1070.1437 | |
| 9350 | 88066 | 昆明 | 捷泰赛鸽-徐桂仙 | 24-0019205 | 灰 | 2026-09-03 10:40:12.550 | 1057.4319 | |
| 11917 | 88067 | 大理巍山 | 年丰联队-李鑫恒+吕志维 | 24-1600113 | 灰白条 | 2026-09-03 10:44:16.528 | 938.899 | |
| 4694 | 88067 | 大理巍山 | 年丰联队-李鑫恒+吕志维 | 24-1600110 | 灰 | 2026-09-03 10:37:20.149 | 1161.004 | |
| 854 | 88067 | 大理巍山 | 年丰联队-李鑫恒+吕志维 | 24-1600105 | 灰 | 2026-09-03 10:35:15.947 | 1249.148 | 5000 |
| 12757 | 88067 | 大理巍山 | 年丰联队-李鑫恒+吕志维 | 24-1600101 | 灰 | 2026-09-03 10:46:58.749 | 873.7748 | |
| 3844 | 88067 | 大理巍山 | 年丰联队-李鑫恒+吕志维 | 24-0184167 | 石板 | 2026-09-03 10:36:54.692 | 1178.042 | |
| 10822 | 88067 | 大理巍山 | 年丰联队-李鑫恒+吕志维 | 24-1129293 | 灰 | 2026-09-03 10:42:13.331 | 995.2317 | |
| 272 | 88067 | 大理巍山 | 年丰联队-李鑫恒+吕志维 | 24-1129283 | 灰 | 2026-09-03 10:34:42.295 | 1275.3831 | 10000 |
| 10872 | 88067 | 大理巍山 | 年丰联队-李鑫恒+吕志维 | 24-1129291 | 灰 | 2026-09-03 10:42:16.958 | 993.4768 | |
| 3654 | 88067 | 大理巍山 | 年丰联队-李鑫恒+吕志维 | 24-1129299 | 灰 | 2026-09-03 10:36:49.270 | 1181.7356 | |
| 8580 | 88067 | 大理巍山 | 年丰联队-李鑫恒+吕志维 | 24-1129297 | 雨点 | 2026-09-03 10:39:31.338 | 1080.4732 | |
| 5478 | 88067 | 大理巍山 | 年丰联队-李鑫恒+吕志维 | 24-1600115 | 雨点 | 2026-09-03 10:37:43.176 | 1146.0114 | |
| 6767 | 88090 | 昆明东川 | 豪庭赛鸽-柴天明 | 24-0063074 | 灰 | 2026-09-03 10:38:21.811 | 1121.708 | |
| 6494 | 88090 | 昆明东川 | 豪庭赛鸽-柴天明 | 24-0063019 | 红(绛) | 2026-09-03 10:38:13.764 | 1126.6846 | |
| 2380 | 88090 | 昆明东川 | 豪庭赛鸽-柴天明 | 24-0063076 | 灰 | 2026-09-03 10:36:11.643 | 1208.0208 | |
| 11171 | 88090 | 昆明东川 | 豪庭赛鸽-柴天明 | 24-0063020 | 红(绛) | 2026-09-03 10:42:47.874 | 978.766 | |
| 13323 | 88090 | 昆明东川 | 豪庭赛鸽-柴天明 | 24-0063052 | 雨点 | 2026-09-03 10:51:36.571 | 780.9993 | |
| 2726 | 88090 | 昆明东川 | 豪庭赛鸽-柴天明 | 24-0063091 | 灰 | 2026-09-03 10:36:22.525 | 1200.2996 | |
| 4735 | 88090 | 昆明东川 | 豪庭赛鸽-柴天明 | 24-0063022 | 灰 | 2026-09-03 10:37:21.81 | 1160.3896 | |
| 5787 | 88168 | 大理弥渡 | 小妹鸽舍-廖兴 | 24-0980831 | 灰 | 2026-09-03 10:37:52.120 | 1140.2919 | |
| 621 | 88168 | 大理弥渡 | 小妹鸽舍-廖兴 | 24-1060024 | 灰 | 2026-09-03 10:35:03.622 | 1258.6304 | 5000 |
| 4986 | 88168 | 大理弥渡 | 小妹鸽舍-廖兴 | 24-1060025 | 灰 | 2026-09-03 10:37:28.896 | 1155.2629 | |
| 6097 | 88168 | 大理弥渡 | 小妹鸽舍-廖兴 | 24-1060023 | 灰 | 2026-09-03 10:38:01.534 | 1134.3333 | |
| 13562 | 88168 | 大理弥渡 | 小妹鸽舍-廖兴 | 24-0980817 | 雨点 | 2026-09-03 10:57:20.351 | 690.3033 | |
| 9428 | 88168 | 大理弥渡 | 小妹鸽舍-廖兴 | 24-0980825 | 灰 | 2026-09-03 10:40:25.524 | 1050.3803 | |
| 4068 | 88168 | 大理弥渡 | 小妹鸽舍-廖兴 | 24-0980820 | 灰白条 | 2026-09-03 10:37:01.898 | 1173.1686 | |
| 11670 | 88177 | 大理巍山 | 艺煌鸽舍-毕建民 | 24-1725788 | 灰 | 2026-09-03 10:43:43.736 | 953.261 | |
| 12071 | 88177 | 大理巍山 | 艺煌鸽舍-毕建民 | 24-1725786 | 雨点 | 2026-09-03 10:44:42.344 | 927.8932 | |
| 13028 | 88188 | 大理巍山 | 骁龙赛鸽-柯韶龙 | 24-0793910 | 灰 | 2026-09-03 10:48:28.296 | 841.5531 | |
| 12571 | 88188 | 大理巍山 | 骁龙赛鸽-柯韶龙 | 24-0793902 | 雨点 | 2026-09-03 10:46:17.184 | 889.5848 | |
| 5043 | 88188 | 大理巍山 | 骁龙赛鸽-柯韶龙 | 24-0793764 | 雨点 | 2026-09-03 10:37:30.544 | 1154.1876 | |
| 552 | 88188 | 大理巍山 | 骁龙赛鸽-柯韶龙 | 24-0793770 | 雨点 | 2026-09-03 10:34:59.979 | 1261.4608 | 10000 |
| 1077 | 88188 | 大理巍山 | 骁龙赛鸽-柯韶龙 | 24-0793766 | 灰 | 2026-09-03 10:35:26.300 | 1241.2926 | 5000 |
| 5217 | 88188 | 大理巍山 | 骁龙赛鸽-柯韶龙 | 24-0793785 | 灰 | 2026-09-03 10:37:35.549 | 1150.9342 | |
| 5352 | 88188 | 大理巍山 | 骁龙赛鸽-柯韶龙 | 24-0793778 | 灰 | 2026-09-03 10:37:39.728 | 1148.2316 | |
| 4918 | 88188 | 大理巍山 | 骁龙赛鸽-柯韶龙 | 24-0793771 | 灰 | 2026-09-03 10:37:27.85 | 1156.4469 | |
| 11980 | 88188 | 大理巍山 | 骁龙赛鸽-柯韶龙 | 24-0793783 | 雨点 | 2026-09-03 10:44:27.438 | 934.2162 | |
| 9140 | 88188 | 大理巍山 | 骁龙赛鸽-柯韶龙 | 24-0793767 | 灰 | 2026-09-03 10:39:54.206 | 1067.5654 | |
| 7608 | 88188 | 大理巍山 | 骁龙赛鸽-柯韶龙 | 24-0793709 | 雨点 | 2026-09-03 10:38:53.124 | 1102.7541 | |
| 3456 | 88188 | 大理巍山 | 骁龙赛鸽-柯韶龙 | 24-0793726 | 雨点 | 2026-09-03 10:36:43.466 | 1185.7153 | |
| 2807 | 88188 | 大理巍山 | 骁龙赛鸽-柯韶龙 | 24-0793723 | 灰 | 2026-09-03 10:36:24.700 | 1198.7681 | |
| 8231 | 88188 | 大理巍山 | 骁龙赛鸽-柯韶龙 | 24-1449405 | 雨点 | 2026-09-03 10:39:17.231 | 1088.5927 | |
| 2512 | 88188 | 大理巍山 | 骁龙赛鸽-柯韶龙 | 24-1449402 | 雨白条 | 2026-09-03 10:36:16.212 | 1204.7669 | |
| 4334 | 88188 | 大理巍山 | 骁龙赛鸽-柯韶龙 | 24-1449401 | 灰 | 2026-09-03 10:37:09.874 | 1167.8212 | |
| 2625 | 88204 | 大理巍山 | 朱林杰 | 24-1146200 | 灰 | 2026-09-03 10:36:19.638 | 1202.3384 | |
| 4765 | 88204 | 大理巍山 | 朱林杰 | 24-1146192 | 灰 | 2026-09-03 10:37:22.39 | 1159.7587 | |
| 2358 | 88222 | 四川米易 | 川米宏宇鸽舍-袁江 | 22-1989668 | 灰 | 2026-09-03 10:36:10.970 | 1208.5016 | |
| 2867 | 88222 | 四川米易 | 川米宏宇鸽舍-袁江 | 22-1989666 | 雨点 | 2026-09-03 10:36:26.623 | 1197.4174 | |
| 11780 | 88222 | 四川米易 | 川米宏宇鸽舍-袁江 | 22-1988264 | 灰 | 2026-09-03 10:43:57.147 | 947.3346 | |
| 9754 | 88222 | 四川米易 | 川米宏宇鸽舍-袁江 | 22-2033658 | 石板 | 2026-09-03 10:40:50.940 | 1036.8352 | |
| 6986 | 88222 | 四川米易 | 川米宏宇鸽舍-袁江 | 22-1989657 | 灰 | 2026-09-03 10:38:29.490 | 1116.9998 | |
| 9584 | 88222 | 四川米易 | 川米宏宇鸽舍-袁江 | 22-1988242 | 石板 | 2026-09-03 10:40:39.213 | 1043.0413 | |
| 1722 | 88222 | 四川米易 | 川米宏宇鸽舍-袁江 | 22-2019901 | 灰 | 2026-09-03 10:35:50.835 | 1223.0651 | |
| 3372 | 88222 | 四川米易 | 川米宏宇鸽舍-袁江 | 22-1989555 | 灰 | 2026-09-03 10:36:40.955 | 1187.4453 | |
| 10146 | 88222 | 四川米易 | 川米宏宇鸽舍-袁江 | 22-1989563 | 灰 | 2026-09-03 10:41:22.277 | 1020.608 | |
| 10621 | 88222 | 四川米易 | 川米宏宇鸽舍-袁江 | 22-1988256 | 雨点 | 2026-09-03 10:41:59.388 | 1002.0359 | |
| 6458 | 88244 | 四川西昌 | 鑫哈赛鸽-袁力 | 22-1212036 | 雨点 | 2026-09-03 10:38:12.691 | 1127.3515 | |
| 1968 | 88244 | 四川西昌 | 鑫哈赛鸽-袁力 | 22-1212038 | 雨点 | 2026-09-03 10:35:59.207 | 1216.9673 | |
| 2617 | 88244 | 四川西昌 | 鑫哈赛鸽-袁力 | 22-1212058 | 雨点 | 2026-09-03 10:36:19.501 | 1202.4353 | |
| 3370 | 88244 | 四川西昌 | 鑫哈赛鸽-袁力 | 22-1212073 | 麒麟花 | 2026-09-03 10:36:40.914 | 1187.4736 | |
| 762 | 88244 | 四川西昌 | 鑫哈赛鸽-袁力 | 22-1212077 | 灰 | 2026-09-03 10:35:11.31 | 1252.913 | 5000 |
| 556 | 88244 | 四川西昌 | 鑫哈赛鸽-袁力 | 22-1212074 | 雨点 | 2026-09-03 10:35:00.155 | 1261.3238 | 10000 |
| 668 | 88244 | 四川西昌 | 鑫哈赛鸽-袁力 | 22-1212078 | 灰 | 2026-09-03 10:35:06.310 | 1256.5501 | 5000 |
| 3586 | 88244 | 四川西昌 | 鑫哈赛鸽-袁力 | 22-1212076 | 雨点 | 2026-09-03 10:36:47.210 | 1183.1451 | |
| 8486 | 88244 | 四川西昌 | 鑫哈赛鸽-袁力 | 22-1212079 | 雨点 | 2026-09-03 10:39:27.463 | 1082.6914 | |
| 5169 | 88244 | 四川西昌 | 鑫哈赛鸽-袁力 | 22-1212072 | 灰 | 2026-09-03 10:37:34.397 | 1151.6814 | |
| 1844 | 88244 | 四川西昌 | 鑫哈赛鸽-袁力 | 22-1212075 | 雨点 | 2026-09-03 10:35:54.869 | 1220.1193 | |
| 3486 | 88244 | 四川西昌 | 鑫哈赛鸽-袁力 | 22-1212071 | 灰 | 2026-09-03 10:36:44.285 | 1185.1521 | |
| 2919 | 88250 | 大理弥渡 | 小海31鸽舍-徐斌 | 24-1511838 | 灰 | 2026-09-03 10:36:27.937 | 1196.4961 | |
| 625 | 88250 | 大理弥渡 | 小海31鸽舍-徐斌 | 24-1511853 | 灰 | 2026-09-03 10:35:03.757 | 1258.5258 | 5000 |
| 7272 | 88250 | 大理弥渡 | 小海31鸽舍-徐斌 | 24-1511845 | 雨点 | 2026-09-03 10:38:40.126 | 1110.5435 | |
| 8870 | 88250 | 大理弥渡 | 小海31鸽舍-徐斌 | 24-1511856 | 雨点 | 2026-09-03 10:39:41.791 | 1074.5345 | |
| 12599 | 88257 | 保山腾冲 | 明耀领空-明家杰 | 24-1933583 | 雨点 | 2026-09-03 10:46:21.453 | 887.9347 | |
| 9106 | 88257 | 保山腾冲 | 明耀领空-明家杰 | 24-1933502 | 雨点 | 2026-09-03 10:39:52.368 | 1068.5914 | |
| 11792 | 88257 | 保山腾冲 | 明耀领空-明家杰 | 24-1933509 | 雨点 | 2026-09-03 10:43:58.889 | 946.5702 | |
| 2590 | 88257 | 保山腾冲 | 明耀领空-明家杰 | 24-1933507 | 红(绛) | 2026-09-03 10:36:18.808 | 1202.9258 | |
| 9830 | 88257 | 保山腾冲 | 明耀领空-明家杰 | 24-1712606 | 雨点 | 2026-09-03 10:40:56.695 | 1033.8165 | |
| 7606 | 88257 | 保山腾冲 | 明耀领空-明家杰 | 24-1933575 | 灰花 | 2026-09-03 10:38:53.32 | 1102.8088 | |
| 9813 | 88257 | 保山腾冲 | 明耀领空-明家杰 | 24-1712084 | 灰 | 2026-09-03 10:40:55.408 | 1034.4901 | |
| 3324 | 88257 | 保山腾冲 | 明耀领空-明家杰 | 24-1712082 | 灰 | 2026-09-03 10:36:39.923 | 1188.1578 | |
| 8933 | 88278 | 红河弥勒 | 88号鸽舍-姜家灿 | 24-0760966 | 灰 | 2026-09-03 10:39:44.915 | 1072.7723 | |
