2025年大理巍山达人赛鸽中心
比赛直播页面
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 决赛正奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1054 | 98304 | 贵州威宁 | 高原天逸谷-卯升旭 | 23-0481182 | 灰 | 2026-09-03 10:35:25.120 | 1242.1829 | 5000 |
| 395 | 98304 | 贵州威宁 | 高原天逸谷-卯升旭 | 23-0481164 | 雨点 | 2026-09-03 10:34:50.901 | 1268.5696 | 10000 |
| 2788 | 98550 | 大理巍山 | 烬翼赛鸽-黄鑫 | 24-0184444 | 雨点 | 2026-09-03 10:36:24.373 | 1198.9981 | |
| 6033 | 98550 | 大理巍山 | 烬翼赛鸽-黄鑫 | 24-0184443 | 灰 | 2026-09-03 10:37:59.519 | 1135.6035 | |
| 4339 | 98550 | 大理巍山 | 烬翼赛鸽-黄鑫 | 24-0184441 | 灰 | 2026-09-03 10:37:09.989 | 1167.7445 | |
| 6159 | 98550 | 大理巍山 | 烬翼赛鸽-黄鑫 | 24-1061330 | 灰 | 2026-09-03 10:38:03.287 | 1133.2306 | |
| 12807 | 98550 | 大理巍山 | 烬翼赛鸽-黄鑫 | 24-1061321 | 雨点 | 2026-09-03 10:47:13.532 | 868.2865 | |
| 3333 | 98550 | 大理巍山 | 烬翼赛鸽-黄鑫 | 24-0184324 | 灰花 | 2026-09-03 10:36:40.142 | 1188.0066 | |
| 1502 | 98576 | 昭通 | 黑土鸽舍-泰金云 | 24-0095611 | 灰 | 2026-09-03 10:35:43.257 | 1228.6375 | |
| 4835 | 98576 | 昭通 | 黑土鸽舍-泰金云 | 24-1477055 | 灰 | 2026-09-03 10:37:24.565 | 1158.0985 | |
| 3390 | 98576 | 昭通 | 黑土鸽舍-泰金云 | 24-1651620 | 灰 | 2026-09-03 10:36:41.467 | 1187.0922 | |
| 14352 | 98576 | 昭通 | 黑土鸽舍-泰金云 | 24-0429713 | 灰 | 2026-09-03 17:55:54.187 | 72.7907 | |
| 7597 | 98576 | 昭通 | 黑土鸽舍-泰金云 | 24-0428152 | 灰 | 2026-09-03 10:38:52.818 | 1102.9362 | |
| 11420 | 98576 | 昭通 | 黑土鸽舍-泰金云 | 24-0428159 | 雨点 | 2026-09-03 10:43:14.504 | 966.4394 | |
| 7260 | 98576 | 昭通 | 黑土鸽舍-泰金云 | 24-0472267 | 灰 | 2026-09-03 10:38:39.727 | 1110.7844 | |
| 5093 | 98576 | 昭通 | 黑土鸽舍-泰金云 | 24-0426734 | 灰花 | 2026-09-03 10:37:32.17 | 1153.2282 | |
| 6206 | 98576 | 昭通 | 黑土鸽舍-泰金云 | 24-0103986 | 灰 | 2026-09-03 10:38:04.706 | 1132.3396 | |
| 9082 | 98576 | 昭通 | 黑土鸽舍-泰金云 | 24-1651006 | 雨点 | 2026-09-03 10:39:51.515 | 1069.0683 | |
| 3455 | 98576 | 昭通 | 黑土鸽舍-泰金云 | 24-0103598 | 雨点 | 2026-09-03 10:36:43.459 | 1185.7201 | |
| 13840 | 98717 | 保山 | 宝丰鸽舍-张宝 | 24-1911990 | 灰白条 | 2026-09-03 12:40:53.997 | 222.7535 | |
| 11791 | 98717 | 保山 | 宝丰鸽舍-张宝 | 24-1911989 | 灰 | 2026-09-03 10:43:58.878 | 946.575 | |
| 8939 | 98717 | 保山 | 宝丰鸽舍-张宝 | 24-1911968 | 灰 | 2026-09-03 10:39:45.238 | 1072.5904 | |
| 9015 | 98717 | 保山 | 宝丰鸽舍-张宝 | 24-1911969 | 灰 | 2026-09-03 10:39:48.241 | 1070.9025 | |
| 9694 | 98717 | 保山 | 宝丰鸽舍-张宝 | 24-1911956 | 雨点 | 2026-09-03 10:40:46.642 | 1039.1012 | |
| 12921 | 98737 | 广东梅州 | 御和呈祥-曾志祥+李琳曦 | 19-0300110 | 灰 | 2026-09-03 10:47:44.539 | 856.9958 | |
| 2361 | 98765 | 广东揭西 | 杨勋达 | 19-0222285 | 灰 | 2026-09-03 10:36:11.18 | 1208.4673 | |
| 6841 | 98765 | 广东揭西 | 杨勋达 | 19-0222286 | 灰 | 2026-09-03 10:38:24.243 | 1120.2126 | |
| 1305 | 98778 | 大理弥渡 | 江北赛鸽-禹映芬 | 24-1429904 | 灰 | 2026-09-03 10:35:35.555 | 1234.3534 | |
| 3560 | 98778 | 大理弥渡 | 江北赛鸽-禹映芬 | 24-1429915 | 灰 | 2026-09-03 10:36:46.601 | 1183.5624 | |
| 10767 | 98778 | 大理弥渡 | 江北赛鸽-禹映芬 | 24-1429914 | 灰 | 2026-09-03 10:42:09.278 | 997.2 | |
| 7167 | 98778 | 大理弥渡 | 江北赛鸽-禹映芬 | 24-0223832 | 雨点 | 2026-09-03 10:38:36.130 | 1112.9604 | |
| 9085 | 98778 | 大理弥渡 | 江北赛鸽-禹映芬 | 24-1620898 | 雨点 | 2026-09-03 10:39:51.618 | 1069.0107 | |
| 11027 | 98779 | 大理巍山 | 财哥鸽舍-刘祥彤 | 24-0652587 | 灰 | 2026-09-03 10:42:34.8 | 985.3096 | |
| 6249 | 98779 | 大理巍山 | 财哥鸽舍-刘祥彤 | 24-0553876 | 雨点 | 2026-09-03 10:38:05.804 | 1131.6511 | |
| 7015 | 98779 | 大理巍山 | 财哥鸽舍-刘祥彤 | 24-0553879 | 雨点 | 2026-09-03 10:38:30.655 | 1116.289 | |
| 3044 | 98779 | 大理巍山 | 财哥鸽舍-刘祥彤 | 24-0553878 | 雨点 | 2026-09-03 10:36:31.536 | 1193.9801 | |
| 11242 | 98779 | 大理巍山 | 财哥鸽舍-刘祥彤 | 24-0658671 | 灰 | 2026-09-03 10:42:53.829 | 975.9823 | |
| 4016 | 98779 | 大理巍山 | 财哥鸽舍-刘祥彤 | 24-0658672 | 雨点 | 2026-09-03 10:36:59.762 | 1174.6089 | |
| 2897 | 98779 | 大理巍山 | 财哥鸽舍-刘祥彤 | 24-0553873 | 灰 | 2026-09-03 10:36:27.381 | 1196.8858 | |
| 13819 | 98882 | 广东揭阳 | 健翔鸽舍-张展铭+张贯宇 | 19-0313670 | 灰花 | 2026-09-03 12:16:53.272 | 264.253 | |
| 9519 | 98882 | 广东揭阳 | 健翔鸽舍-张展铭+张贯宇 | 19-0313669 | 灰 | 2026-09-03 10:40:34.281 | 1045.6736 | |
| 7905 | 98882 | 广东揭阳 | 健翔鸽舍-张展铭+张贯宇 | 19-0313661 | 雨点 | 2026-09-03 10:39:04.698 | 1095.9094 | |
| 5416 | 98882 | 广东揭阳 | 健翔鸽舍-张展铭+张贯宇 | 19-0313665 | 红(绛) | 2026-09-03 10:37:41.557 | 1147.0528 | |
| 9894 | 98882 | 广东揭阳 | 健翔鸽舍-张展铭+张贯宇 | 19-0313663 | 雨点 | 2026-09-03 10:41:01.855 | 1031.1249 | |
| 917 | 98882 | 广东揭阳 | 健翔鸽舍-张展铭+张贯宇 | 19-0313664 | 灰 | 2026-09-03 10:35:19.14 | 1246.8106 | 5000 |
| 9463 | 98886 | 保山腾冲 | 飞赢翔冠-李明康 | 24-0037513 | 雨点 | 2026-09-03 10:40:29.82 | 1048.4628 | |
| 4372 | 98886 | 保山腾冲 | 飞赢翔冠-李明康 | 24-0037510 | 雨点 | 2026-09-03 10:37:10.869 | 1167.1576 | |
| 5904 | 98886 | 保山腾冲 | 飞赢翔冠-李明康 | 24-0037511 | 雨点 | 2026-09-03 10:37:55.702 | 1138.0173 | |
| 12261 | 98886 | 保山腾冲 | 飞赢翔冠-李明康 | 24-0037509 | 灰 | 2026-09-03 10:45:11.584 | 915.7352 | |
| 13982 | 98886 | 保山腾冲 | 飞赢翔冠-李明康 | 24-0037517 | 雨点 | 2026-09-03 14:17:25.917 | 136.5463 | |
| 14186 | 98886 | 保山腾冲 | 飞赢翔冠-李明康 | 24-0037512 | 雨点 | 2026-09-03 16:52:36.347 | 84.1782 | |
| 7658 | 98911 | 大理 | 王鹏 | 24-1119102 | 雨点 | 2026-09-03 10:38:55.368 | 1101.4203 | |
| 1464 | 98911 | 大理 | 王鹏 | 24-1119109 | 雨点 | 2026-09-03 10:35:41.946 | 1229.6067 | |
| 852 | 98911 | 大理 | 王鹏 | 24-1119111 | 雨点 | 2026-09-03 10:35:15.846 | 1249.2252 | 5000 |
| 874 | 98911 | 大理 | 王鹏 | 24-1119110 | 灰 | 2026-09-03 10:35:16.749 | 1248.536 | 5000 |
| 11932 | 98911 | 大理 | 王鹏 | 24-1119101 | 灰 | 2026-09-03 10:44:17.873 | 938.3192 | |
| 5020 | 98911 | 大理 | 王鹏 | 24-0456823 | 灰 | 2026-09-03 10:37:29.894 | 1154.6115 | |
| 11014 | 98911 | 大理 | 王鹏 | 24-0456822 | 灰 | 2026-09-03 10:42:32.282 | 986.1303 | |
| 6262 | 98911 | 大理 | 王鹏 | 24-1119112 | 雨点 | 2026-09-03 10:38:06.198 | 1131.4042 | |
| 5227 | 98957 | 四川大邑 | 川冠赛鸽-舒川+肖义福+刘培华 | 22-2318592 | 灰 | 2026-09-03 10:37:35.802 | 1150.7702 | |
| 8649 | 98957 | 四川大邑 | 川冠赛鸽-舒川+肖义福+刘培华 | 22-0286463 | 灰 | 2026-09-03 10:39:33.689 | 1079.1318 | |
| 6392 | 98957 | 四川大邑 | 川冠赛鸽-舒川+肖义福+刘培华 | 纪念22-026550 | 雨点 | 2026-09-03 10:38:10.537 | 1128.6928 | |
| 8769 | 98957 | 四川大邑 | 川冠赛鸽-舒川+肖义福+刘培华 | 22-0286478 | 雨点 | 2026-09-03 10:39:37.824 | 1076.7806 | |
| 7387 | 98957 | 四川大邑 | 川冠赛鸽-舒川+肖义福+刘培华 | 22-0329421 | 灰 | 2026-09-03 10:38:44.385 | 1107.9791 | |
| 4774 | 98957 | 四川大邑 | 川冠赛鸽-舒川+肖义福+刘培华 | 22-2318598 | 灰 | 2026-09-03 10:37:22.451 | 1159.4876 | |
| 7911 | 98957 | 四川大邑 | 川冠赛鸽-舒川+肖义福+刘培华 | 22-2318593 | 灰 | 2026-09-03 10:39:04.782 | 1095.86 | |
| 9094 | 98999 | 大理洱源 | 李晓波+张永祥 | 24-0799302 | 红(绛) | 2026-09-03 10:39:52.26 | 1068.7825 | |
| 10648 | 98999 | 大理洱源 | 李晓波+张永祥 | 24-0878552 | 灰 | 2026-09-03 10:42:01.518 | 1000.9904 | |
| 8690 | 98999 | 大理洱源 | 李晓波+张永祥 | 24-0878544 | 灰 | 2026-09-03 10:39:35.42 | 1078.3613 | |
| 5709 | 98999 | 大理洱源 | 李晓波+张永祥 | 24-0456021 | 灰 | 2026-09-03 10:37:49.686 | 1141.8428 | |
| 8974 | 98999 | 大理洱源 | 李晓波+张永祥 | 24-0456020 | 雨点 | 2026-09-03 10:39:46.486 | 1071.8883 | |
| 6510 | 98999 | 大理洱源 | 李晓波+张永祥 | 24-0456022 | 雨花 | 2026-09-03 10:38:14.205 | 1126.4107 | |
| 1792 | 98999 | 大理洱源 | 李晓波+张永祥 | 24-0456024 | 灰 | 2026-09-03 10:35:53.43 | 1221.451 | |
| 12032 | 98999 | 大理洱源 | 李晓波+张永祥 | 24-0456019 | 灰 | 2026-09-03 10:44:35.926 | 930.6051 | |
| 5370 | 99031 | 大理宾川 | 小山鸽舍-艾四涛 | 24-0929056 | 灰 | 2026-09-03 10:37:40.191 | 1147.933 | |
| 4419 | 99031 | 大理宾川 | 小山鸽舍-艾四涛 | 24-0929058 | 灰花 | 2026-09-03 10:37:12.429 | 1166.1186 | |
| 9920 | 99031 | 大理宾川 | 小山鸽舍-艾四涛 | 24-0929052 | 灰 | 2026-09-03 10:41:03.843 | 1030.0916 | |
| 4731 | 99157 | 大理巍山 | 盖世英雄-王卓 | 24-0543260 | 灰 | 2026-09-03 10:37:20.994 | 1160.4469 | |
| 7900 | 99157 | 大理巍山 | 盖世英雄-王卓 | 24-1862269 | 灰 | 2026-09-03 10:39:04.385 | 1096.0933 | |
| 6362 | 99157 | 大理巍山 | 盖世英雄-王卓 | 24-1862267 | 灰 | 2026-09-03 10:38:09.859 | 1129.1156 | |
| 11575 | 99157 | 大理巍山 | 盖世英雄-王卓 | 24-0543251 | 灰 | 2026-09-03 10:43:31.948 | 958.5318 | |
| 6479 | 99157 | 大理巍山 | 盖世英雄-王卓 | 24-0543255 | 灰 | 2026-09-03 10:38:13.300 | 1126.9729 | |
| 2113 | 99177 | 昭通 | 瑞翔赛鸽-虎良朝+马坚+马良付 | 24-1658311 | 灰 | 2026-09-03 10:36:03.618 | 1213.7789 | |
| 5907 | 99177 | 昭通 | 瑞翔赛鸽-虎良朝+马坚+马良付 | 24-1656069 | 红(绛) | 2026-09-03 10:37:55.778 | 1137.9692 | |
| 4274 | 99177 | 昭通 | 瑞翔赛鸽-虎良朝+马坚+马良付 | 24-1658359 | 红(绛) | 2026-09-03 10:37:08.328 | 1168.8539 | |
| 11959 | 99178 | 昆明 | 红太阳-何亦然 | 24-0596050 | 灰白条 | 2026-09-03 10:44:22.989 | 936.1202 | |
| 4432 | 99178 | 昆明 | 红太阳-何亦然 | 24-0505227 | 灰 | 2026-09-03 10:37:12.740 | 1165.9117 | |
| 13194 | 99178 | 昆明 | 红太阳-何亦然 | 24-0596035 | 灰白条 | 2026-09-03 10:49:38.525 | 817.8986 | |
| 4046 | 99178 | 昆明 | 红太阳-何亦然 | 24-0505221 | 灰 | 2026-09-03 10:37:01.135 | 1173.6827 | |
| 8873 | 99178 | 昆明 | 红太阳-何亦然 | 24-0596023 | 灰 | 2026-09-03 10:39:41.930 | 1074.4559 | |
| 11960 | 99178 | 昆明 | 红太阳-何亦然 | 24-0368711 | 雨花 | 2026-09-03 10:44:23.464 | 935.9165 | |
| 12407 | 99178 | 昆明 | 红太阳-何亦然 | 24-0505495 | 雨点 | 2026-09-03 10:45:44.960 | 902.2411 | |
| 13916 | 99178 | 昆明 | 红太阳-何亦然 | 24-0505230 | 灰 | 2026-09-03 14:16:10.521 | 137.2376 | |
| 6993 | 99326 | 大理上关 | 双喜鸽舍-张泽明 | 24-1116110 | 灰 | 2026-09-03 10:38:29.659 | 1116.8966 | |
| 4472 | 99326 | 大理上关 | 双喜鸽舍-张泽明 | 24-1059651 | 灰 | 2026-09-03 10:37:13.906 | 1165.1366 | |
| 4631 | 99326 | 大理上关 | 双喜鸽舍-张泽明 | 24-0971356 | 灰 | 2026-09-03 10:37:18.373 | 1162.1766 | |
| 118 | 99326 | 大理上关 | 双喜鸽舍-张泽明 | 24-0971355 | 灰 | 2026-09-03 10:34:28.150 | 1286.7424 | 10000 |
| 2987 | 99326 | 大理上关 | 双喜鸽舍-张泽明 | 24-0879152 | 灰 | 2026-09-03 10:36:29.796 | 1195.1952 | |
| 6761 | 99326 | 大理上关 | 双喜鸽舍-张泽明 | 24-0220017 | 灰 | 2026-09-03 10:38:21.706 | 1121.7727 | |
| 7395 | 99326 | 大理上关 | 双喜鸽舍-张泽明 | 24-0220013 | 灰 | 2026-09-03 10:38:44.671 | 1107.8073 | |
| 6101 | 99326 | 大理上关 | 双喜鸽舍-张泽明 | 24-0220020 | 灰 | 2026-09-03 10:38:01.589 | 1134.2987 | |
| 10417 | 99326 | 大理上关 | 双喜鸽舍-张泽明 | 24-0220016 | 灰 | 2026-09-03 10:41:43.943 | 1009.6826 | |
| 11821 | 99326 | 大理上关 | 双喜鸽舍-张泽明 | 24-0220022 | 灰 | 2026-09-03 10:44:03.27 | 944.7594 | |
| 11134 | 99326 | 大理上关 | 双喜鸽舍-张泽明 | 24-0220014 | 灰 | 2026-09-03 10:42:44.909 | 980.1579 | |
| 1231 | 99326 | 大理上关 | 双喜鸽舍-张泽明 | 24-0220018 | 雨点 | 2026-09-03 10:35:32.371 | 1236.7319 | |
| 10116 | 99326 | 大理上关 | 双喜鸽舍-张泽明 | 24-0220011 | 灰 | 2026-09-03 10:41:19.873 | 1021.8349 | |
| 9974 | 99326 | 大理上关 | 双喜鸽舍-张泽明 | 24-0220012 | 灰 | 2026-09-03 10:41:08.92 | 1027.8901 | |
| 1179 | 99326 | 大理上关 | 双喜鸽舍-张泽明 | 24-0220015 | 灰 | 2026-09-03 10:35:30.244 | 1238.326 | 5000 |
| 3314 | 99326 | 大理上关 | 双喜鸽舍-张泽明 | 24-0220019 | 雨点 | 2026-09-03 10:36:39.574 | 1188.399 | |
| 4937 | 99328 | 保山 | 丰祥赛鸽-赵晨屹 | 24-2002850 | 灰 | 2026-09-03 10:37:27.638 | 1156.0851 | |
| 13237 | 99328 | 保山 | 丰祥赛鸽-赵晨屹 | 24-2002849 | 雨点 | 2026-09-03 10:50:04.682 | 809.4247 | |
| 914 | 99359 | 楚雄元谋 | 劲战赛鸽-张树兴+任进宾 | 24-0483309 | 雨点 | 2026-09-03 10:35:18.906 | 1246.8927 | 5000 |
| 8460 | 99361 | 大理巍山 | 方应雄 | 24-1079734 | 灰 | 2026-09-03 10:39:26.463 | 1083.2653 | |
| 3598 | 99445 | 大理巍山 | 陈崟滢+陈江昆 | 24-1149912 | 灰 | 2026-09-03 10:36:47.445 | 1182.9841 | |
| 14207 | 99445 | 大理巍山 | 陈崟滢+陈江昆 | 24-1149914 | 灰 | 2026-09-03 16:57:14.718 | 83.2239 | |
| 1111 | 99445 | 大理巍山 | 陈崟滢+陈江昆 | 24-1775125 | 灰 | 2026-09-03 10:35:27.519 | 1240.3742 | 5000 |
| 3288 | 99445 | 大理巍山 | 陈崟滢+陈江昆 | 24-1149926 | 雨点 | 2026-09-03 10:36:38.740 | 1188.9756 | |
| 3424 | 99445 | 大理巍山 | 陈崟滢+陈江昆 | 24-1149928 | 雨点 | 2026-09-03 10:36:42.407 | 1186.4443 | |
| 7446 | 99445 | 大理巍山 | 陈崟滢+陈江昆 | 24-1775155 | 灰 | 2026-09-03 10:38:46.894 | 1106.4739 | |
| 831 | 99609 | 大理巍山 | 战国鸟巢-施瑞捷 | 24-1625962 | 灰 | 2026-09-03 10:35:14.679 | 1250.117 | 5000 |
| 14074 | 99773 | 临沧凤庆 | 滇红凤简鸽舍-周永平 | 24-1996822 | 灰 | 2026-09-03 14:19:57.685 | 135.1755 | |
| 7461 | 99773 | 临沧凤庆 | 滇红凤简鸽舍-周永平 | 24-1996828 | 灰白条 | 2026-09-03 10:38:47.337 | 1106.2086 | |
| 3571 | 99773 | 临沧凤庆 | 滇红凤简鸽舍-周永平 | 24-0707760 | 灰 | 2026-09-03 10:36:46.865 | 1183.3814 | |
| 6757 | 99773 | 临沧凤庆 | 滇红凤简鸽舍-周永平 | 24-0707704 | 雨点 | 2026-09-03 10:38:21.627 | 1121.8213 | |
| 3457 | 99773 | 临沧凤庆 | 滇红凤简鸽舍-周永平 | 24-0707757 | 灰 | 2026-09-03 10:36:43.544 | 1185.6616 | |
| 5239 | 99773 | 临沧凤庆 | 滇红凤简鸽舍-周永平 | 24-1733883 | 灰 | 2026-09-03 10:37:36.393 | 1150.3873 | |
| 10983 | 99858 | 昆明 | 曲靖好名扬赛鸽-王邦胜 | 24-0196611 | 灰花 | 2026-09-03 10:42:28.989 | 987.6998 | |
| 1902 | 99858 | 昆明 | 曲靖好名扬赛鸽-王邦胜 | 24-0196627 | 红(绛) | 2026-09-03 10:35:56.847 | 1218.6801 | |
| 433 | 99858 | 昆明 | 曲靖好名扬赛鸽-王邦胜 | 24-0350917 | 灰白条 | 2026-09-03 10:34:53.155 | 1266.7971 | 10000 |
| 8282 | 99858 | 昆明 | 曲靖好名扬赛鸽-王邦胜 | 24-0350914 | 灰白条 | 2026-09-03 10:39:19.33 | 1087.5488 | |
| 11521 | 99858 | 昆明 | 曲靖好名扬赛鸽-王邦胜 | 24-0196625 | 红(绛) | 2026-09-03 10:43:25.485 | 961.4464 | |
| 2164 | 99886 | 昆明 | 飞悦通盛-李娇 | 24-0134650 | 雨点 | 2026-09-03 10:36:05.222 | 1212.6236 | |
| 7503 | 99888 | 昭通昭阳 | 虎氏赛鸽-虎恩林 | 24-1472100 | 灰花 | 2026-09-03 10:38:49.426 | 1104.9591 | |
| 5476 | 99888 | 昭通昭阳 | 虎氏赛鸽-虎恩林 | 24-1628166 | 灰 | 2026-09-03 10:37:43.118 | 1146.0487 | |
| 7862 | 99888 | 昭通昭阳 | 虎氏赛鸽-虎恩林 | 24-1472095 | 雨点 | 2026-09-03 10:39:03.64 | 1096.8705 | |
| 6009 | 99893 | 昆明寻甸 | 云春赛鸽-顾柱云 | 24-0868817 | 灰 | 2026-09-03 10:37:58.660 | 1136.1458 | |
| 9446 | 99893 | 昆明寻甸 | 云春赛鸽-顾柱云 | 24-0868819 | 灰 | 2026-09-03 10:40:27.530 | 1049.2983 | |
| 10982 | 99893 | 昆明寻甸 | 云春赛鸽-顾柱云 | 24-0752818 | 灰 | 2026-09-03 10:42:28.958 | 987.7146 | |
| 9171 | 99930 | 大理凤仪 | 辉煌赛鸽-姚利兵 | 24-0884563 | 雨点 | 2026-09-03 10:39:55.769 | 1066.6944 | |
| 12630 | 99930 | 大理凤仪 | 辉煌赛鸽-姚利兵 | 24-0884555 | 灰 | 2026-09-03 10:46:27.629 | 885.5583 | |
| 13844 | 99930 | 大理凤仪 | 辉煌赛鸽-姚利兵 | 24-0884557 | 灰 | 2026-09-03 12:49:20.610 | 211.0962 | |
| 4655 | 99930 | 大理凤仪 | 辉煌赛鸽-姚利兵 | 24-0884554 | 灰白条 | 2026-09-03 10:37:19.93 | 1161.7009 | |
| 904 | 99930 | 大理凤仪 | 辉煌赛鸽-姚利兵 | 24-1608796 | 灰 | 2026-09-03 10:35:18.564 | 1247.153 | 5000 |
| 8392 | 99930 | 大理凤仪 | 辉煌赛鸽-姚利兵 | 24-0884670 | 红(绛) | 2026-09-03 10:39:23.620 | 1084.9004 | |
| 10068 | 99930 | 大理凤仪 | 辉煌赛鸽-姚利兵 | 24-1601972 | 黑 | 2026-09-03 10:41:15.925 | 1023.8561 | |
| 9103 | 99930 | 大理凤仪 | 辉煌赛鸽-姚利兵 | 24-1601973 | 红(绛) | 2026-09-03 10:39:52.273 | 1068.6445 | |
| 7572 | 99930 | 大理凤仪 | 辉煌赛鸽-姚利兵 | 24-1601994 | 灰 | 2026-09-03 10:38:51.910 | 1103.477 | |
| 11526 | 99930 | 大理凤仪 | 辉煌赛鸽-姚利兵 | 24-1601991 | 雨点 | 2026-09-03 10:43:26.496 | 960.9893 | |
| 11912 | 99930 | 大理凤仪 | 辉煌赛鸽-姚利兵 | 24-1601971 | 灰 | 2026-09-03 10:44:16.105 | 939.0815 | |
| 12207 | 99930 | 大理凤仪 | 辉煌赛鸽-姚利兵 | 24-0884684 | 雨点 | 2026-09-03 10:45:02.283 | 919.5678 | |
| 12288 | 99930 | 大理凤仪 | 辉煌赛鸽-姚利兵 | 24-0884667 | 雨点 | 2026-09-03 10:45:17.511 | 913.3095 | |
| 14111 | 99930 | 大理凤仪 | 辉煌赛鸽-姚利兵 | 24-0884686 | 灰 | 2026-09-03 14:22:35.469 | 133.7792 | |
| 6568 | 99930 | 大理凤仪 | 辉煌赛鸽-姚利兵 | 24-0884688 | 灰 | 2026-09-03 10:38:15.898 | 1125.3606 | |
| 8973 | 99930 | 大理凤仪 | 辉煌赛鸽-姚利兵 | 24-0884666 | 灰 | 2026-09-03 10:39:46.302 | 1071.9917 | |
| 12451 | 99930 | 大理凤仪 | 辉煌赛鸽-姚利兵 | 24-0884665 | 灰 | 2026-09-03 10:45:54.690 | 898.3818 | |
| 8565 | 99930 | 大理凤仪 | 辉煌赛鸽-姚利兵 | 24-0884668 | 灰 | 2026-09-03 10:39:30.846 | 1080.7543 | |
| 1004 | 99930 | 大理凤仪 | 辉煌赛鸽-姚利兵 | 24-0884661 | 灰 | 2026-09-03 10:35:22.949 | 1243.8244 | 5000 |
| 12474 | 99930 | 大理凤仪 | 辉煌赛鸽-姚利兵 | 24-0884662 | 灰 | 2026-09-03 10:46:00.645 | 896.036 | |
| 6907 | 99939 | 大理祥云 | 一辰赛鸽-何光严 | 26-0192711 | 灰 | 2026-09-03 10:38:26.657 | 1118.7322 | |
| 12957 | 99939 | 大理祥云 | 一辰赛鸽-何光严 | 26-0192717 | 灰 | 2026-09-03 10:47:59.738 | 851.568 | |
| 10538 | 99939 | 大理祥云 | 一辰赛鸽-何光严 | 24-0034546 | 灰 | 2026-09-03 10:41:53.551 | 1004.9121 | |
| 14064 | 99939 | 大理祥云 | 一辰赛鸽-何光严 | 26-0192718 | 灰白条 | 2026-09-03 14:19:26.214 | 135.4574 | |
| 6612 | 99956 | 大理巍山 | 曾肖肖 | 24-1114961 | 灰 | 2026-09-03 10:38:17.100 | 1124.6161 | |
| 2697 | 99956 | 大理巍山 | 曾肖肖 | 24-1114965 | 灰 | 2026-09-03 10:36:21.665 | 1200.9062 | |
| 12092 | 99956 | 大理巍山 | 曾肖肖 | 24-1114971 | 灰 | 2026-09-03 10:44:45.799 | 926.4398 | |
| 5467 | 99956 | 大理巍山 | 曾肖肖 | 24-0869951 | 灰 | 2026-09-03 10:37:42.877 | 1146.2036 | |
| 8414 | 99956 | 大理巍山 | 曾肖肖 | 24-0869952 | 灰 | 2026-09-03 10:39:24.869 | 1084.1814 | |
| 1088 | 99956 | 大理巍山 | 曾肖肖 | 24-0869954 | 灰 | 2026-09-03 10:35:26.576 | 1241.0845 | 5000 |
| 12069 | 99956 | 大理巍山 | 曾肖肖 | 24-0869953 | 灰 | 2026-09-03 10:44:42.189 | 927.9585 | |
| 12514 | 99956 | 大理巍山 | 曾肖肖 | 24-1114977 | 灰 | 2026-09-03 10:46:08.704 | 892.8809 | |
| 8760 | 99988 | 四川重庆 | 泽宇鸽舍-黄胜 | 16-0228010 | 灰 | 2026-09-03 10:39:37.504 | 1076.9622 | |
| 12547 | 99989 | 四川西昌 | 飘香鸽苑-孙林 | 22-1228704 | 雨点 | 2026-09-03 10:46:13.171 | 891.1416 | |
| 10718 | 99989 | 四川西昌 | 飘香鸽苑-孙林 | 22-1228710 | 雨点 | 2026-09-03 10:42:06.325 | 998.639 | |
| 4051 | 99989 | 四川西昌 | 飘香鸽苑-孙林 | 22-1228760 | 雨点 | 2026-09-03 10:37:01.246 | 1173.6079 | |
| 10094 | 99989 | 四川西昌 | 飘香鸽苑-孙林 | 22-1228758 | 雨点 | 2026-09-03 10:41:17.907 | 1022.8404 | |
| 12038 | 99989 | 四川西昌 | 飘香鸽苑-孙林 | 22-1228755 | 灰 | 2026-09-03 10:44:37.301 | 930.0228 | |
| 5693 | 99989 | 四川西昌 | 飘香鸽苑-孙林 | 22-1228711 | 灰 | 2026-09-03 10:37:49.324 | 1142.0738 | |
| 8751 | 99989 | 四川西昌 | 飘香鸽苑-孙林 | 22-1228716 | 灰 | 2026-09-03 10:39:37.292 | 1077.0825 | |
| 9285 | 99989 | 四川西昌 | 飘香鸽苑-孙林 | 22-1228763 | 雨点 | 2026-09-03 10:40:05.687 | 1061.2005 | |
| 4653 | 99989 | 四川西昌 | 飘香鸽苑-孙林 | 22-1228767 | 雨点 | 2026-09-03 10:37:19.34 | 1161.7399 | |
| 9587 | 99995 | 曲靖 | 鸿飞赛鸽-余云松 | 24-1289116 | 灰 | 2026-09-03 10:40:39.532 | 1042.8715 | |
| 1925 | 99995 | 曲靖 | 鸿飞赛鸽-余云松 | 24-1841351 | 灰 | 2026-09-03 10:35:57.587 | 1218.1425 | |
| 12306 | 99995 | 曲靖 | 鸿飞赛鸽-余云松 | 24-1289112 | 灰 | 2026-09-03 10:45:21.966 | 911.4946 | |
| 6531 | 99995 | 曲靖 | 鸿飞赛鸽-余云松 | 24-1841357 | 灰 | 2026-09-03 10:38:14.760 | 1126.0663 | |
