2025年大理巍山达人赛鸽中心
比赛直播页面
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 决赛正奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 26247 | 保山施甸 | 宠物人-张德强 | 24-1494802 | 灰白条 | 2026-09-03 10:34:14.624 | 1297.7955 | 12000 |
| 32 | 26247 | 保山施甸 | 宠物人-张德强 | 24-1494811 | 灰 | 2026-09-03 10:34:15.469 | 1297.0995 | 12000 |
| 125 | 51175 | 保山施甸 | 浩辉赛飞- 陶浩刚+段正辉 | 24-1071105 | 灰 | 2026-09-03 10:34:29.92 | 1285.9797 | 10000 |
| 679 | 26247 | 保山施甸 | 宠物人-张德强 | 24-1494010 | 灰 | 2026-09-03 10:35:07.171 | 1255.8852 | 5000 |
| 744 | 54447 | 保山施甸 | 龚云律 | 24-1916602 | 雨花 | 2026-09-03 10:35:10.181 | 1253.5663 | 5000 |
| 881 | 97477 | 保山施甸 | 信天由赛鸽-颜立信 | 24-1922508 | 灰花 | 2026-09-03 10:35:17.295 | 1248.1196 | 5000 |
| 1050 | 08057 | 保山施甸 | 大飙鸽舍-段建江 | 24-1513486 | 灰 | 2026-09-03 10:35:24.947 | 1242.3136 | 5000 |
| 1353 | 61321 | 保山施甸 | 龙华战鸽-杨志龙 | 24-1916614 | 灰 | 2026-09-03 10:35:37.450 | 1232.9422 | |
| 1381 | 60932 | 保山施甸 | 赵文康 | 24-1494112 | 灰花 | 2026-09-03 10:35:38.656 | 1232.0457 | |
| 1514 | 51175 | 保山施甸 | 浩辉赛飞- 陶浩刚+段正辉 | 24-1071172 | 雨点 | 2026-09-03 10:35:43.577 | 1228.4012 | |
| 1534 | 61321 | 保山施甸 | 龙华战鸽-杨志龙 | 24-1916616 | 灰 | 2026-09-03 10:35:44.454 | 1227.754 | |
| 1767 | 97477 | 保山施甸 | 信天由赛鸽-颜立信 | 24-1922635 | 雨点 | 2026-09-03 10:35:52.396 | 1221.9235 | |
| 2037 | 51175 | 保山施甸 | 浩辉赛飞- 陶浩刚+段正辉 | 24-1946002 | 灰白条 | 2026-09-03 10:36:01.108 | 1215.5911 | |
| 2075 | 08399 | 保山施甸 | 仁义赛鸽-丁加义 | 22-2770038 | 灰白条 | 2026-09-03 10:36:02.438 | 1214.6302 | |
| 2091 | 08057 | 保山施甸 | 大飙鸽舍-段建江 | 24-1513485 | 雨点 | 2026-09-03 10:36:02.864 | 1214.3227 | |
| 2203 | 61321 | 保山施甸 | 龙华战鸽-杨志龙 | 24-1916601 | 灰 | 2026-09-03 10:36:06.187 | 1211.9296 | |
| 2281 | 00067 | 保山施甸 | 合一堂-段明武 | 24-1923412 | 雨点 | 2026-09-03 10:36:08.619 | 1210.1842 | |
| 2305 | 02804 | 保山施甸 | DM.硕果-陈于林 | 24-1494509 | 雨点 | 2026-09-03 10:36:09.206 | 1209.7636 | |
| 2344 | 54447 | 保山施甸 | 龚云律 | 24-1513717 | 灰 | 2026-09-03 10:36:10.568 | 1208.789 | |
| 2349 | 00067 | 保山施甸 | 合一堂-段明武 | 24-1923429 | 石板 | 2026-09-03 10:36:10.649 | 1208.7311 | |
| 2433 | 08057 | 保山施甸 | 大飙鸽舍-段建江 | 24-1513483 | 灰 | 2026-09-03 10:36:13.251 | 1206.8736 | |
| 2550 | 51175 | 保山施甸 | 浩辉赛飞- 陶浩刚+段正辉 | 24-1946035 | 灰白条 | 2026-09-03 10:36:17.605 | 1203.7783 | |
| 2654 | 97477 | 保山施甸 | 信天由赛鸽-颜立信 | 22-2770039 | 灰 | 2026-09-03 10:36:20.441 | 1201.7706 | |
| 2700 | 08057 | 保山施甸 | 大飙鸽舍-段建江 | 24-1513449 | 灰 | 2026-09-03 10:36:21.678 | 1200.897 | |
| 2931 | 08057 | 保山施甸 | 大飙鸽舍-段建江 | 24-1513450 | 雨点 | 2026-09-03 10:36:28.374 | 1196.1901 | |
| 3033 | 08202 | 保山施甸 | 泇佳赛鸽-杨江 | 24-1916115 | 灰 | 2026-09-03 10:36:31.148 | 1194.2509 | |
| 3135 | 60932 | 保山施甸 | 赵文康 | 24-1494110 | 雨点 | 2026-09-03 10:36:34.6 | 1192.2595 | |
| 3522 | 26247 | 保山施甸 | 宠物人-张德强 | 24-1920433 | 雨点 | 2026-09-03 10:36:45.362 | 1184.4123 | |
| 3806 | 26247 | 保山施甸 | 宠物人-张德强 | 24-1494816 | 灰 | 2026-09-03 10:36:53.789 | 1178.6555 | |
| 3957 | 51175 | 保山施甸 | 浩辉赛飞- 陶浩刚+段正辉 | 24-1071177 | 雨点 | 2026-09-03 10:36:58.39 | 1175.7734 | |
| 4020 | 08057 | 保山施甸 | 大飙鸽舍-段建江 | 24-1513484 | 灰 | 2026-09-03 10:36:59.900 | 1174.5158 | |
| 4049 | 08399 | 保山施甸 | 仁义赛鸽-丁加义 | 22-2770024 | 灰 | 2026-09-03 10:37:01.192 | 1173.6443 | |
| 4107 | 61321 | 保山施甸 | 龙华战鸽-杨志龙 | 24-1916611 | 雨点 | 2026-09-03 10:37:03.53 | 1172.3912 | |
| 4431 | 51175 | 保山施甸 | 浩辉赛飞- 陶浩刚+段正辉 | 24-1071175 | 灰 | 2026-09-03 10:37:12.707 | 1165.9336 | |
| 4467 | 07798 | 保山施甸 | 金壹鸽舍-段国发+段金宽 | 24-1920656 | 灰 | 2026-09-03 10:37:13.760 | 1165.2336 | |
| 5455 | 95560 | 保山施甸 | 鸿运鸽舍-杨运 | 24-1923125 | 灰 | 2026-09-03 10:37:42.552 | 1146.4126 | |
| 5520 | 07798 | 保山施甸 | 金壹鸽舍-段国发+段金宽 | 24-1494050 | 灰 | 2026-09-03 10:37:44.531 | 1145.1412 | |
| 5679 | 26247 | 保山施甸 | 宠物人-张德强 | 24-1944561 | 灰 | 2026-09-03 10:37:49.64 | 1142.2397 | |
| 5781 | 51175 | 保山施甸 | 浩辉赛飞- 陶浩刚+段正辉 | 24-1071176 | 雨点 | 2026-09-03 10:37:51.953 | 1140.3982 | |
| 5802 | 59887 | 保山施甸 | 福瑞龙腾鸽舍-杨国强 | 24-1919550 | 雨点 | 2026-09-03 10:37:52.743 | 1139.8957 | |
| 5902 | 60932 | 保山施甸 | 赵文康 | 24-1494117 | 灰 | 2026-09-03 10:37:55.644 | 1138.0541 | |
| 6104 | 08057 | 保山施甸 | 大飙鸽舍-段建江 | 24-1921772 | 雨点 | 2026-09-03 10:38:01.651 | 1134.2596 | |
| 6173 | 26247 | 保山施甸 | 宠物人-张德强 | 24-1494821 | 灰 | 2026-09-03 10:38:03.688 | 1132.9787 | |
| 6308 | 00067 | 保山施甸 | 合一堂-段明武 | 24-1946036 | 雨点 | 2026-09-03 10:38:07.687 | 1130.4723 | |
| 6449 | 26247 | 保山施甸 | 宠物人-张德强 | 24-1494817 | 雨点 | 2026-09-03 10:38:12.346 | 1127.5661 | |
| 6504 | 97477 | 保山施甸 | 信天由赛鸽-颜立信 | 24-1922609 | 灰白条 | 2026-09-03 10:38:14.3 | 1126.5362 | |
| 6516 | 02804 | 保山施甸 | DM.硕果-陈于林 | 24-1494505 | 灰 | 2026-09-03 10:38:14.372 | 1126.3071 | |
| 6620 | 26247 | 保山施甸 | 宠物人-张德强 | 24-1494822 | 雨花 | 2026-09-03 10:38:17.215 | 1124.545 | |
| 6785 | 02804 | 保山施甸 | DM.硕果-陈于林 | 24-1494501 | 灰 | 2026-09-03 10:38:22.431 | 1121.3264 | |
| 7480 | 95560 | 保山施甸 | 鸿运鸽舍-杨运 | 24-1920603 | 灰 | 2026-09-03 10:38:48.203 | 1105.6902 | |
| 7553 | 26247 | 保山施甸 | 宠物人-张德强 | 24-1920436 | 灰 | 2026-09-03 10:38:51.182 | 1103.9109 | |
| 7726 | 51175 | 保山施甸 | 浩辉赛飞- 陶浩刚+段正辉 | 24-1946037 | 灰 | 2026-09-03 10:38:57.871 | 1099.9364 | |
| 8074 | 26247 | 保山施甸 | 宠物人-张德强 | 24-1494819 | 灰 | 2026-09-03 10:39:11.301 | 1092.0424 | |
| 8145 | 61321 | 保山施甸 | 龙华战鸽-杨志龙 | 24-1916641 | 雨点 | 2026-09-03 10:39:13.731 | 1090.6261 | |
| 8243 | 54447 | 保山施甸 | 龚云律 | 24-1916615 | 灰花 | 2026-09-03 10:39:17.489 | 1088.4431 | |
| 8372 | 54447 | 保山施甸 | 龚云律 | 24-1513627 | 灰 | 2026-09-03 10:39:22.793 | 1085.3769 | |
| 9356 | 26247 | 保山施甸 | 宠物人-张德强 | 24-1494807 | 红(绛) | 2026-09-03 10:40:13.64 | 1057.1507 | |
| 9633 | 08202 | 保山施甸 | 泇佳赛鸽-杨江 | 24-1916121 | 雨点 | 2026-09-03 10:40:42.792 | 1041.1394 | |
| 9882 | 26247 | 保山施甸 | 宠物人-张德强 | 24-1494814 | 灰白条 | 2026-09-03 10:41:01.142 | 1031.496 | |
| 10378 | 67992 | 保山施甸 | 一加鸽舍-郑加一 | 24-0851843 | 灰 | 2026-09-03 10:41:40.517 | 1011.3946 | |
| 10481 | 97477 | 保山施甸 | 信天由赛鸽-颜立信 | 24-1922659 | 灰 | 2026-09-03 10:41:48.916 | 1007.2078 | |
| 10602 | 26247 | 保山施甸 | 宠物人-张德强 | 24-1494801 | 雨点 | 2026-09-03 10:41:57.936 | 1002.7498 | |
| 10803 | 00067 | 保山施甸 | 合一堂-段明武 | 24-1494504 | 雨花 | 2026-09-03 10:42:11.940 | 995.9063 | |
| 10946 | 26247 | 保山施甸 | 宠物人-张德强 | 24-1494007 | 灰 | 2026-09-03 10:42:25.991 | 989.1331 | |
| 11081 | 00067 | 保山施甸 | 合一堂-段明武 | 24-1923411 | 雨点 | 2026-09-03 10:42:39.477 | 982.7183 | |
| 11167 | 60932 | 保山施甸 | 赵文康 | 24-1494120 | 灰 | 2026-09-03 10:42:47.459 | 978.9605 | |
| 11227 | 97477 | 保山施甸 | 信天由赛鸽-颜立信 | 24-1922619 | 雨点 | 2026-09-03 10:42:51.964 | 976.8524 | |
| 11553 | 60932 | 保山施甸 | 赵文康 | 24-1916724 | 雨白条 | 2026-09-03 10:43:29.347 | 959.7027 | |
| 11621 | 95560 | 保山施甸 | 鸿运鸽舍-杨运 | 24-0519645 | 灰 | 2026-09-03 10:43:38.313 | 955.6786 | |
| 11900 | 26247 | 保山施甸 | 宠物人-张德强 | 24-1494808 | 灰 | 2026-09-03 10:44:14.160 | 939.9216 | |
| 12035 | 54447 | 保山施甸 | 龚云律 | 24-1513712 | 灰 | 2026-09-03 10:44:36.519 | 930.3539 | |
| 12104 | 61321 | 保山施甸 | 龙华战鸽-杨志龙 | 24-1916613 | 灰 | 2026-09-03 10:44:47.243 | 925.8337 | |
| 12173 | 32313 | 保山施甸 | 咏祯鸽舍-沈彦岑+周裕淋 | 24-0331739 | 雨点 | 2026-09-03 10:44:58.272 | 921.2306 | |
| 12363 | 59887 | 保山施甸 | 福瑞龙腾鸽舍-杨国强 | 24-1919501 | 红(绛) | 2026-09-03 10:45:34.838 | 906.2913 | |
| 12440 | 61321 | 保山施甸 | 龙华战鸽-杨志龙 | 24-1916605 | 灰白条 | 2026-09-03 10:45:50.968 | 899.8542 | |
| 12534 | 08057 | 保山施甸 | 大飙鸽舍-段建江 | 24-1513444 | 雨点 | 2026-09-03 10:46:11.376 | 891.8397 | |
| 13039 | 13444 | 保山施甸 | 丰云赛鸽-朱朝群 | 24-1919914 | 灰 | 2026-09-03 10:48:34.997 | 839.2372 | |
| 13043 | 54447 | 保山施甸 | 龚云律 | 24-1513725 | 灰 | 2026-09-03 10:48:37.8 | 838.5446 | |
| 13099 | 95560 | 保山施甸 | 鸿运鸽舍-杨运 | 24-1920317 | 灰花 | 2026-09-03 10:48:55.793 | 832.1304 | |
| 13532 | 95560 | 保山施甸 | 鸿运鸽舍-杨运 | 24-1494266 | 灰 | 2026-09-03 10:56:02.217 | 709.0167 | |
| 14290 | 08202 | 保山施甸 | 泇佳赛鸽-杨江 | 24-1916123 | 灰 | 2026-09-03 17:02:23.89 | 82.1917 |
|
云南大理巍山达人赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |