2025年大理巍山达人赛鸽中心
比赛直播页面
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 决赛正奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 03773 | 广西南宁 | 桂冠赛鸽-韦艳芬+马洋 | 20-0018685 | 灰 | 2026-09-03 10:34:35.633 | 1280.708 | 10000 |
| 594 | 00186 | 大理宾川 | 贵翔鸽舍-张福贵 | 24-0917551 | 灰 | 2026-09-03 10:35:02.121 | 1259.795 | 10000 |
| 673 | 00186 | 大理宾川 | 贵翔鸽舍-张福贵 | 24-0921771 | 雨 | 2026-09-03 10:35:06.709 | 1256.2419 | 5000 |
| 1040 | 00186 | 大理宾川 | 贵翔鸽舍-张福贵 | 24-0927899 | 灰 | 2026-09-03 10:35:24.632 | 1242.5515 | 5000 |
| 1146 | 00186 | 大理宾川 | 贵翔鸽舍-张福贵 | 24-0182003 | 雨点 | 2026-09-03 10:35:29.152 | 1239.1459 | 5000 |
| 1190 | 00186 | 大理宾川 | 贵翔鸽舍-张福贵 | 24-0204153 | 灰 | 2026-09-03 10:35:30.713 | 1237.9741 | 5000 |
| 1874 | 00186 | 大理宾川 | 贵翔鸽舍-张福贵 | 24-0917552 | 灰 | 2026-09-03 10:35:55.939 | 1219.3403 | |
| 2419 | 00186 | 大理宾川 | 贵翔鸽舍-张福贵 | 24-0182024 | 雨白条 | 2026-09-03 10:36:12.820 | 1207.1809 | |
| 2519 | 00186 | 大理宾川 | 贵翔鸽舍-张福贵 | 24-0917553 | 灰 | 2026-09-03 10:36:16.452 | 1204.5964 | |
| 2756 | 00186 | 大理宾川 | 贵翔鸽舍-张福贵 | 24-0922763 | 雨点 | 2026-09-03 10:36:23.468 | 1199.6351 | |
| 3463 | 03773 | 广西南宁 | 桂冠赛鸽-韦艳芬+马洋 | 20-0018643 | 雨点 | 2026-09-03 10:36:43.612 | 1185.6149 | |
| 4183 | 00186 | 大理宾川 | 贵翔鸽舍-张福贵 | 24-0925581 | 灰 | 2026-09-03 10:37:05.454 | 1170.7785 | |
| 4321 | 00186 | 大理宾川 | 贵翔鸽舍-张福贵 | 24-0182036 | 雨点 | 2026-09-03 10:37:09.642 | 1167.9761 | |
| 4658 | 00186 | 大理宾川 | 贵翔鸽舍-张福贵 | 22-2586332 | 雨白条 | 2026-09-03 10:37:19.234 | 1161.6078 | |
| 5797 | 03773 | 广西南宁 | 桂冠赛鸽-韦艳芬+马洋 | 20-0018698 | 灰白条 | 2026-09-03 10:37:52.572 | 1140.0044 | |
| 6836 | 00186 | 大理宾川 | 贵翔鸽舍-张福贵 | 24-0922238 | 雨点 | 2026-09-03 10:38:24.104 | 1120.298 | |
| 6885 | 03773 | 广西南宁 | 桂冠赛鸽-韦艳芬+马洋 | 20-0018696 | 灰 | 2026-09-03 10:38:26.68 | 1119.093 | |
| 6896 | 00186 | 大理宾川 | 贵翔鸽舍-张福贵 | 24-0182046 | 雨点 | 2026-09-03 10:38:26.297 | 1118.9527 | |
| 7160 | 00186 | 大理宾川 | 贵翔鸽舍-张福贵 | 24-0912754 | 灰 | 2026-09-03 10:38:35.910 | 1113.0938 | |
| 7208 | 00186 | 大理宾川 | 贵翔鸽舍-张福贵 | 24-0912757 | 雨点 | 2026-09-03 10:38:37.782 | 1111.96 | |
| 7603 | 00186 | 大理宾川 | 贵翔鸽舍-张福贵 | 24-0912769 | 雨点 | 2026-09-03 10:38:52.975 | 1102.8427 | |
| 8534 | 00186 | 大理宾川 | 贵翔鸽舍-张福贵 | 24-0671988 | 灰 | 2026-09-03 10:39:29.590 | 1081.4727 | |
| 8881 | 00186 | 大理宾川 | 贵翔鸽舍-张福贵 | 24-0927900 | 灰 | 2026-09-03 10:39:42.464 | 1074.1544 | |
| 9556 | 00186 | 大理宾川 | 贵翔鸽舍-张福贵 | 24-0182017 | 雨花 | 2026-09-03 10:40:37.386 | 1044.0148 | |
| 9586 | 00186 | 大理宾川 | 贵翔鸽舍-张福贵 | 24-0182020 | 雨点 | 2026-09-03 10:40:39.473 | 1042.9029 | |
| 9760 | 00186 | 大理宾川 | 贵翔鸽舍-张福贵 | 24-0182051 | 雨点 | 2026-09-03 10:40:51.533 | 1036.5234 | |
| 11775 | 00186 | 大理宾川 | 贵翔鸽舍-张福贵 | 24-0182018 | 雨点 | 2026-09-03 10:43:56.775 | 947.498 | |
| 12608 | 03773 | 广西南宁 | 桂冠赛鸽-韦艳芬+马洋 | 20-0018697 | 雨点 | 2026-09-03 10:46:22.772 | 887.4261 | |
| 12833 | 00186 | 大理宾川 | 贵翔鸽舍-张福贵 | 22-1454261 | 灰 | 2026-09-03 10:47:20.434 | 865.7476 | |
| 13332 | 00186 | 大理宾川 | 贵翔鸽舍-张福贵 | 24-0909723 | 雨点 | 2026-09-03 10:51:48.376 | 777.4915 | |
| 13347 | 00186 | 大理宾川 | 贵翔鸽舍-张福贵 | 24-0922669 | 灰 | 2026-09-03 10:52:00.150 | 774.0242 | |
| 13704 | 00186 | 大理宾川 | 贵翔鸽舍-张福贵 | 24-0922912 | 灰 | 2026-09-03 11:11:49.343 | 533.6529 | |
| 13807 | 03773 | 广西南宁 | 桂冠赛鸽-韦艳芬+马洋 | 20-0018648 | 雨点 | 2026-09-03 12:05:28.186 | 289.9384 | |
| 14039 | 00186 | 大理宾川 | 贵翔鸽舍-张福贵 | 22-1454264 | 灰 | 2026-09-03 14:18:50.454 | 135.7793 |
|
云南大理巍山达人赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |