2025年大理巍山达人赛鸽中心
比赛直播页面
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 决赛正奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 00505 | 大理宾川 | 五花肉团队-杨帆 | 24-0921301 | 灰 | 2026-09-03 10:34:22.146 | 1291.6254 | 12000 |
| 1238 | 00505 | 大理宾川 | 五花肉团队-杨帆 | 24-1435228 | 灰 | 2026-09-03 10:35:32.741 | 1236.4551 | |
| 2108 | 16180 | 广西南宁 | 融信之家-王卓 | 20-0050507 | 灰 | 2026-09-03 10:36:03.431 | 1213.9137 | |
| 2304 | 00505 | 大理宾川 | 五花肉团队-杨帆 | 24-1435223 | 灰 | 2026-09-03 10:36:09.173 | 1209.7873 | |
| 2877 | 00505 | 大理宾川 | 五花肉团队-杨帆 | 24-1435226 | 灰 | 2026-09-03 10:36:26.882 | 1197.2357 | |
| 2955 | 00505 | 大理宾川 | 五花肉团队-杨帆 | 24-0921314 | 灰白条 | 2026-09-03 10:36:28.996 | 1195.7547 | |
| 3488 | 00505 | 大理宾川 | 五花肉团队-杨帆 | 24-1434336 | 雨点 | 2026-09-03 10:36:44.319 | 1185.1287 | |
| 3513 | 00505 | 大理宾川 | 五花肉团队-杨帆 | 24-1434339 | 灰 | 2026-09-03 10:36:44.968 | 1184.6828 | |
| 4330 | 00505 | 大理宾川 | 五花肉团队-杨帆 | 24-1435229 | 灰 | 2026-09-03 10:37:09.737 | 1167.9127 | |
| 4471 | 00505 | 大理宾川 | 五花肉团队-杨帆 | 24-0921302 | 灰 | 2026-09-03 10:37:13.897 | 1165.1425 | |
| 6940 | 10026 | 昆明 | 旭日赛鸽-阮旭辉+阮洪宇 | 24-0500505 | 灰 | 2026-09-03 10:38:28.63 | 1117.8718 | |
| 7064 | 00505 | 大理宾川 | 五花肉团队-杨帆 | 24-1435221 | 灰 | 2026-09-03 10:38:32.458 | 1115.1906 | |
| 8571 | 00505 | 大理宾川 | 五花肉团队-杨帆 | 24-1434335 | 灰 | 2026-09-03 10:39:31.97 | 1080.6109 | |
| 10136 | 00505 | 大理宾川 | 五花肉团队-杨帆 | 24-1415781 | 灰 | 2026-09-03 10:41:21.687 | 1020.9089 | |
| 11795 | 00505 | 大理宾川 | 五花肉团队-杨帆 | 24-0921306 | 灰 | 2026-09-03 10:43:59.148 | 946.4567 | |
| 12142 | 00505 | 大理宾川 | 五花肉团队-杨帆 | 24-1435227 | 灰 | 2026-09-03 10:44:53.333 | 923.2863 | |
| 12331 | 00505 | 大理宾川 | 五花肉团队-杨帆 | 24-1434342 | 灰 | 2026-09-03 10:45:26.801 | 909.5332 | |
| 14116 | 00505 | 大理宾川 | 五花肉团队-杨帆 | 24-1435222 | 灰 | 2026-09-03 14:22:52.90 | 133.6338 |
|
云南大理巍山达人赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |