2025年大理巍山达人赛鸽中心
比赛直播页面
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 决赛正奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 11011 | 大理巍山 | 金榜题名-马世丰+马吉+黄梦吉 | 24-1145234 | 灰 | 2026-09-03 10:34:29.804 | 1285.4037 | 10000 |
| 837 | 11011 | 大理巍山 | 金榜题名-马世丰+马吉+黄梦吉 | 24-0081418 | 灰 | 2026-09-03 10:35:14.909 | 1249.9411 | 5000 |
| 1029 | 11011 | 大理巍山 | 金榜题名-马世丰+马吉+黄梦吉 | 24-0081407 | 灰 | 2026-09-03 10:35:24.338 | 1242.7737 | 5000 |
| 1136 | 11011 | 大理巍山 | 金榜题名-马世丰+马吉+黄梦吉 | 24-1145232 | 麒麟花 | 2026-09-03 10:35:28.437 | 1239.6834 | 5000 |
| 1615 | 11011 | 大理巍山 | 金榜题名-马世丰+马吉+黄梦吉 | 24-0495201 | 灰 | 2026-09-03 10:35:47.160 | 1225.7612 | |
| 3217 | 11011 | 大理巍山 | 金榜题名-马世丰+马吉+黄梦吉 | 24-0081404 | 雨点 | 2026-09-03 10:36:36.436 | 1190.5716 | |
| 3923 | 11011 | 大理巍山 | 金榜题名-马世丰+马吉+黄梦吉 | 24-0081410 | 灰 | 2026-09-03 10:36:56.956 | 1176.5065 | |
| 3985 | 11011 | 大理巍山 | 金榜题名-马世丰+马吉+黄梦吉 | 24-0081412 | 灰 | 2026-09-03 10:36:58.944 | 1175.1615 | |
| 4409 | 11011 | 大理巍山 | 金榜题名-马世丰+马吉+黄梦吉 | 24-1145236 | 雨花 | 2026-09-03 10:37:12.126 | 1166.3202 | |
| 4460 | 11011 | 大理巍山 | 金榜题名-马世丰+马吉+黄梦吉 | 24-0081411 | 灰 | 2026-09-03 10:37:13.476 | 1165.4223 | |
| 4823 | 11011 | 大理巍山 | 金榜题名-马世丰+马吉+黄梦吉 | 24-0495204 | 灰 | 2026-09-03 10:37:24.132 | 1158.3827 | |
| 5641 | 11011 | 大理巍山 | 金榜题名-马世丰+马吉+黄梦吉 | 24-0495215 | 灰 | 2026-09-03 10:37:47.954 | 1142.9489 | |
| 5938 | 11011 | 大理巍山 | 金榜题名-马世丰+马吉+黄梦吉 | 24-0495207 | 灰 | 2026-09-03 10:37:56.629 | 1137.4302 | |
| 6146 | 11011 | 大理巍山 | 金榜题名-马世丰+马吉+黄梦吉 | 24-0495255 | 灰白条 | 2026-09-03 10:38:02.957 | 1133.438 | |
| 6965 | 11011 | 大理巍山 | 金榜题名-马世丰+马吉+黄梦吉 | 24-0081409 | 灰 | 2026-09-03 10:38:28.675 | 1117.4976 | |
| 7899 | 11011 | 大理巍山 | 金榜题名-马世丰+马吉+黄梦吉 | 24-0081406 | 灰 | 2026-09-03 10:39:04.311 | 1096.1369 | |
| 10171 | 11011 | 大理巍山 | 金榜题名-马世丰+马吉+黄梦吉 | 24-0081402 | 雨白条 | 2026-09-03 10:41:24.272 | 1019.5922 | |
| 10473 | 11011 | 大理巍山 | 金榜题名-马世丰+马吉+黄梦吉 | 24-1145231 | 麒麟花 | 2026-09-03 10:41:48.483 | 1007.4228 | |
| 12239 | 11011 | 大理巍山 | 金榜题名-马世丰+马吉+黄梦吉 | 24-0081401 | 灰 | 2026-09-03 10:45:07.888 | 917.2544 | |
| 12500 | 11011 | 大理巍山 | 金榜题名-马世丰+马吉+黄梦吉 | 24-1147928 | 灰 | 2026-09-03 10:46:06.322 | 893.8111 | |
| 12916 | 11011 | 大理巍山 | 金榜题名-马世丰+马吉+黄梦吉 | 24-0495210 | 灰 | 2026-09-03 10:47:43.37 | 857.536 | |
| 13114 | 11011 | 大理巍山 | 金榜题名-马世丰+马吉+黄梦吉 | 24-0495256 | 灰 | 2026-09-03 10:49:01.26 | 830.361 |
|
云南大理巍山达人赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |