2025年大理巍山达人赛鸽中心
比赛直播页面
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 决赛正奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1842 | 61231 | 昆明呈贡 | 竞速赛鸽-余玉龙 | 24-0655567 | 灰 | 2026-09-03 10:35:54.755 | 1220.2024 | |
| 1911 | 61231 | 昆明呈贡 | 竞速赛鸽-余玉龙 | 24-0655563 | 灰 | 2026-09-03 10:35:57.114 | 1218.486 | |
| 1915 | 61231 | 昆明呈贡 | 竞速赛鸽-余玉龙 | 24-0655568 | 灰白条 | 2026-09-03 10:35:57.188 | 1218.4323 | |
| 4414 | 61231 | 昆明呈贡 | 竞速赛鸽-余玉龙 | 24-0655561 | 灰 | 2026-09-03 10:37:12.265 | 1166.2277 | |
| 4487 | 61231 | 昆明呈贡 | 竞速赛鸽-余玉龙 | 24-0655845 | 灰白条 | 2026-09-03 10:37:14.581 | 1164.6883 | |
| 4988 | 61231 | 昆明呈贡 | 竞速赛鸽-余玉龙 | 24-0655836 | 灰 | 2026-09-03 10:37:28.926 | 1155.2434 | |
| 5668 | 61231 | 昆明呈贡 | 竞速赛鸽-余玉龙 | 24-0655508 | 雨点 | 2026-09-03 10:37:48.701 | 1142.4715 | |
| 5912 | 61231 | 昆明呈贡 | 竞速赛鸽-余玉龙 | 24-0655842 | 灰 | 2026-09-03 10:37:55.908 | 1137.8868 | |
| 6243 | 61231 | 昆明呈贡 | 竞速赛鸽-余玉龙 | 24-0655580 | 雨点 | 2026-09-03 10:38:05.645 | 1131.7507 | |
| 6545 | 61231 | 昆明呈贡 | 竞速赛鸽-余玉龙 | 24-0655566 | 灰 | 2026-09-03 10:38:15.108 | 1125.8504 | |
| 7448 | 61231 | 昆明呈贡 | 竞速赛鸽-余玉龙 | 24-0655515 | 雨点 | 2026-09-03 10:38:46.926 | 1106.4547 | |
| 7489 | 61231 | 昆明呈贡 | 竞速赛鸽-余玉龙 | 24-0655503 | 灰 | 2026-09-03 10:38:48.625 | 1105.4378 | |
| 7881 | 61231 | 昆明呈贡 | 竞速赛鸽-余玉龙 | 24-0655512 | 灰花 | 2026-09-03 10:39:03.834 | 1096.4174 | |
| 8187 | 61231 | 昆明呈贡 | 竞速赛鸽-余玉龙 | 24-0655564 | 雨点 | 2026-09-03 10:39:15.469 | 1089.6155 | |
| 10014 | 61231 | 昆明呈贡 | 竞速赛鸽-余玉龙 | 24-0655514 | 雨点 | 2026-09-03 10:41:11.345 | 1026.2109 | |
| 10495 | 61231 | 昆明呈贡 | 竞速赛鸽-余玉龙 | 24-0655571 | 灰 | 2026-09-03 10:41:49.998 | 1006.6709 | |
| 10583 | 61231 | 昆明呈贡 | 竞速赛鸽-余玉龙 | 24-0655565 | 灰 | 2026-09-03 10:41:56.395 | 1003.5087 | |
| 10735 | 61231 | 昆明呈贡 | 竞速赛鸽-余玉龙 | 24-0655507 | 雨点 | 2026-09-03 10:42:07.679 | 997.9787 | |
| 11066 | 61231 | 昆明呈贡 | 竞速赛鸽-余玉龙 | 24-0655855 | 灰 | 2026-09-03 10:42:37.759 | 983.5308 | |
| 11512 | 61231 | 昆明呈贡 | 竞速赛鸽-余玉龙 | 24-0655841 | 灰 | 2026-09-03 10:43:24.71 | 962.0865 | |
| 11733 | 61231 | 昆明呈贡 | 竞速赛鸽-余玉龙 | 24-0655504 | 灰 | 2026-09-03 10:43:51.269 | 949.923 | |
| 13216 | 61231 | 昆明呈贡 | 竞速赛鸽-余玉龙 | 24-0655501 | 雨点 | 2026-09-03 10:49:51.293 | 813.7402 | |
| 13905 | 61231 | 昆明呈贡 | 竞速赛鸽-余玉龙 | 24-0655505 | 灰 | 2026-09-03 14:15:52.408 | 137.4048 |
|
云南大理巍山达人赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |