2025年大理巍山达人赛鸽中心
比赛直播页面
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 决赛正奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1794 | 77668 | 大理巍山 | 龙星鸽舍-字绍龙+字向东 | 24-0693581 | 灰 | 2026-09-03 10:35:53.154 | 1221.3699 | |
| 2428 | 66667 | 大理巍山 | 桓跃赛鸽-吴学跃 | 24-1776688 | 灰 | 2026-09-03 10:36:13.42 | 1207.0226 | |
| 2477 | 01422 | 大理巍山 | 赵仕东 | 24-1776687 | 灰 | 2026-09-03 10:36:14.867 | 1205.7229 | |
| 3210 | 77668 | 大理巍山 | 龙星鸽舍-字绍龙+字向东 | 24-0963883 | 灰 | 2026-09-03 10:36:36.207 | 1190.7305 | |
| 3962 | 77668 | 大理巍山 | 龙星鸽舍-字绍龙+字向东 | 24-0693591 | 雨白条 | 2026-09-03 10:36:58.190 | 1175.6712 | |
| 4391 | 77668 | 大理巍山 | 龙星鸽舍-字绍龙+字向东 | 22-0885232 | 灰 | 2026-09-03 10:37:11.612 | 1166.6625 | |
| 4619 | 66667 | 大理巍山 | 桓跃赛鸽-吴学跃 | 24-1776680 | 灰 | 2026-09-03 10:37:18.86 | 1162.3663 | |
| 5807 | 77668 | 大理巍山 | 龙星鸽舍-字绍龙+字向东 | 22-0886907 | 红(绛) | 2026-09-03 10:37:52.769 | 1139.8791 | |
| 6107 | 66667 | 大理巍山 | 桓跃赛鸽-吴学跃 | 24-1776685 | 灰白条 | 2026-09-03 10:38:01.719 | 1134.2168 | |
| 7421 | 77668 | 大理巍山 | 龙星鸽舍-字绍龙+字向东 | 22-0885238 | 雨点 | 2026-09-03 10:38:45.789 | 1107.1363 | |
| 7946 | 69707 | 大理巍山 | 熊贵波 | 24-1776682 | 雨点 | 2026-09-03 10:39:06.221 | 1095.015 | |
| 8317 | 77668 | 大理巍山 | 龙星鸽舍-字绍龙+字向东 | 24-0963887 | 灰 | 2026-09-03 10:39:20.737 | 1086.5634 | |
| 9404 | 69707 | 大理巍山 | 熊贵波 | 24-1776683 | 雨点 | 2026-09-03 10:40:19.59 | 1053.8823 | |
| 11881 | 66667 | 大理巍山 | 桓跃赛鸽-吴学跃 | 24-1776686 | 灰 | 2026-09-03 10:44:11.475 | 941.0838 | |
| 14203 | 77668 | 大理巍山 | 龙星鸽舍-字绍龙+字向东 | 24-0693588 | 灰花 | 2026-09-03 16:57:06.468 | 83.2519 |
|
云南大理巍山达人赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |