2025年大理巍山达人赛鸽中心
比赛直播页面
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 决赛正奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2292 | 79239 | 大理巍山 | 金诚赛鸽-陈刚+姚林述 | 24-1842210 | 灰 | 2026-09-03 10:36:08.801 | 1210.0538 | |
| 2294 | 79239 | 大理巍山 | 金诚赛鸽-陈刚+姚林述 | 24-1842209 | 灰 | 2026-09-03 10:36:08.840 | 1210.0258 | |
| 3043 | 79239 | 大理巍山 | 金诚赛鸽-陈刚+姚林述 | 24-1842258 | 灰 | 2026-09-03 10:36:31.442 | 1194.0457 | |
| 3216 | 79239 | 大理巍山 | 金诚赛鸽-陈刚+姚林述 | 24-1842215 | 灰 | 2026-09-03 10:36:36.347 | 1190.6334 | |
| 3439 | 79239 | 大理巍山 | 金诚赛鸽-陈刚+姚林述 | 24-1842285 | 灰 | 2026-09-03 10:36:42.914 | 1186.0952 | |
| 3485 | 79239 | 大理巍山 | 金诚赛鸽-陈刚+姚林述 | 22-2555173 | 雨点 | 2026-09-03 10:36:44.237 | 1185.1851 | |
| 4122 | 79239 | 大理巍山 | 金诚赛鸽-陈刚+姚林述 | 24-1842212 | 雨点 | 2026-09-03 10:37:03.507 | 1172.0859 | |
| 6439 | 79239 | 大理巍山 | 金诚赛鸽-陈刚+姚林述 | 24-1842211 | 雨点 | 2026-09-03 10:38:12.118 | 1127.708 | |
| 7416 | 79239 | 大理巍山 | 金诚赛鸽-陈刚+姚林述 | 24-1842278 | 灰 | 2026-09-03 10:38:45.568 | 1107.2689 | |
| 7879 | 79239 | 大理巍山 | 金诚赛鸽-陈刚+姚林述 | 24-1842259 | 灰 | 2026-09-03 10:39:03.701 | 1096.4956 | |
| 9384 | 79239 | 大理巍山 | 金诚赛鸽-陈刚+姚林述 | 22-2555050 | 灰 | 2026-09-03 10:40:15.980 | 1055.5584 | |
| 10196 | 13836 | 四川越西 | 誉腾赛鸽-许奎 | 22-0792394 | 雨点 | 2026-09-03 10:41:26.111 | 1018.6575 | |
| 11663 | 79239 | 大理巍山 | 金诚赛鸽-陈刚+姚林述 | 24-1842283 | 灰 | 2026-09-03 10:43:42.780 | 953.6863 | |
| 11772 | 79239 | 大理巍山 | 金诚赛鸽-陈刚+姚林述 | 24-1842201 | 雨点 | 2026-09-03 10:43:56.588 | 947.5802 |
|
云南大理巍山达人赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |