(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 001674 | 云南昭通巧家 | 福星鸽舍-张红 | 2025-24-1355317 | 雨点(C) | 2026-03-19 13:18:46.748 | 1293.2746 | |
| 197 | 002925 | 云南昭通巧家 | 铭翔鸽舍-陈正铭 | 2025-24-0974337 | 雨点(C) | 2026-03-19 13:33:42.108 | 1232.1438 | |
| 342 | 000972 | 云南昭通巧家 | 丰楹赛鸽-严有贵 | 2025-24-0401536 | 丰楹赛鸽A组 | 灰 | 2026-03-19 14:06:58.382 | 1114.6707 |
| 508 | 000972 | 云南昭通巧家 | 丰楹赛鸽-严有贵 | 2025-24-0401523 | 丰楹赛鸽A组 | 灰 | 2026-03-19 15:35:33.634 | 888.9969 |
| 522 | 001863 | 云南昭通巧家 | 翔进鸽舍-崔进 | 2025-24-0033536 | 翔进鸽舍A组 | 灰 | 2026-03-19 15:54:18.630 | 852.4678 |
| 705 | 000607 | 云南昭通巧家 | 张祥宝 | 2025-24-0288402 | 灰白条(C) | 2026-03-19 18:20:18.592 | 645.8304 | |
| 725 | 002175 | 云南昭通巧家 | 双星鸽舍-郑星慰 | 2025-24-0179889 | 双星鸽舍A组 | 灰(C) | 2026-03-19 18:36:23.573 | 629.0338 |
| 782 | 003903 | 云南昭通巧家 | 丰楹鸽舍-谢方志 | 2025-24-0287310 | 灰 | 2026-03-19 19:52:13.806 | 565.3924 |
|
云南玉活(春棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |