安顺市西秀赛鸽中心
比赛直播页面
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 决赛正奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2838 | 111269 | 贵州毕节 | 刘定春 | 23-0110068 | 灰 | 2026-9-13 8:50.371 | 0 | |||
| 7439 | 111269 | 贵州毕节 | 刘定春 | 23-0110074 | 雨点 | 2026-9-13 9:48.974 | 0 | |||
| 10684 | 111269 | 贵州毕节 | 刘定春 | 23-0110080 | 雨点 | 2026-9-13 10:19.470 | 0 | |||
| 11121 | 111269 | 贵州毕节 | 刘定春 | 23-0110063 | 灰 | 2026-9-13 10:21.486 | 0 | |||
| 12909 | 111269 | 贵州毕节 | 刘定春 | 23-0111413 | 灰 | 2026-9-13 11:43.740 | 0 |
|
安顺市西秀赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |