安顺市西秀赛鸽中心
比赛直播页面
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 决赛正奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | 218550 | 贵州大方 | 石牛角联盟-陈兰文-杨凯-张华 | 23-0347075 | 灰 | 2026-9-13 8:15.819 | 0 | 10000 | ||
| 2025 | 218550 | 贵州大方 | 石牛角联盟-陈兰文-杨凯-张华 | 23-0347022 | 红(绛) | 2026-9-13 8:33.447 | 0 | |||
| 3280 | 331533 | 贵州织金 | 凯翔鸽舍—杨凯+杨伟 | 23-0886501 | 雨点 | 2026-9-13 9:03.389 | 0 | |||
| 3823 | 905337 | 重庆市 | 杨凯 | 31-0215844 | 雨点 | 2026-9-13 9:10.45 | 0 | |||
| 5969 | 218550 | 贵州大方 | 石牛角联盟-陈兰文-杨凯-张华 | 23-0347220 | 雨花 | 2026-9-13 9:31.522 | 0 | |||
| 6850 | 905337 | 重庆市 | 杨凯 | 31-0215824 | 灰白条 | 2026-9-13 9:42.18 | 0 | |||
| 7511 | 218550 | 贵州大方 | 石牛角联盟-陈兰文-杨凯-张华 | 23-0347023 | 红(绛) | 2026-9-13 9:49.608 | 0 | |||
| 8442 | 905337 | 重庆市 | 杨凯 | 22-2665543 | 雨点 | 2026-9-13 9:56.303 | 0 | |||
| 8484 | 218550 | 贵州大方 | 石牛角联盟-陈兰文-杨凯-张华 | 23-0347218 | 灰花 | 2026-9-13 9:56.750 | 0 | |||
| 9711 | 905337 | 重庆市 | 杨凯 | 31-0215847 | 灰 | 2026-9-13 10:15.888 | 0 | |||
| 9908 | 905337 | 重庆市 | 杨凯 | 31-0215838 | 灰 | 2026-9-13 10:16.436 | 0 | |||
| 10909 | 905337 | 重庆市 | 杨凯 | 31-0215801 | 灰 | 2026-9-13 10:20.720 | 0 | |||
| 11490 | 331533 | 贵州织金 | 凯翔鸽舍—杨凯+杨伟 | 23-0886506 | 灰 | 2026-9-13 10:23.756 | 0 | |||
| 11640 | 905337 | 重庆市 | 杨凯 | 31-0215823 | 灰 | 2026-9-13 10:24.169 | 0 | |||
| 12250 | 905337 | 重庆市 | 杨凯 | 31-0215848 | 灰 | 2026-9-13 10:39.608 | 0 |
|
安顺市西秀赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |