安顺市西秀赛鸽中心
比赛直播页面
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 决赛正奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 313371 | 贵州仁怀 | 仇光杰 | 23-0488295 | 灰 | 2026-9-13 8:14.803 | 0 | 10000 | ||
| 161 | 347726 | 贵州仁怀 | 老七鸽舍-刘宗益 | 23-0494447 | 雨点 | 2026-9-13 8:15.187 | 0 | 10000 | ||
| 220 | 225074 | 贵州仁怀 | 明世酒业–王蒋 | 23-0494813 | 雨点 | 2026-9-13 8:15.655 | 0 | 10000 | ||
| 427 | 573970 | 贵州仁怀 | 刘大师鸽舍—刘波 | 23-0494303 | 灰 | 2026-9-13 8:16.664 | 0 | 10000 | ||
| 536 | 979324 | 贵州仁怀 | 张学江+余吉模 | 23-0488215 | 雨点 | 2026-9-13 8:16.285 | 0 | |||
| 710 | 225074 | 贵州仁怀 | 明世酒业–王蒋 | 23-0494815 | 雨点 | 2026-9-13 8:17.904 | 0 | |||
| 1319 | 039910 | 贵州仁怀 | 凌冠赛鸽-钟方位+谭四 | 23-0488286 | 灰 | 2026-9-13 8:23.769 | 0 | |||
| 1453 | 670035 | 贵州仁怀 | 腾飞赛鸽—赵腾 | 23-0922556 | 灰 | 2026-9-13 8:24.592 | 0 | |||
| 1928 | 313371 | 贵州仁怀 | 仇光杰 | 23-0494885 | 灰 | 2026-9-13 8:32.464 | 0 | |||
| 2070 | 979324 | 贵州仁怀 | 张学江+余吉模 | 23-0488217 | 灰 | 2026-9-13 8:34.704 | 0 | |||
| 2253 | 565017 | 贵州仁怀 | 天黑在动手-李彬彬 | 23-0489112 | 灰 | 2026-9-13 8:37.527 | 0 | |||
| 2628 | 313371 | 贵州仁怀 | 仇光杰 | 23-0494571 | 灰 | 2026-9-13 8:46.643 | 0 | |||
| 2871 | 051656 | 贵州仁怀 | 王从江 | 23-0888232 | 灰 | 2026-9-13 8:50.570 | 0 | |||
| 3072 | 979324 | 贵州仁怀 | 张学江+余吉模 | 23-0488766 | 灰 | 2026-9-13 8:57.203 | 0 | |||
| 3289 | 328387 | 贵州仁怀 | 李应洪 | 23-0488952 | 灰白条 | 2026-9-13 9:03.997 | 0 | |||
| 3504 | 313371 | 贵州仁怀 | 仇光杰 | 23-0494567 | 红(绛) | 2026-9-13 9:06.481 | 0 | |||
| 3960 | 412253 | 贵州仁怀 | 加贝鸽舍-贺晓芳 | 23-0494132 | 灰 | 2026-9-13 9:13.540 | 0 | |||
| 4553 | 015560 | 贵州仁怀 | 陈仁俊 | 23-0488791 | 雨点 | 2026-9-13 9:18.706 | 0 | |||
| 4606 | 565017 | 贵州仁怀 | 天黑在动手-李彬彬 | 23-0744853 | 灰 | 2026-9-13 9:18.484 | 0 | |||
| 4928 | 537980 | 贵州仁怀 | 付应红 | 23-0494500 | 灰 | 2026-9-13 9:21.421 | 0 | |||
| 5134 | 412253 | 贵州仁怀 | 加贝鸽舍-贺晓芳 | 23-0494142 | 灰 | 2026-9-13 9:24.357 | 0 | |||
| 5288 | 347726 | 贵州仁怀 | 老七鸽舍-刘宗益 | 23-0921856 | 雨点 | 2026-9-13 9:25.286 | 0 | |||
| 5339 | 347726 | 贵州仁怀 | 老七鸽舍-刘宗益 | 23-0921813 | 雨点 | 2026-9-13 9:25.213 | 0 | |||
| 5494 | 594731 | 贵州仁怀 | 明世酒业-刘智 | 23-1170998 | 灰 | 2026-9-13 9:27.196 | 0 | |||
| 5901 | 148415 | 贵州仁怀 | 友旺鸽苑-陈云 | 23-0488895 | 灰 | 2026-9-13 9:31.880 | 0 | |||
| 6000 | 148415 | 贵州仁怀 | 友旺鸽苑-陈云 | 23-0488839 | 灰 | 2026-9-13 9:32.554 | 0 | |||
| 6009 | 328387 | 贵州仁怀 | 李应洪 | 23-0488973 | 灰 | 2026-9-13 9:32.619 | 0 | |||
| 6275 | 565017 | 贵州仁怀 | 天黑在动手-李彬彬 | 23-0488183 | 灰 | 2026-9-13 9:36.505 | 0 | |||
| 6568 | 328387 | 贵州仁怀 | 李应洪 | 23-0488960 | 灰 | 2026-9-13 9:39.76 | 0 | |||
| 6804 | 305834 | 贵州仁怀 | 杨得清 | 23-0494299 | 灰 | 2026-9-13 9:41.91 | 0 | |||
| 7120 | 979324 | 贵州仁怀 | 张学江+余吉模 | 23-0488219 | 灰 | 2026-9-13 9:45.567 | 0 | |||
| 7354 | 305834 | 贵州仁怀 | 杨得清 | 23-0494211 | 灰 | 2026-9-13 9:47.608 | 0 | |||
| 7409 | 347726 | 贵州仁怀 | 老七鸽舍-刘宗益 | 23-0921847 | 灰 | 2026-9-13 9:47.820 | 0 | |||
| 7708 | 305834 | 贵州仁怀 | 杨得清 | 23-0494216 | 灰 | 2026-9-13 9:51.859 | 0 | |||
| 7811 | 328387 | 贵州仁怀 | 李应洪 | 23-0488976 | 雨点 | 2026-9-13 9:51.909 | 0 | |||
| 7895 | 313371 | 贵州仁怀 | 仇光杰 | 23-0494579 | 红(绛) | 2026-9-13 9:52.15 | 0 | |||
| 7955 | 347726 | 贵州仁怀 | 老七鸽舍-刘宗益 | 23-0921844 | 灰 | 2026-9-13 9:52.868 | 0 | |||
| 8027 | 342902 | 贵州仁怀 | 吴攀礼 | 23-0920913 | 雨点 | 2026-9-13 9:53.801 | 0 | |||
| 8718 | 148415 | 贵州仁怀 | 友旺鸽苑-陈云 | 23-0494445 | 雨点 | 2026-9-13 10:00.435 | 0 | |||
| 8818 | 347726 | 贵州仁怀 | 老七鸽舍-刘宗益 | 23-0488893 | 雨花 | 2026-9-13 10:01.37 | 0 | |||
| 8899 | 573970 | 贵州仁怀 | 刘大师鸽舍—刘波 | 23-0494304 | 灰 | 2026-9-13 10:02.432 | 0 | |||
| 9337 | 216596 | 贵州仁怀 | 周小飞 | 23-0490370 | 雨点 | 2026-9-13 10:09.539 | 0 | |||
| 9479 | 015560 | 贵州仁怀 | 陈仁俊 | 23-0488792 | 雨点 | 2026-9-13 10:12.241 | 0 | |||
| 9511 | 328387 | 贵州仁怀 | 李应洪 | 23-0488963 | 雨点 | 2026-9-13 10:13.86 | 0 | |||
| 9562 | 342902 | 贵州仁怀 | 吴攀礼 | 23-0920917 | 雨点 | 2026-9-13 10:14.722 | 0 | |||
| 9609 | 305834 | 贵州仁怀 | 杨得清 | 23-0494832 | 雨点 | 2026-9-13 10:14.246 | 0 | |||
| 9663 | 328387 | 贵州仁怀 | 李应洪 | 23-0490261 | 灰 | 2026-9-13 10:15.666 | 0 | |||
| 9677 | 670035 | 贵州仁怀 | 腾飞赛鸽—赵腾 | 23-0922560 | 灰 | 2026-9-13 10:15.973 | 0 | |||
| 9762 | 347726 | 贵州仁怀 | 老七鸽舍-刘宗益 | 23-0921846 | 灰 | 2026-9-13 10:15.260 | 0 | |||
| 9892 | 891628 | 贵州仁怀 | 陈奇 | 23-0488437 | 灰 | 2026-9-13 10:16.246 | 0 | |||
| 9917 | 573970 | 贵州仁怀 | 刘大师鸽舍—刘波 | 23-0494302 | 灰 | 2026-9-13 10:16.764 | 0 | |||
| 9919 | 891628 | 贵州仁怀 | 陈奇 | 23-0488433 | 雨点 | 2026-9-13 10:16.441 | 0 | |||
| 10800 | 891628 | 贵州仁怀 | 陈奇 | 23-0488431 | 雨点 | 2026-9-13 10:20.601 | 0 | |||
| 10922 | 565017 | 贵州仁怀 | 天黑在动手-李彬彬 | 23-0488229 | 灰花 | 2026-9-13 10:20.80 | 0 | |||
| 11195 | 891628 | 贵州仁怀 | 陈奇 | 23-0488432 | 灰 | 2026-9-13 10:22.433 | 0 | |||
| 11654 | 039910 | 贵州仁怀 | 凌冠赛鸽-钟方位+谭四 | 23-0488257 | 灰 | 2026-9-13 10:24.450 | 0 | |||
| 11658 | 412253 | 贵州仁怀 | 加贝鸽舍-贺晓芳 | 23-0494135 | 灰 | 2026-9-13 10:24.285 | 0 | |||
| 11719 | 148415 | 贵州仁怀 | 友旺鸽苑-陈云 | 23-0490442 | 灰 | 2026-9-13 10:25.298 | 0 | |||
| 11913 | 670035 | 贵州仁怀 | 腾飞赛鸽—赵腾 | 23-0920976 | 灰 | 2026-9-13 10:27.392 | 0 | |||
| 12025 | 412253 | 贵州仁怀 | 加贝鸽舍-贺晓芳 | 23-0494134 | 雨点 | 2026-9-13 10:29.700 | 0 | |||
| 12083 | 594731 | 贵州仁怀 | 明世酒业-刘智 | 23-1170995 | 灰 | 2026-9-13 10:31.842 | 0 | |||
| 12142 | 670035 | 贵州仁怀 | 腾飞赛鸽—赵腾 | 23-0920973 | 灰 | 2026-9-13 10:33.60 | 0 | |||
| 12204 | 342902 | 贵州仁怀 | 吴攀礼 | 23-0920912 | 雨点 | 2026-9-13 10:37.410 | 0 | |||
| 12280 | 347726 | 贵州仁怀 | 老七鸽舍-刘宗益 | 23-0494723 | 灰 | 2026-9-13 10:39.805 | 0 | |||
| 12703 | 347726 | 贵州仁怀 | 老七鸽舍-刘宗益 | 23-0494334 | 灰 | 2026-9-13 11:16.565 | 0 | |||
| 13142 | 573970 | 贵州仁怀 | 刘大师鸽舍—刘波 | 23-0494321 | 雨点 | 2026-9-13 12:26.489 | 0 | |||
| 13164 | 305834 | 贵州仁怀 | 杨得清 | 23-0494300 | 红(绛) | 2026-9-13 12:41.192 | 0 | |||
| 13502 | 305834 | 贵州仁怀 | 杨得清 | 23-0494831 | 灰 | 2026-9-13 16:15.631 | 0 |
|
安顺市西秀赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |