安顺市西秀赛鸽中心
比赛直播页面
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 决赛正奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438 | 019775 | 贵州贵阳 | 黔中鹰-朱艺中+万里 | 23-1181976 | 灰 | 2026-9-13 8:16.396 | 0 | 10000 | ||
| 1800 | 019775 | 贵州贵阳 | 黔中鹰-朱艺中+万里 | 23-0888920 | 灰 | 2026-9-13 8:29.164 | 0 | |||
| 2099 | 019775 | 贵州贵阳 | 黔中鹰-朱艺中+万里 | 23-0888918 | 灰 | 2026-9-13 8:34.658 | 0 | |||
| 3234 | 019775 | 贵州贵阳 | 黔中鹰-朱艺中+万里 | 23-1181664 | 灰 | 2026-9-13 9:02.468 | 0 | |||
| 3955 | 019775 | 贵州贵阳 | 黔中鹰-朱艺中+万里 | 23-1181663 | 灰 | 2026-9-13 9:13.163 | 0 | |||
| 4528 | 019775 | 贵州贵阳 | 黔中鹰-朱艺中+万里 | 23-1181674 | 灰 | 2026-9-13 9:18.855 | 0 | |||
| 5372 | 019775 | 贵州贵阳 | 黔中鹰-朱艺中+万里 | 23-0888917 | 灰花 | 2026-9-13 9:26.534 | 0 | |||
| 7361 | 019775 | 贵州贵阳 | 黔中鹰-朱艺中+万里 | 23-1181861 | 灰 | 2026-9-13 9:47.882 | 0 | |||
| 7722 | 019775 | 贵州贵阳 | 黔中鹰-朱艺中+万里 | 23-1009905 | 灰 | 2026-9-13 9:51.415 | 0 | |||
| 9125 | 019775 | 贵州贵阳 | 黔中鹰-朱艺中+万里 | 23-1181860 | 灰 | 2026-9-13 10:05.328 | 0 | |||
| 9408 | 019775 | 贵州贵阳 | 黔中鹰-朱艺中+万里 | 23-1181853 | 雨点 | 2026-9-13 10:11.335 | 0 | |||
| 9543 | 019775 | 贵州贵阳 | 黔中鹰-朱艺中+万里 | 23-1181862 | 灰 | 2026-9-13 10:13.974 | 0 | |||
| 10131 | 019775 | 贵州贵阳 | 黔中鹰-朱艺中+万里 | 23-1181673 | 雨点 | 2026-9-13 10:17.987 | 0 | |||
| 10351 | 019775 | 贵州贵阳 | 黔中鹰-朱艺中+万里 | 23-1181814 | 雨点 | 2026-9-13 10:18.669 | 0 | |||
| 12066 | 019775 | 贵州贵阳 | 黔中鹰-朱艺中+万里 | 23-1181951 | 灰白条 | 2026-9-13 10:30.117 | 0 | |||
| 12637 | 019775 | 贵州贵阳 | 黔中鹰-朱艺中+万里 | 23-003022 | 灰 | 2026-9-13 11:09.147 | 0 | |||
| 12821 | 019775 | 贵州贵阳 | 黔中鹰-朱艺中+万里 | 23-1181974 | 灰白条 | 2026-9-13 11:30.292 | 0 |
|
安顺市西秀赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |