安顺市西秀赛鸽中心
比赛直播页面
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 决赛正奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | 388540 | 贵州贵阳 | 郭湘宏 | 23-0481058 | 灰 | 2026-9-13 8:22.527 | 0 | |||
| 2297 | 388540 | 贵州贵阳 | 郭湘宏 | 23-1188251 | 雨点 | 2026-9-13 8:37.843 | 0 | |||
| 3130 | 388540 | 贵州贵阳 | 郭湘宏 | 23-0846515 | 灰 | 2026-9-13 8:59.163 | 0 | |||
| 3586 | 388540 | 贵州贵阳 | 郭湘宏 | 23-1188253 | 灰 | 2026-9-13 9:07.91 | 0 | |||
| 4025 | 388540 | 贵州贵阳 | 郭湘宏 | 23-0481059 | 灰 | 2026-9-13 9:13.908 | 0 | |||
| 4209 | 388540 | 贵州贵阳 | 郭湘宏 | 23-0481014 | 雨点 | 2026-9-13 9:15.127 | 0 | |||
| 4913 | 388540 | 贵州贵阳 | 郭湘宏 | 23-1188255 | 灰 | 2026-9-13 9:21.744 | 0 | |||
| 7916 | 388540 | 贵州贵阳 | 郭湘宏 | 23-0481064 | 红(绛) | 2026-9-13 9:52.968 | 0 | |||
| 8358 | 388540 | 贵州贵阳 | 郭湘宏 | 23-0481061 | 雨点 | 2026-9-13 9:55.7 | 0 | |||
| 9309 | 388540 | 贵州贵阳 | 郭湘宏 | 23-0481017 | 灰 | 2026-9-13 10:08.598 | 0 | |||
| 9313 | 388540 | 贵州贵阳 | 郭湘宏 | 23-1188256 | 灰 | 2026-9-13 10:09.856 | 0 | |||
| 9441 | 388540 | 贵州贵阳 | 郭湘宏 | 23-0481020 | 灰 | 2026-9-13 10:12.609 | 0 | |||
| 11772 | 388540 | 贵州贵阳 | 郭湘宏 | 23-0481065 | 雨点 | 2026-9-13 10:25.216 | 0 | |||
| 11778 | 388540 | 贵州贵阳 | 郭湘宏 | 23-0846508 | 雨花 | 2026-9-13 10:25.265 | 0 | |||
| 12022 | 388540 | 贵州贵阳 | 郭湘宏 | 23-1188296 | 雨点 | 2026-9-13 10:29.615 | 0 | |||
| 12465 | 388540 | 贵州贵阳 | 郭湘宏 | 23-0846528 | 雨白条 | 2026-9-13 10:45.833 | 0 | |||
| 13307 | 388540 | 贵州贵阳 | 郭湘宏 | 23-0481054 | 雨白条 | 2026-9-13 14:12.820 | 0 | |||
| 13396 | 388540 | 贵州贵阳 | 郭湘宏 | 23-1188257 | 雨点 | 2026-9-13 15:55.456 | 0 |
|
安顺市西秀赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |