安顺市西秀赛鸽中心
比赛直播页面
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 决赛正奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2195 | 460121 | 贵州省金沙县 | 百胜传媒+杨老六+利飞羽 | 23-0220178 | 雨点 | 2026-9-13 8:36.44 | 0 | |||
| 5362 | 460121 | 贵州省金沙县 | 百胜传媒+杨老六+利飞羽 | 24-1551885 | 灰 | 2026-9-13 9:26.661 | 0 | |||
| 5394 | 460121 | 贵州省金沙县 | 百胜传媒+杨老六+利飞羽 | 23-0220417 | 雨点 | 2026-9-13 9:26.984 | 0 | |||
| 6862 | 460121 | 贵州省金沙县 | 百胜传媒+杨老六+利飞羽 | 23-0032991 | 灰 | 2026-9-13 9:42.613 | 0 | |||
| 8045 | 460121 | 贵州省金沙县 | 百胜传媒+杨老六+利飞羽 | 23-0963654 | 灰 | 2026-9-13 9:53.746 | 0 | |||
| 8273 | 460121 | 贵州省金沙县 | 百胜传媒+杨老六+利飞羽 | 24-1551886 | 灰 | 2026-9-13 9:54.840 | 0 | |||
| 9715 | 460121 | 贵州省金沙县 | 百胜传媒+杨老六+利飞羽 | 23-0033000 | 红(绛) | 2026-9-13 10:15.624 | 0 | |||
| 9756 | 460121 | 贵州省金沙县 | 百胜传媒+杨老六+利飞羽 | 23-0032889 | 雨点 | 2026-9-13 10:15.170 | 0 | |||
| 10203 | 460121 | 贵州省金沙县 | 百胜传媒+杨老六+利飞羽 | 23-0032884 | 灰 | 2026-9-13 10:17.197 | 0 | |||
| 10283 | 460121 | 贵州省金沙县 | 百胜传媒+杨老六+利飞羽 | 23-0032846 | 雨点 | 2026-9-13 10:18.697 | 0 | |||
| 11661 | 460121 | 贵州省金沙县 | 百胜传媒+杨老六+利飞羽 | 23-0032886 | 雨点 | 2026-9-13 10:24.405 | 0 | |||
| 12082 | 460121 | 贵州省金沙县 | 百胜传媒+杨老六+利飞羽 | 23-0942163 | 雨点 | 2026-9-13 10:31.923 | 0 | |||
| 12556 | 460121 | 贵州省金沙县 | 百胜传媒+杨老六+利飞羽 | 23-0032992 | 灰 | 2026-9-13 10:59.877 | 0 |
|
安顺市西秀赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |