安顺市西秀赛鸽中心
比赛直播页面
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 决赛正奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | 491820 | 贵州织金 | 陈永洪+李洪勇 | 23-0622756 | 灰 | 2026-9-13 8:15.911 | 0 | 10000 | ||
| 1368 | 491820 | 贵州织金 | 陈永洪+李洪勇 | 11-0004296 | 灰 | 2026-9-13 8:24.441 | 0 | |||
| 1737 | 491820 | 贵州织金 | 陈永洪+李洪勇 | 23-0428733 | 红(绛) | 2026-9-13 8:28.609 | 0 | |||
| 2275 | 491820 | 贵州织金 | 陈永洪+李洪勇 | 11-0004241 | 红(绛) | 2026-9-13 8:37.319 | 0 | |||
| 2813 | 491820 | 贵州织金 | 陈永洪+李洪勇 | 11-0004298 | 红(绛) | 2026-9-13 8:49.938 | 0 | |||
| 3212 | 491820 | 贵州织金 | 陈永洪+李洪勇 | 11-0004248 | 灰 | 2026-9-13 9:01.727 | 0 | |||
| 3244 | 491820 | 贵州织金 | 陈永洪+李洪勇 | 23-0428718 | 红(绛) | 2026-9-13 9:03.226 | 0 | |||
| 3745 | 491820 | 贵州织金 | 陈永洪+李洪勇 | 11-0004286 | 红(绛) | 2026-9-13 9:09.460 | 0 | |||
| 3864 | 491820 | 贵州织金 | 陈永洪+李洪勇 | 11-0435541 | 红(绛) | 2026-9-13 9:10.482 | 0 | |||
| 4300 | 491820 | 贵州织金 | 陈永洪+李洪勇 | 11-0004255 | 雨点 | 2026-9-13 9:16.802 | 0 | |||
| 5409 | 491820 | 贵州织金 | 陈永洪+李洪勇 | 11-0004257 | 雨点 | 2026-9-13 9:26.920 | 0 | |||
| 6243 | 491820 | 贵州织金 | 陈永洪+李洪勇 | 23-0428720 | 红(绛) | 2026-9-13 9:36.864 | 0 | |||
| 7652 | 491820 | 贵州织金 | 陈永洪+李洪勇 | 11-0004297 | 红(绛) | 2026-9-13 9:50.603 | 0 | |||
| 9904 | 491820 | 贵州织金 | 陈永洪+李洪勇 | 23-0622751 | 灰 | 2026-9-13 10:16.88 | 0 | |||
| 11603 | 491820 | 贵州织金 | 陈永洪+李洪勇 | 23-0622759 | 雨点 | 2026-9-13 10:24.162 | 0 | |||
| 13542 | 491820 | 贵州织金 | 陈永洪+李洪勇 | 23-0622757 | 红(绛) | 2026-9-13 16:22.137 | 0 | |||
| 13555 | 491820 | 贵州织金 | 陈永洪+李洪勇 | 23-0428734 | 红(绛) | 2026-9-13 16:25.804 | 0 |
|
安顺市西秀赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |