安顺市西秀赛鸽中心
比赛直播页面
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 决赛正奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 495344 | 贵州兴义 | 嘉许鸽舍-许子建 | 23-0458581 | 雨点 | 2026-9-13 8:13.755 | 0 | 50000 | ||
| 227 | 495344 | 贵州兴义 | 嘉许鸽舍-许子建 | 23-0458582 | 雨点 | 2026-9-13 8:15.296 | 0 | 10000 | ||
| 996 | 495344 | 贵州兴义 | 嘉许鸽舍-许子建 | 23-0458554 | 灰 | 2026-9-13 8:20.507 | 0 | |||
| 3267 | 495344 | 贵州兴义 | 嘉许鸽舍-许子建 | 23-0458575 | 雨点 | 2026-9-13 9:03.726 | 0 | |||
| 3875 | 495344 | 贵州兴义 | 嘉许鸽舍-许子建 | 23-0458574 | 灰 | 2026-9-13 9:12.312 | 0 | |||
| 4667 | 495344 | 贵州兴义 | 嘉许鸽舍-许子建 | 23-0458576 | 雨点 | 2026-9-13 9:19.412 | 0 | |||
| 5153 | 495344 | 贵州兴义 | 嘉许鸽舍-许子建 | 23-0458579 | 灰 | 2026-9-13 9:24.752 | 0 | |||
| 5813 | 495344 | 贵州兴义 | 嘉许鸽舍-许子建 | 23-0458597 | 灰 | 2026-9-13 9:29.691 | 0 | |||
| 6947 | 495344 | 贵州兴义 | 嘉许鸽舍-许子建 | 23-0458593 | 灰 | 2026-9-13 9:43.652 | 0 |
|
安顺市西秀赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |