安顺市西秀赛鸽中心
比赛直播页面
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 决赛正奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968 | 612348 | 贵州毕节大方 | 腾宇赛鸽-田义 | 23-0942976 | 灰 | 2026-9-13 8:20.313 | 0 | |||
| 4775 | 612348 | 贵州毕节大方 | 腾宇赛鸽-田义 | 23-0939241 | 灰 | 2026-9-13 9:20.727 | 0 | |||
| 5393 | 612348 | 贵州毕节大方 | 腾宇赛鸽-田义 | 23-0942973 | 雨点 | 2026-9-13 9:26.945 | 0 | |||
| 8058 | 612348 | 贵州毕节大方 | 腾宇赛鸽-田义 | 13-0064330 | 雨点 | 2026-9-13 9:53.681 | 0 | |||
| 8318 | 612348 | 贵州毕节大方 | 腾宇赛鸽-田义 | 23-0809342 | 雨点 | 2026-9-13 9:55.217 | 0 | |||
| 9156 | 612348 | 贵州毕节大方 | 腾宇赛鸽-田义 | 23-0942974 | 雨白条 | 2026-9-13 10:05.940 | 0 | |||
| 10051 | 612348 | 贵州毕节大方 | 腾宇赛鸽-田义 | 23-0942978 | 雨点 | 2026-9-13 10:17.249 | 0 | |||
| 10198 | 612348 | 贵州毕节大方 | 腾宇赛鸽-田义 | 23-014627 | 灰 | 2026-9-13 10:17.869 | 0 | |||
| 12415 | 612348 | 贵州毕节大方 | 腾宇赛鸽-田义 | 23-0809334 | 灰 | 2026-9-13 10:43.680 | 0 | |||
| 12907 | 612348 | 贵州毕节大方 | 腾宇赛鸽-田义 | 23-0809343 | 灰 | 2026-9-13 11:42.897 | 0 |
|
安顺市西秀赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |