云南禄劝江鑫赛鸽中心
成绩成绩直播页面
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 决赛正奖 | 决赛正奖均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 四川攀枝花 | 云顺鸽业-吴绍才+阙发武 | 2026-22-1989789 | 灰 | 2026-09-09 09:52:44.0 | 1211.6534 | 20000 | 1830 |
| 17 | 四川攀枝花 | 彭荣 | 2026-22-2033056 | 灰 | 2026-09-09 09:53:13.721 | 1176.8166 | 10000 | 1830 |
| 47 | 四川攀枝花 | 云顺鸽业-唐世贵 | 2026-22-2010762 | 雨点 | 2026-09-09 09:54:07.352 | 1118.7729 | 10000 | 1830 |
| 53 | 四川攀枝花 | 凤凰赛鸽-龚茂洪 | 2026-22-0430077 | 灰 | 2026-09-09 09:54:15.617 | 1110.3333 | 10000 | 1830 |
| 68 | 四川攀枝花 | 云顺鸽业-吴绍才+阙发武 | 2026-22-1989798 | 灰 | 2026-09-09 09:54:36.946 | 1089.1305 | 10000 | 1830 |
| 156 | 四川攀枝花 | 揽月星辰-钟具桂 | 2026-22-2017711 | 灰 | 2026-09-09 09:55:33.867 | 1036.3184 | 5000 | 1830 |
| 160 | 四川攀枝花 | 森林鸽舍-赵宁川 | 2026-22-2001478 | 雨点 | 2026-09-09 09:55:35.494 | 1034.8841 | 5000 | 1830 |
| 193 | 四川攀枝花 | 鑫翼鸽苑-杨忠全+刘树科 | 2026-22-2021809 | 雨点 | 2026-09-09 09:55:54.950 | 1018.0342 | 5000 | 1830 |
| 246 | 四川攀枝花 | 李天柱-黄永鑫 | 2026-22-1989133 | 灰 | 2026-09-09 09:56:41.507 | 979.8575 | 5000 | 1830 |
| 291 | 四川攀枝花 | 大田联队-漆明学 | 2026-22-2009209 | 灰 | 2026-09-09 09:57:14.404 | 954.5639 | 5000 | 1830 |
| 293 | 四川攀枝花 | 吕兴忠 | 2026-22-1989078 | 雨花 | 2026-09-09 09:57:15.367 | 953.8431 | 5000 | 1830 |
| 311 | 四川攀枝花 | 东胜鸽舍-高晓东 | 2026-22-1837366 | 雨点 | 2026-09-09 09:57:25.535 | 946.2986 | 5000 | 1830 |
| 340 | 四川攀枝花 | 卢赐友 | 2026-22-2008438 | 灰 | 2026-09-09 09:57:47.919 | 930.1035 | 5000 | 1830 |
| 362 | 四川攀枝花 | 云顺鸽业-唐世贵 | 2026-22-2011646 | 雨点 | 2026-09-09 09:58:08.37 | 916.0136 | 5000 | 1830 |
| 376 | 四川攀枝花 | 东胜鸽舍-高晓东 | 2026-22-2015594 | 灰白条 | 2026-09-09 09:58:21.566 | 906.7761 | ||
| 379 | 四川攀枝花 | 日月星辰联队-张明勇 | 2026-22-2007965 | 灰 | 2026-09-09 09:58:23.504 | 905.4681 | ||
| 408 | 四川攀枝花 | 先锋鸽舍-彭富钱+贺绍斌 | 2026-22-2011565 | 灰 | 2026-09-09 09:59:00.490 | 881.2088 | ||
| 425 | 四川攀枝花 | 东翔冠鸽舍-马东才+刘志明 | 2026-22-2000502 | 灰 | 2026-09-09 09:59:17.43 | 870.7678 | ||
| 448 | 四川攀枝花 | 贾松林 | 2026-22-2002334 | 雨点 | 2026-09-09 09:59:38.732 | 857.4558 | ||
| 564 | 四川攀枝花 | 何维 | 2026-22-2015247 | 灰 | 2026-09-09 10:01:29.58 | 795.5879 | ||
| 633 | 四川攀枝花 | 乾坤赛鸽-宋元坤 | 2026-22-2015318 | 雨点 | 2026-09-09 10:02:33.417 | 763.4536 | ||
| 647 | 四川攀枝花 | 何维 | 2026-22-2015244 | 灰 | 2026-09-09 10:02:46.710 | 757.1373 | ||
| 671 | 四川攀枝花 | 乾坤赛鸽-宋元坤 | 2026-22-2015311 | 雨点 | 2026-09-09 10:03:02.965 | 749.5541 | ||
| 698 | 四川攀枝花 | 陶朝洪 | 2026-22-2011413 | 绛白条 | 2026-09-09 10:03:21.41 | 741.2977 | ||
| 767 | 四川攀枝花 | 云波赛鸽-唐波 | 2026-22-2017676 | 灰 | 2026-09-09 10:04:54.876 | 701.2029 | ||
| 825 | 四川攀枝花 | 彭荣 | 2026-22-2033055 | 灰 | 2026-09-09 10:06:21.701 | 667.7825 | ||
| 918 | 四川攀枝花 | 刘秀美 | 2026-22-0430241 | 灰 | 2026-09-09 10:09:33.19 | 604.3162 | ||
| 995 | 四川攀枝花 | 凤凰赛鸽-龚茂洪 | 2026-22-0430087 | 灰白条 | 2026-09-09 10:11:19.682 | 573.9068 | ||
| 1005 | 四川攀枝花 | 云波赛鸽-唐波 | 2026-22-2017660 | 雨点 | 2026-09-09 10:11:40.949 | 568.206 | ||
| 1020 | 四川攀枝花 | 刘秀美 | 2026-22-2031607 | 灰 | 2026-09-09 10:12:04.267 | 562.0841 | ||
| 1038 | 四川攀枝花 | 邹长高 | 2026-22-2010300 | 灰 | 2026-09-09 10:12:26.860 | 556.277 | ||
| 1059 | 四川攀枝花 | 云顺鸽业-卢赐友+吴绍才 | 2026-22-2008431 | 灰 | 2026-09-09 10:12:48.460 | 550.8363 | ||
| 1066 | 四川攀枝花 | 云顺鸽业-杨庆树 | 2026-22-2011677 | 雨点 | 2026-09-09 10:12:57.674 | 548.5477 | ||
| 1124 | 四川攀枝花 | 日月星辰联队-李晓明 | 2026-22-2007359 | 雨点 | 2026-09-09 10:14:33.379 | 525.8542 | ||
| 1142 | 四川攀枝花 | 兄弟鸽舍-杜朝贵+杜朝华 | 2026-22-2001373 | 灰 | 2026-09-09 10:15:07.799 | 518.1449 | ||
| 1162 | 四川攀枝花 | 云顺鸽业-唐世贵 | 2026-22-2011694 | 灰 | 2026-09-09 10:15:59.535 | 506.9732 | ||
| 1164 | 四川攀枝花 | 大田联队-李泽安 | 2026-22-2009373 | 灰 | 2026-09-09 10:16:03.232 | 506.1933 | ||
| 1173 | 四川攀枝花 | 肖建勇 | 2026-22-2010682 | 灰 | 2026-09-09 10:16:19.733 | 502.7414 | ||
| 1181 | 四川攀枝花 | 贾松林 | 2026-22-2003087 | 雨点 | 2026-09-09 10:16:27.702 | 501.0912 | ||
| 1227 | 四川攀枝花 | 云顺鸽业-卢赐友+吴绍才 | 2026-22-2008449 | 灰 | 2026-09-09 10:18:16.674 | 479.565 | ||
| 1244 | 四川攀枝花 | 森林鸽舍-赵宁川 | 2026-22-2001421 | 灰花 | 2026-09-09 10:19:17.132 | 468.4013 | ||
| 1273 | 四川攀枝花 | 肖建勇 | 2026-22-2010692 | 灰 | 2026-09-09 10:20:34.244 | 454.8949 | ||
| 1295 | 四川攀枝花 | 邹长高 | 2026-31-0149669 | 红(绛) | 2026-09-09 10:21:31.162 | 445.4148 | ||
| 1301 | 四川攀枝花 | 贾松林 | 2026-22-2002333 | 灰 | 2026-09-09 10:21:36.609 | 444.5282 | ||
| 1330 | 四川攀枝花 | 郑再明 | 2026-22-2015915 | 雨点 | 2026-09-09 10:22:06.331 | 439.7521 | ||
| 1341 | 四川攀枝花 | 东翔冠鸽舍-马东才+刘志明 | 2026-22-2002501 | 灰 | 2026-09-09 10:22:25.662 | 436.7005 | ||
| 1345 | 四川攀枝花 | 跃春鸽业-何跃春 | 2026-22-2035613 | 红(绛) | 2026-09-09 10:22:33.543 | 435.4685 | ||
| 1368 | 四川攀枝花 | 邹长高 | 2026-22-2010286 | 灰 | 2026-09-09 10:23:14.492 | 429.1774 | ||
| 1386 | 四川攀枝花 | 卢赐友 | 2026-22-2008436 | 灰花 | 2026-09-09 10:23:37.509 | 425.7204 | ||
| 1445 | 四川攀枝花 | 大田联队-漆明学 | 2026-22-2009208 | 灰 | 2026-09-09 10:24:00.925 | 422.2602 | ||
| 1449 | 四川攀枝花 | 兄弟鸽舍-杜朝贵+杜朝华 | 2026-22-2001348 | 灰白条 | 2026-09-09 10:24:01.144 | 422.2281 | ||
| 1454 | 四川攀枝花 | 肖建勇 | 2026-22-2010672 | 灰 | 2026-09-09 10:24:02.282 | 422.0614 | ||
| 1527 | 四川攀枝花 | 张俊峰 | 2026-22-2037954 | 雨点 | 2026-09-09 10:24:09.597 | 420.993 | ||
| 1550 | 四川攀枝花 | 卢赐友 | 2026-22-2008451 | 灰 | 2026-09-09 10:24:11.888 | 420.6594 | ||
| 1552 | 四川攀枝花 | 云顺鸽业-杨庆树 | 2026-22-2011633 | 雨花 | 2026-09-09 10:24:11.931 | 420.6532 | ||
| 1555 | 四川攀枝花 | 云顺鸽业-卢赐友+吴绍才 | 2026-22-2008411 | 灰 | 2026-09-09 10:24:12.41 | 420.6372 | ||
| 1578 | 四川攀枝花 | 跃春鸽业-何跃春 | 2026-22-2035610 | 灰 | 2026-09-09 10:24:13.888 | 420.3687 | ||
| 1609 | 四川攀枝花 | 云顺鸽业-卢赐友+吴绍才 | 2026-22-2008407 | 雨点 | 2026-09-09 10:24:17.544 | 419.8383 | ||
| 1679 | 四川攀枝花 | 郑再明 | 2026-22-2015914 | 雨点 | 2026-09-09 10:24:25.936 | 418.6259 | ||
| 1688 | 四川攀枝花 | 云顺鸽业-吴绍才+阙发武 | 2026-22-1989788 | 灰 | 2026-09-09 10:24:26.506 | 418.5438 | ||
| 1706 | 四川攀枝花 | 邹长高 | 2026-31-0149665 | 雨点 | 2026-09-09 10:24:28.258 | 418.2916 | ||
| 1732 | 四川攀枝花 | 云顺鸽业-卢赐友+吴绍才 | 2026-22-2008445 | 灰 | 2026-09-09 10:24:31.527 | 417.822 | ||
| 1771 | 四川攀枝花 | 揽月星辰-钟具桂 | 2026-22-2017720 | 灰 | 2026-09-09 10:24:35.399 | 417.2671 | ||
| 1772 | 四川攀枝花 | 肖建勇 | 2026-22-0430836 | 雨点 | 2026-09-09 10:24:35.605 | 417.2376 | ||
| 1807 | 四川攀枝花 | 启航飞翔-刘国才 | 2026-22-2010826 | 雨点 | 2026-09-09 10:24:39.400 | 416.6952 | ||
| 1808 | 四川攀枝花 | 云顺鸽业-卢赐友+吴绍才 | 2026-22-2008412 | 灰 | 2026-09-09 10:24:39.476 | 416.6844 | ||
| 1809 | 四川攀枝花 | 揽月星辰-钟具桂 | 2026-22-2017719 | 灰 | 2026-09-09 10:24:39.570 | 416.6709 | ||
| 1826 | 四川攀枝花 | 云吉鸽舍-苟云吉+蔡桂芝 | 2026-22-2002703 | 黑 | 2026-09-09 10:24:41.615 | 416.3793 | ||
| 1838 | 四川攀枝花 | 云波赛鸽-唐波 | 2026-22-2017678 | 灰 | 2026-09-09 10:24:42.733 | 416.22 | ||
| 1914 | 四川攀枝花 | 云顺鸽业-唐世贵 | 2026-22-2010706 | 灰白条 | 2026-09-09 10:24:51.967 | 414.9092 | ||
| 1979 | 四川攀枝花 | 郑再明 | 2026-22-2015947 | 灰 | 2026-09-09 10:24:58.503 | 413.9863 | ||
| 2028 | 四川攀枝花 | 云顺鸽业-杨庆树 | 2026-22-2011675 | 灰 | 2026-09-09 10:25:03.775 | 413.2449 | ||
| 2046 | 四川攀枝花 | 兄弟鸽舍-杜朝贵+杜朝华 | 2026-22-2001395 | 灰 | 2026-09-09 10:25:05.768 | 412.9653 | ||
| 2122 | 四川攀枝花 | 邹长高 | 2026-22-2003911 | 红(绛) | 2026-09-09 10:25:17.182 | 411.3714 | ||
| 2206 | 四川攀枝花 | 王希能 | 2026-22-2001503 | 灰 | 2026-09-09 10:25:36.747 | 408.6676 | ||
| 2330 | 四川攀枝花 | 辉煌赛鸽-冷顺江 | 2026-22-2006540 | 灰 | 2026-09-09 10:25:55.204 | 406.1493 | ||
| 2340 | 四川攀枝花 | 陶朝洪 | 2026-22-2011450 | 黑 | 2026-09-09 10:25:56.988 | 405.9075 | ||
| 2366 | 四川攀枝花 | 云顺鸽业-唐世贵 | 2026-22-2010775 | 灰 | 2026-09-09 10:26:01.407 | 405.3099 | ||
| 2386 | 四川攀枝花 | 杨小兵 | 2026-22-0430158 | 雨点 | 2026-09-09 10:26:05.567 | 404.7489 | ||
| 2407 | 四川攀枝花 | 日月星辰联队-张明勇 | 2026-22-2007937 | 灰 | 2026-09-09 10:26:10.279 | 404.1154 | ||
| 2416 | 四川攀枝花 | 郑再明 | 2026-22-2015901 | 雨点 | 2026-09-09 10:26:12.291 | 403.8454 | ||
| 2425 | 四川攀枝花 | 先锋鸽舍-彭富钱+贺绍斌 | 2026-22-2011571 | 灰 | 2026-09-09 10:26:14.277 | 403.5794 | ||
| 2477 | 四川攀枝花 | 金翼博冠-刘波+龚强 | 2026-22-2003722 | 雨点 | 2026-09-09 10:26:31.611 | 401.2718 | ||
| 2489 | 四川攀枝花 | 陶朝洪 | 2026-22-2011425 | 灰白条 | 2026-09-09 10:26:38.792 | 400.3235 | ||
| 2491 | 四川攀枝花 | 韩绍友 | 2026-22-2015581 | 雨点 | 2026-09-09 10:26:40.393 | 400.1127 | ||
| 2510 | 四川攀枝花 | 云顺鸽业-卢赐友+吴绍才 | 2026-22-2008403 | 灰 | 2026-09-09 10:26:47.289 | 399.2073 | ||
| 2531 | 四川攀枝花 | 跃春鸽业-何跃春 | 2026-22-2035611 | 红(绛) | 2026-09-09 10:26:56.521 | 398.0015 | ||
| 2629 | 四川攀枝花 | 大田联队-吴妹铧 | 2026-22-0430004 | 雨点 | 2026-09-09 10:27:30.592 | 393.6139 | ||
| 2665 | 四川攀枝花 | 云顺鸽业-唐世贵 | 2026-22-2010766 | 雨点 | 2026-09-09 10:27:44.750 | 391.819 | ||
| 2717 | 四川攀枝花 | 张超 | 2026-22-2004784 | 雨花 | 2026-09-09 10:28:07.155 | 389.0117 | ||
| 2731 | 四川攀枝花 | 李天柱-黄永鑫 | 2026-22-1989199 | 灰 | 2026-09-09 10:28:16.268 | 387.8814 | ||
| 2762 | 四川攀枝花 | 辉煌赛鸽-冷顺江 | 2026-22-2006515 | 灰 | 2026-09-09 10:28:31.58 | 386.0608 | ||
| 2784 | 四川攀枝花 | 贾松林 | 2026-22-2003069 | 灰 | 2026-09-09 10:28:39.182 | 385.068 | ||
| 2827 | 四川攀枝花 | 邹长高 | 2026-22-2010287 | 灰 | 2026-09-09 10:28:58.687 | 382.7052 | ||
| 2856 | 四川攀枝花 | 云顺鸽业-杨庆树 | 2026-22-2011631 | 灰 | 2026-09-09 10:29:16.927 | 380.5217 | ||
| 2869 | 四川攀枝花 | 邹长高 | 2026-22-2010299 | 灰 | 2026-09-09 10:29:25.115 | 379.5496 | ||
| 2980 | 四川攀枝花 | 云顺鸽业-杨庆树 | 2026-22-2011676 | 雨点 | 2026-09-09 10:30:50.286 | 369.7247 | ||
| 3012 | 四川攀枝花 | 先锋鸽舍-李群 | 2026-22-2011331 | 雨点 | 2026-09-09 10:32:38.252 | 357.9782 | ||
| 3049 | 四川攀枝花 | 肖建勇 | 2026-22-2010691 | 灰 | 2026-09-09 10:33:56.550 | 349.9159 | ||
| 3067 | 四川攀枝花 | 肖建勇 | 2026-22-0430890 | 灰 | 2026-09-09 10:34:48.880 | 344.7269 | ||
| 3086 | 四川攀枝花 | 王希能 | 2026-22-2001513 | 灰 | 2026-09-09 10:35:48.728 | 338.978 | ||
| 3087 | 四川攀枝花 | 卢赐友 | 2026-22-2008442 | 雨白条 | 2026-09-09 10:35:49.134 | 338.9397 | ||
| 3096 | 四川攀枝花 | 王希能 | 2026-22-2001509 | 灰 | 2026-09-09 10:36:00.260 | 337.8923 | ||
| 3099 | 四川攀枝花 | 张俊峰 | 2026-22-2037958 | 灰白条 | 2026-09-09 10:36:03.201 | 337.6165 | ||
| 3156 | 四川攀枝花 | 鑫煌鸽业-薛永平 | 2026-22-1994483 | 灰 | 2026-09-09 10:37:05.18 | 331.922 | ||
| 3157 | 四川攀枝花 | 肖建勇 | 2026-22-0430887 | 灰 | 2026-09-09 10:37:05.355 | 331.8915 | ||
| 3175 | 四川攀枝花 | 杨小兵 | 2026-22-0430157 | 灰花 | 2026-09-09 10:37:22.894 | 330.3109 | ||
| 3176 | 四川攀枝花 | 跃春鸽业-何跃春 | 2026-22-2035605 | 绛花 | 2026-09-09 10:37:24.574 | 330.1603 | ||
| 3188 | 四川攀枝花 | 刘秀美 | 2026-22-1992013 | 红(绛) | 2026-09-09 10:37:49.466 | 327.9448 | ||
| 3189 | 四川攀枝花 | 东翔冠鸽舍-马东才+刘志明 | 2026-22-2002502 | 灰 | 2026-09-09 10:37:51.559 | 327.7598 | ||
| 3207 | 四川攀枝花 | 揽月星辰-钟具桂 | 2026-22-2017752 | 灰 | 2026-09-09 10:38:35.338 | 323.9389 | ||
| 3250 | 四川攀枝花 | 代丽 | 2026-22-2023872 | 灰 | 2026-09-09 10:41:38.921 | 308.8409 | ||
| 3271 | 四川攀枝花 | 吕兴忠 | 2026-22-1989073 | 雨白条 | 2026-09-09 10:42:43.983 | 303.8225 | ||
| 3326 | 四川攀枝花 | 云吉鸽舍-苟云吉+蔡桂芝 | 2026-22-2008294 | 灰 | 2026-09-09 10:45:10.995 | 293.0623 | ||
| 3344 | 四川攀枝花 | 云顺鸽业-卢赐友+吴绍才 | 2026-22-2008415 | 灰花 | 2026-09-09 10:45:50.320 | 290.312 | ||
| 3374 | 四川攀枝花 | 代丽 | 2026-22-2023873 | 灰 | 2026-09-09 10:47:15.591 | 284.5221 | ||
| 3387 | 四川攀枝花 | 刘展辰 | 2026-22-0430812 | 灰 | 2026-09-09 10:48:04.930 | 281.2762 | ||
| 3438 | 四川攀枝花 | 邹长高 | 2026-31-0156786 | 红(绛) | 2026-09-09 10:50:20.67 | 272.7538 | ||
| 3448 | 四川攀枝花 | 先锋鸽舍-李群 | 2026-22-2011307 | 雨点 | 2026-09-09 10:51:00.607 | 270.2969 | ||
| 3480 | 四川攀枝花 | 母发光 | 2026-22-2025350 | 灰花 | 2026-09-09 10:52:27.75 | 265.2017 | ||
| 3491 | 四川攀枝花 | 吕兴忠 | 2026-22-1989072 | 灰 | 2026-09-09 10:52:51.171 | 263.8159 | ||
| 3494 | 四川攀枝花 | 邹长高 | 2026-22-2010283 | 雨点 | 2026-09-09 10:52:55.171 | 263.5872 | ||
| 3514 | 四川攀枝花 | 大田联队-李泽安 | 2026-22-2009382 | 灰 | 2026-09-09 10:53:29.591 | 261.6359 | ||
| 3517 | 四川攀枝花 | 日月星辰联队-张明勇 | 2026-22-2007971 | 灰 | 2026-09-09 10:53:42.390 | 260.9177 | ||
| 3544 | 四川攀枝花 | 云顺鸽业-蔡云军+吴绍才 | 2026-22-2010045 | 灰 | 2026-09-09 10:54:31.889 | 258.1767 | ||
| 3638 | 四川攀枝花 | 韩绍友 | 2026-22-2015582 | 灰 | 2026-09-09 10:56:59.481 | 250.3354 | ||
| 3714 | 四川攀枝花 | 鑫翼鸽苑-杨忠全+刘树科 | 2026-22-0819889 | 红(绛) | 2026-09-09 11:00:24.151 | 240.218 | ||
| 3734 | 四川攀枝花 | 卢赐友 | 2026-22-2008414 | 灰 | 2026-09-09 11:00:42.536 | 239.349 | ||
| 3771 | 四川攀枝花 | 先锋鸽舍-李群 | 2026-22-2010753 | 灰 | 2026-09-09 11:01:44.943 | 236.4458 | ||
| 3795 | 四川攀枝花 | 跃春鸽业-何跃春 | 2026-22-2035635 | 灰 | 2026-09-09 11:02:03.837 | 235.5806 | ||
| 3819 | 四川攀枝花 | 兄弟鸽舍-杜朝贵+杜朝华 | 2026-22-2001330 | 灰 | 2026-09-09 11:02:28.628 | 234.455 | ||
| 3848 | 四川攀枝花 | 陶朝洪 | 2026-22-2011443 | 灰 | 2026-09-09 11:02:41.277 | 233.8849 | ||
| 3875 | 四川攀枝花 | 杜顺明 | 2026-22-2010481 | 灰 | 2026-09-09 11:02:52.17 | 233.4029 | ||
| 3923 | 四川攀枝花 | 杜先美 | 2026-22-2002009 | 雨点 | 2026-09-09 11:03:09.338 | 232.6298 | ||
| 3962 | 四川攀枝花 | 贾松林 | 2026-22-2028406 | 雨点 | 2026-09-09 11:03:21.157 | 232.1052 | ||
| 3996 | 四川攀枝花 | 兄弟鸽舍-杜朝贵+杜朝华 | 2026-22-1995323 | 灰白条 | 2026-09-09 11:03:32.713 | 231.5946 | ||
| 4000 | 四川攀枝花 | 金翼博冠-刘波+龚强 | 2026-22-2003711 | 灰 | 2026-09-09 11:03:34.110 | 231.533 | ||
| 4028 | 四川攀枝花 | 先锋鸽舍-李群 | 2026-22-2011562 | 灰白条 | 2026-09-09 11:03:41.261 | 231.2183 | ||
| 4038 | 四川攀枝花 | 启航飞翔-刘国才 | 2026-22-2010855 | 雨点 | 2026-09-09 11:03:44.79 | 231.0946 | ||
| 4066 | 四川攀枝花 | 凤凰赛鸽-龚茂洪 | 2026-22-0430084 | 灰 | 2026-09-09 11:03:52.246 | 230.7366 | ||
| 4075 | 四川攀枝花 | 东胜鸽舍-高晓东 | 2026-22-1994926 | 灰 | 2026-09-09 11:03:55.22 | 230.6152 | ||
| 4081 | 四川攀枝花 | 华鑫鸽舍-张远华 | 2026-22-2017858 | 雨点 | 2026-09-09 11:03:58.325 | 230.4708 | ||
| 4083 | 四川攀枝花 | 华鑫鸽舍-张远华 | 2026-22-2010559 | 雨点 | 2026-09-09 11:03:58.621 | 230.4579 | ||
| 4098 | 四川攀枝花 | 云顺鸽业-吴绍才+阙发武 | 2026-22-1989781 | 灰 | 2026-09-09 11:04:03.901 | 230.2276 | ||
| 4118 | 四川攀枝花 | 张俊峰 | 2026-22-2037992 | 雨点 | 2026-09-09 11:04:09.928 | 229.9653 | ||
| 4120 | 四川攀枝花 | 云顺鸽业-杨庆树 | 2026-22-2011679 | 雨点 | 2026-09-09 11:04:10.521 | 229.9395 | ||
| 4141 | 四川攀枝花 | 云顺鸽业-杨庆树 | 2026-22-2011636 | 灰 | 2026-09-09 11:04:16.186 | 229.6936 | ||
| 4194 | 四川攀枝花 | 湾庄赛鸽-冯大春 | 2026-22-2031173 | 雨点 | 2026-09-09 11:04:34.256 | 228.9126 | ||
| 4199 | 四川攀枝花 | 母发光 | 2026-22-2025343 | 白 | 2026-09-09 11:04:35.104 | 228.876 | ||
| 4212 | 四川攀枝花 | 东胜鸽舍-高晓东 | 2026-22-2015600 | 灰 | 2026-09-09 11:04:41.566 | 228.5981 | ||
| 4217 | 四川攀枝花 | 揽月星辰-钟具桂 | 2026-22-2017751 | 灰 | 2026-09-09 11:04:42.827 | 228.544 | ||
| 4219 | 四川攀枝花 | 母发光 | 2026-22-2025352 | 石板 | 2026-09-09 11:04:44.581 | 228.4687 | ||
| 4221 | 四川攀枝花 | 王希能 | 2026-22-2001505 | 灰 | 2026-09-09 11:04:45.99 | 228.4465 | ||
| 4290 | 四川攀枝花 | 李锐 | 2026-22-2015141 | 灰 | 2026-09-09 11:05:08.306 | 227.4552 | ||
| 4304 | 四川攀枝花 | 肖建勇 | 2026-22-2010673 | 灰 | 2026-09-09 11:05:14.241 | 227.2031 | ||
| 4321 | 四川攀枝花 | 刘秀美 | 2026-22-2031604 | 雨点 | 2026-09-09 11:05:21.492 | 226.8958 | ||
| 4327 | 四川攀枝花 | 云顺鸽业-唐世贵 | 2026-22-2001741 | 灰 | 2026-09-09 11:05:23.524 | 226.8098 | ||
| 4366 | 四川攀枝花 | 母发光 | 2026-22-2025344 | 白 | 2026-09-09 11:05:38.653 | 226.1719 | ||
| 4379 | 四川攀枝花 | 李云锡 | 2026-22-2023701 | 灰 | 2026-09-09 11:05:43.619 | 225.9632 | ||
| 4399 | 四川攀枝花 | 日月星辰联队-张明勇 | 2026-22-2007974 | 灰花 | 2026-09-09 11:05:53.520 | 225.5484 | ||
| 4423 | 四川攀枝花 | 肖建勇 | 2026-22-2010687 | 灰 | 2026-09-09 11:06:02.255 | 225.1837 | ||
| 4424 | 四川攀枝花 | 跃春鸽业-何跃春 | 2026-22-2035634 | 灰 | 2026-09-09 11:06:02.573 | 225.1705 | ||
| 4425 | 四川攀枝花 | 王定均 | 2026-22-2003596 | 灰 | 2026-09-09 11:06:02.971 | 225.1539 | ||
| 4438 | 四川攀枝花 | 云顺鸽业-杨庆树 | 2026-22-2011673 | 灰 | 2026-09-09 11:06:09.986 | 224.8619 | ||
| 4472 | 四川攀枝花 | 陶朝洪 | 2026-22-2011444 | 雨白条 | 2026-09-09 11:06:24.869 | 224.245 | ||
| 4476 | 四川攀枝花 | 殷德洪 | 2026-24-1680977 | 灰 | 2026-09-09 11:06:27.754 | 224.1259 | ||
| 4552 | 四川攀枝花 | 郑再明 | 2026-22-2015912 | 雨点 | 2026-09-09 11:07:02.695 | 222.6923 | ||
| 4561 | 四川攀枝花 | 云顺鸽业-杨庆树 | 2026-22-2011645 | 雨白条 | 2026-09-09 11:07:07.696 | 222.4886 | ||
| 4566 | 四川攀枝花 | 何维 | 2026-22-2015246 | 雨点 | 2026-09-09 11:07:10.802 | 222.3623 | ||
| 4573 | 四川攀枝花 | 云顺鸽业-杨庆树 | 2026-22-2011639 | 灰 | 2026-09-09 11:07:16.250 | 222.1411 | ||
| 4602 | 四川攀枝花 | 吕兴忠 | 2026-22-1989074 | 灰 | 2026-09-09 11:07:35.103 | 221.3789 | ||
| 4648 | 四川攀枝花 | 云顺鸽业-蔡云军+吴绍才 | 2026-22-2010087 | 灰 | 2026-09-09 11:07:43.166 | 221.0546 | ||
| 4658 | 四川攀枝花 | 先锋鸽舍-彭富钱+贺绍斌 | 2026-22-2011563 | 灰 | 2026-09-09 11:07:44.113 | 221.0165 | ||
| 4659 | 四川攀枝花 | 跃春鸽业-何跃春 | 2026-22-2035618 | 雨点 | 2026-09-09 11:07:44.319 | 221.0083 | ||
| 4660 | 四川攀枝花 | 李锐 | 2026-22-2015126 | 灰 | 2026-09-09 11:07:44.322 | 221.0081 | ||
| 4690 | 四川攀枝花 | 陶朝洪 | 2026-22-2011414 | 灰 | 2026-09-09 11:07:47.532 | 220.8793 | ||
| 4785 | 四川攀枝花 | 兄弟鸽舍-杜朝贵+杜朝华 | 2026-22-2001370 | 灰 | 2026-09-09 11:07:54.499 | 220.6003 | ||
| 4835 | 四川攀枝花 | 云顺鸽业-卢赐友+吴绍才 | 2026-22-1988729 | 雨点 | 2026-09-09 11:07:57.916 | 220.4637 | ||
| 4911 | 四川攀枝花 | 肖建勇 | 2026-22-2010694 | 灰花 | 2026-09-09 11:08:01.953 | 220.3025 | ||
| 4921 | 四川攀枝花 | 卢赐友 | 2026-22-1988721 | 灰 | 2026-09-09 11:08:02.427 | 220.2836 | ||
| 5018 | 四川攀枝花 | 云顺鸽业-卢赐友+吴绍才 | 2026-22-2008405 | 灰 | 2026-09-09 11:08:07.806 | 220.0692 | ||
| 5045 | 四川攀枝花 | 肖建勇 | 2026-22-2010677 | 雨点 | 2026-09-09 11:08:09.281 | 220.0105 | ||
| 5093 | 四川攀枝花 | 王定均 | 2026-22-2003567 | 雨点 | 2026-09-09 11:08:11.731 | 219.9131 | ||
| 5097 | 四川攀枝花 | 云顺鸽业-吴绍才+阙发武 | 2026-22-1989783 | 灰 | 2026-09-09 11:08:11.861 | 219.9079 | ||
| 5131 | 四川攀枝花 | 启航飞翔-刘国才 | 2026-22-2010806 | 灰 | 2026-09-09 11:08:13.609 | 219.8384 | ||
| 5152 | 四川攀枝花 | 华鑫鸽舍-张远华 | 2026-22-2017871 | 雨点 | 2026-09-09 11:08:14.851 | 219.7891 | ||
| 5170 | 四川攀枝花 | 金翼博冠-刘波+龚强 | 2026-22-2003254 | 雨点 | 2026-09-09 11:08:15.619 | 219.7586 | ||
| 5196 | 四川攀枝花 | 肖建勇 | 2026-22-2010690 | 灰 | 2026-09-09 11:08:16.936 | 219.7064 | ||
