云南禄劝江鑫赛鸽中心
成绩成绩直播页面
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 决赛正奖 | 决赛正奖均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 大理剑川 | 文兴赛鸽-罗义民 | 2026-24-1528321 | 雨点 | 2026-09-09 09:55:05.915 | 1061.5971 | 5000 | 1830 |
| 424 | 大理剑川 | 天华赛鸽-刘天华 | 2026-24-1569812 | 灰 | 2026-09-09 09:59:16.199 | 871.2941 | ||
| 609 | 大理剑川 | 文兴赛鸽-罗义民 | 2026-24-1528381 | 雨白条 | 2026-09-09 10:02:01.589 | 779.0142 | ||
| 831 | 大理剑川 | 天华赛鸽-刘天华 | 2026-24-1569806 | 灰 | 2026-09-09 10:06:33.319 | 663.5506 | ||
| 901 | 大理剑川 | 文兴赛鸽-罗义民 | 2026-24-1528384 | 灰 | 2026-09-09 10:08:27.349 | 624.6954 | ||
| 1171 | 大理剑川 | 文兴赛鸽-罗义民 | 2026-24-1528325 | 灰 | 2026-09-09 10:16:19.79 | 502.8773 | ||
| 1331 | 大理剑川 | 天华赛鸽-刘天华 | 2026-24-1582724 | 雨点 | 2026-09-09 10:22:07.224 | 439.6102 | ||
| 1366 | 大理剑川 | 天华赛鸽-刘天华 | 2026-24-1569803 | 灰 | 2026-09-09 10:23:05.894 | 430.4832 | ||
| 1385 | 大理剑川 | 天华赛鸽-刘天华 | 2026-24-1582706 | 灰 | 2026-09-09 10:23:37.486 | 425.7239 | ||
| 1442 | 大理剑川 | 文兴赛鸽-罗义民 | 2026-24-1528485 | 雨点 | 2026-09-09 10:23:59.711 | 422.4382 | ||
| 1612 | 大理剑川 | 文兴赛鸽-罗义民 | 2026-24-1528382 | 雨白条 | 2026-09-09 10:24:17.810 | 419.7998 | ||
| 1751 | 大理剑川 | 文兴赛鸽-罗义民 | 2026-24-1528383 | 雨白条 | 2026-09-09 10:24:32.940 | 417.6193 | ||
| 1947 | 大理剑川 | 天华赛鸽-刘天华 | 2026-24-1582707 | 灰 | 2026-09-09 10:24:55.535 | 414.4049 | ||
| 1969 | 大理剑川 | 文兴赛鸽-罗义民 | 2026-24-1528483 | 灰 | 2026-09-09 10:24:57.754 | 414.0919 | ||
| 2077 | 大理剑川 | 天华赛鸽-刘天华 | 2026-24-1582709 | 灰 | 2026-09-09 10:25:09.670 | 412.419 | ||
| 2500 | 大理剑川 | 一帆风顺-李瑞庭 | 2026-24-0863475 | 雨点 | 2026-09-09 10:26:43.133 | 399.7525 | ||
| 2770 | 大理剑川 | 天华赛鸽-刘天华 | 2026-24-1582754 | 雨点 | 2026-09-09 10:28:34.275 | 385.6671 | ||
| 2889 | 大理剑川 | 文兴赛鸽-罗义民 | 2026-24-1528484 | 灰 | 2026-09-09 10:29:40.870 | 377.693 | ||
| 2976 | 大理剑川 | 罗杰宾 | 2026-24-0863602 | 雨点 | 2026-09-09 10:30:46.297 | 370.1735 | ||
| 3083 | 大理剑川 | 罗杰宾 | 2026-24-0863646 | 灰 | 2026-09-09 10:35:42.568 | 339.5609 | ||
| 3329 | 大理剑川 | 天华赛鸽-刘天华 | 2026-24-1569825 | 灰 | 2026-09-09 10:45:12.247 | 292.9739 | ||
| 3453 | 大理剑川 | 天华赛鸽-刘天华 | 2026-24-1582708 | 灰 | 2026-09-09 10:51:30.985 | 268.4847 | ||
| 3461 | 大理剑川 | 天华赛鸽-刘天华 | 2026-24-1569804 | 灰 | 2026-09-09 10:51:53.107 | 267.1802 | ||
| 3633 | 大理剑川 | 文兴赛鸽-罗义民 | 2026-24-1528346 | 雨点 | 2026-09-09 10:56:53.223 | 250.6582 | ||
| 3844 | 大理剑川 | 文兴赛鸽-罗义民 | 2026-24-1528334 | 雨点 | 2026-09-09 11:02:40.321 | 233.9279 | ||
| 4176 | 大理剑川 | 天华赛鸽-刘天华 | 2026-24-1569816 | 灰 | 2026-09-09 11:04:29.125 | 229.1338 | ||
| 4934 | 大理剑川 | 文兴赛鸽-罗义民 | 2026-24-1528314 | 雨点 | 2026-09-09 11:08:03.241 | 220.2511 | ||
| 5998 | 大理剑川 | 文兴赛鸽-罗义民 | 2026-24-1528342 | 雨点 | 2026-09-09 11:08:56.611 | 218.1432 | ||
| 6066 | 大理剑川 | 天华赛鸽-刘天华 | 2026-24-1569815 | 灰 | 2026-09-09 11:08:59.516 | 218.0297 | ||
| 6087 | 大理剑川 | 刘长林 | 2026-24-1527284 | 雨点 | 2026-09-09 11:09:00.338 | 217.9975 | ||
| 6093 | 大理剑川 | 天华赛鸽-刘天华 | 2026-24-1582704 | 雨点 | 2026-09-09 11:09:00.589 | 217.9877 | ||
| 6191 | 大理剑川 | 文兴赛鸽-罗义民 | 2026-24-1528393 | 雨点 | 2026-09-09 11:09:04.144 | 217.849 | ||
| 6252 | 大理剑川 | 天华赛鸽-刘天华 | 2026-24-1569826 | 雨白条 | 2026-09-09 11:09:06.395 | 217.7612 | ||
| 6634 | 大理剑川 | 天华赛鸽-刘天华 | 2026-24-1569805 | 灰 | 2026-09-09 11:09:21.216 | 217.185 | ||
| 7621 | 大理剑川 | 天华赛鸽-刘天华 | 2026-24-1582705 | 雨点 | 2026-09-09 11:10:08.179 | 215.3792 | ||
| 7651 | 大理剑川 | 一帆风顺-李瑞庭 | 2026-24-0863483 | 雨白条 | 2026-09-09 11:10:10.502 | 215.2906 | ||
| 7809 | 大理剑川 | 一帆风顺-李瑞庭 | 2026-24-0863477 | 雨点 | 2026-09-09 11:10:24.516 | 214.758 | ||
| 8010 | 大理剑川 | 天华赛鸽-刘天华 | 2026-24-1569811 | 灰 | 2026-09-09 11:10:46.874 | 213.9137 | ||
| 8322 | 大理剑川 | 一帆风顺-李瑞庭 | 2026-24-0863485 | 灰 | 2026-09-09 11:11:31.732 | 212.2395 | ||
| 8500 | 大理剑川 | 一帆风顺-李瑞庭 | 2026-24-1135610 | 灰 | 2026-09-09 11:16:14.94 | 202.2749 | ||
| 8658 | 大理剑川 | 天华赛鸽-刘天华 | 2026-24-1582753 | 雨点 | 2026-09-09 12:38:20.73 | 111.1967 | ||
| 9175 | 大理剑川 | 天华赛鸽-刘天华 | 2026-24-1582723 | 雨点 | 2026-09-09 14:48:50.201 | 64.8102 |
|
云南禄劝江鑫赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |