云南禄劝江鑫赛鸽中心
成绩成绩直播页面
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 决赛正奖 | 决赛正奖均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 555 | 玉溪江川 | 琂一赛飞-徐岩 | 2026-24-1176515 | 灰 | 2026-09-09 10:01:22.229 | 799.157 | ||
| 895 | 玉溪江川 | 琂一赛飞-徐岩 | 2026-24-1176518 | 灰 | 2026-09-09 10:08:14.89 | 628.9783 | ||
| 951 | 玉溪江川 | 琂一赛飞-徐岩 | 2026-24-1176511 | 灰 | 2026-09-09 10:10:25.550 | 588.9473 | ||
| 1411 | 玉溪江川 | 琂一赛飞-徐岩 | 2026-24-1176519 | 雨点 | 2026-09-09 10:23:49.293 | 423.972 | ||
| 5926 | 玉溪江川 | 琂一赛飞-徐岩 | 2026-22-1581753 | 灰 | 2026-09-09 11:08:53.969 | 218.2466 | ||
| 7730 | 玉溪江川 | 琂一赛飞-徐岩 | 2026-24-1176520 | 雨点 | 2026-09-09 11:10:16.807 | 215.0506 |
|
云南禄劝江鑫赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |