云南禄劝江鑫赛鸽中心
成绩成绩直播页面
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 决赛正奖 | 决赛正奖均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 宜良 | 真爱和平-王杰 | 2026-25-0007151 | 灰 | 2026-09-09 09:55:39.455 | 1031.4086 | 5000 | 1830 |
| 1978 | 宜良 | 真爱和平-王杰 | 2026-25-0007134 | 灰 | 2026-09-09 10:24:58.263 | 414.0201 | ||
| 2134 | 宜良 | 真爱和平-王杰 | 2026-25-0007131 | 雨白条 | 2026-09-09 10:25:19.547 | 411.0426 | ||
| 3807 | 宜良 | 真爱和平-王杰 | 2026-25-0007152 | 灰 | 2026-09-09 11:02:15.652 | 235.0429 | ||
| 4674 | 宜良 | 真爱和平-王杰 | 2026-25-0007494 | 灰 | 2026-09-09 11:07:46.6 | 220.9406 | ||
| 5242 | 宜良 | 真爱和平-王杰 | 2026-25-0007495 | 雨点 | 2026-09-09 11:08:19.467 | 219.606 | ||
| 5802 | 宜良 | 真爱和平-王杰 | 2026-25-0007136 | 灰 | 2026-09-09 11:08:48.243 | 218.4711 | ||
| 7544 | 宜良 | 真爱和平-王杰 | 2026-25-0007144 | 灰白条 | 2026-09-09 11:10:03.675 | 215.551 | ||
| 7757 | 宜良 | 真爱和平-王杰 | 2026-25-0007130 | 雨白条 | 2026-09-09 11:10:19.440 | 214.9506 | ||
| 8227 | 宜良 | 真爱和平-王杰 | 2026-25-0007157 | 灰 | 2026-09-09 11:11:15.511 | 212.8419 | ||
| 8795 | 宜良 | 真爱和平-王杰 | 2026-25-0007493 | 麒麟花 | 2026-09-09 12:52:03.49 | 103.4171 |
|
云南禄劝江鑫赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |