云南禄劝江鑫赛鸽中心
成绩成绩直播页面
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 决赛正奖 | 决赛正奖均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 红河建水 | 古诚赛鸽俱乐部-邓鸿莲 | 2026-24-0617667 | 灰 | 2026-09-09 09:53:50.429 | 1136.4602 | 10000 | 1830 |
| 36 | 红河建水 | 桐鑫汇农业-贾世伟 | 2026-24-1720104 | 雨点 | 2026-09-09 09:53:51.492 | 1135.3328 | 10000 | 1830 |
| 67 | 红河建水 | 古诚赛鸽俱乐部-陈建生 | 2026-24-0613732 | 灰 | 2026-09-09 09:54:34.217 | 1091.7981 | 10000 | 1830 |
| 81 | 红河建水 | 飞翔赛鸽俱乐部-欧进春 | 2026-24-1785302 | 灰 | 2026-09-09 09:54:49.506 | 1077.0195 | 10000 | 1830 |
| 137 | 红河建水 | 飞翔赛鸽俱乐部-赵云琨 | 2026-24-1786795 | 灰 | 2026-09-09 09:55:24.619 | 1044.5476 | 5000 | 1830 |
| 177 | 红河建水 | 古诚赛鸽俱乐部-杨俊 | 2026-24-1788266 | 雨点 | 2026-09-09 09:55:45.304 | 1026.319 | 5000 | 1830 |
| 211 | 红河建水 | 恒源赛鸽-何蕾 | 2026-24-0617753 | 灰 | 2026-09-09 09:56:09.754 | 1005.5763 | 5000 | 1830 |
| 317 | 红河建水 | 弘梓鸽舍-李建文 | 2026-24-1787362 | 灰 | 2026-09-09 09:57:29.505 | 943.3853 | 5000 | 1830 |
| 368 | 红河建水 | 恒源赛鸽-何蕾 | 2026-24-0617710 | 灰 | 2026-09-09 09:58:13.402 | 912.328 | ||
| 456 | 红河建水 | 天缘赛鸽-王继元 | 2026-24-1782629 | 雨点 | 2026-09-09 09:59:43.242 | 854.7387 | ||
| 466 | 红河建水 | 古诚赛鸽俱乐部-潘黎颖+潘熠彤 | 2026-24-1785972 | 灰 | 2026-09-09 09:59:51.679 | 849.7016 | ||
| 471 | 红河建水 | 古诚赛鸽俱乐部-王毕波 | 2026-24-1788491 | 灰白条 | 2026-09-09 09:59:54.949 | 847.7653 | ||
| 482 | 红河建水 | 老童鸽舍-李保光-谭秀英 | 2026-24-0613121 | 雨点 | 2026-09-09 10:00:06.357 | 841.0787 | ||
| 495 | 红河建水 | 飞翔赛鸽俱乐部-欧进春 | 2026-24-1785305 | 雨点 | 2026-09-09 10:00:30.595 | 827.2162 | ||
| 534 | 红河建水 | 古诚赛鸽俱乐部-王伟 | 2026-24-1788902 | 灰花 | 2026-09-09 10:01:04.283 | 808.6909 | ||
| 545 | 红河建水 | 古诚赛鸽俱乐部-王自帆 | 2026-24-1789342 | 雨点 | 2026-09-09 10:01:12.833 | 804.1205 | ||
| 556 | 红河建水 | 飞翔赛鸽俱乐部-赵云武 | 2026-24-0613931 | 雨点 | 2026-09-09 10:01:22.404 | 799.0652 | ||
| 569 | 红河建水 | 飞翔赛鸽俱乐部-李建生 | 2026-24-0619092 | 灰 | 2026-09-09 10:01:31.225 | 794.462 | ||
| 594 | 红河建水 | 飞翔赛鸽俱乐部-王建国 | 2026-24-0283776 | 灰 | 2026-09-09 10:01:51.19 | 784.3231 | ||
| 626 | 红河建水 | 飞翔赛鸽俱乐部-王建波 | 2026-24-1314671 | 灰 | 2026-09-09 10:02:27.370 | 766.362 | ||
| 670 | 红河建水 | 鸽家大事-罗红强 | 2026-24-0439646 | 红(绛) | 2026-09-09 10:03:02.781 | 749.639 | ||
| 708 | 红河建水 | 鸽家大事-罗红强 | 2026-24-0610809 | 雨点 | 2026-09-09 10:03:31.28 | 736.8137 | ||
| 735 | 红河建水 | 天缘赛鸽-王继元 | 2026-24-1782601 | 灰 | 2026-09-09 10:04:06.823 | 721.1782 | ||
| 754 | 红河建水 | 古诚赛鸽俱乐部-陈思宇 | 2026-24-0619777 | 灰 | 2026-09-09 10:04:37.353 | 708.3576 | ||
| 769 | 红河建水 | 恒源赛鸽-何蕾 | 2026-24-0617768 | 灰 | 2026-09-09 10:04:56.498 | 700.5479 | ||
| 792 | 红河建水 | 古诚赛鸽俱乐部-马西山 | 2026-24-1785411 | 灰 | 2026-09-09 10:05:25.817 | 688.9162 | ||
| 799 | 红河建水 | 古诚赛鸽俱乐部-常云芝 | 2026-24-1781638 | 灰 | 2026-09-09 10:05:31.868 | 686.5636 | ||
| 809 | 红河建水 | 古诚赛鸽俱乐部-吴金全 | 2026-24-0618177 | 红(绛) | 2026-09-09 10:06:02.76 | 675.0548 | ||
| 832 | 红河建水 | 古诚赛鸽俱乐部-王伟 | 2026-24-0616143 | 灰 | 2026-09-09 10:06:34.744 | 663.0353 | ||
| 861 | 红河建水 | 林云鸽舍-林亚 | 2026-24-1786331 | 灰 | 2026-09-09 10:07:14.574 | 648.9474 | ||
| 938 | 红河建水 | 建兴鸽舍-刘建兴 | 2026-24-0284174 | 雨点 | 2026-09-09 10:10:15.234 | 591.9034 | ||
| 950 | 红河建水 | 古诚赛鸽俱乐部-张学水 | 2026-24-0612529 | 灰白条 | 2026-09-09 10:10:23.735 | 589.4652 | ||
| 955 | 红河建水 | 古诚赛鸽俱乐部-杨俊 | 2026-24-1788298 | 灰 | 2026-09-09 10:10:37.435 | 585.5779 | ||
| 969 | 红河建水 | 古诚赛鸽俱乐部-王朋 | 2026-24-0590584 | 灰 | 2026-09-09 10:10:50.756 | 581.8469 | ||
| 975 | 红河建水 | 飞翔赛鸽俱乐部-年天信 | 2026-24-0614624 | 灰 | 2026-09-09 10:10:58.294 | 579.7567 | ||
| 984 | 红河建水 | 古诚赛鸽俱乐部-张正祥 | 2026-24-1786169 | 灰 | 2026-09-09 10:11:10.200 | 576.4856 | ||
| 1003 | 红河建水 | 古诚赛鸽俱乐部-卫绍辉 | 2026-24-0613842 | 灰 | 2026-09-09 10:11:36.578 | 569.3684 | ||
| 1048 | 红河建水 | 飞翔赛鸽俱乐部-唐志伟-陈跃 | 2026-24-0283111 | 灰 | 2026-09-09 10:12:38.965 | 553.2148 | ||
| 1050 | 红河建水 | 古诚赛鸽俱乐部-郭明珠 | 2026-24-0439580 | 雨点 | 2026-09-09 10:12:41.202 | 552.6526 | ||
| 1052 | 红河建水 | 古诚赛鸽俱乐部-周明 | 2026-24-0614707 | 灰 | 2026-09-09 10:12:42.618 | 552.2973 | ||
| 1055 | 红河建水 | 红军赛鸽-普红军 | 2026-24-0616977 | 雨点 | 2026-09-09 10:12:43.995 | 551.9523 | ||
| 1127 | 红河建水 | 飞翔赛鸽俱乐部-唐志伟-陈跃 | 2026-24-0613018 | 灰 | 2026-09-09 10:14:40.682 | 524.1994 | ||
| 1177 | 红河建水 | 飞翔赛鸽俱乐部-尹瑞峰 | 2026-24-0284003 | 红(绛) | 2026-09-09 10:16:23.839 | 501.8898 | ||
| 1265 | 红河建水 | 王者荣跃-王跃 | 2026-24-1783646 | 灰 | 2026-09-09 10:20:16.505 | 457.9325 | ||
| 1287 | 红河建水 | 古诚赛鸽俱乐部-刘家富 | 2026-24-0284253 | 雨点 | 2026-09-09 10:21:07.303 | 449.3402 | ||
| 1288 | 红河建水 | 飞翔赛鸽俱乐部-肖永生 | 2026-24-0283236 | 雨点 | 2026-09-09 10:21:07.727 | 449.2698 | ||
| 1314 | 红河建水 | 古诚赛鸽俱乐部-俊逸赛鸽+汝达 | 2026-24-1789690 | 灰白条 | 2026-09-09 10:21:50.254 | 442.3228 | ||
| 1320 | 红河建水 | 飞翔赛鸽俱乐部-李建兴+林娇 | 2026-24-0610501 | 灰白条 | 2026-09-09 10:21:57.953 | 441.088 | ||
| 1321 | 红河建水 | 飞翔赛鸽俱乐部-张学武 | 2026-24-0283707 | 雨点 | 2026-09-09 10:21:58.516 | 440.998 | ||
| 1325 | 红河建水 | 老童鸽舍-李保光-谭秀英 | 2026-24-0613123 | 灰白条 | 2026-09-09 10:22:02.627 | 440.3417 | ||
| 1332 | 红河建水 | 飞翔赛鸽俱乐部-刘建明 | 2026-24-0614528 | 黑 | 2026-09-09 10:22:08.20 | 439.4838 | ||
| 1395 | 红河建水 | 飞翔赛鸽俱乐部-李建生 | 2026-24-0619091 | 灰 | 2026-09-09 10:23:43.65 | 424.8943 | ||
| 1435 | 红河建水 | 飞翔赛鸽俱乐部-端跃刚 | 2026-24-1782321 | 灰 | 2026-09-09 10:23:57.891 | 422.7054 | ||
| 1444 | 红河建水 | 飞翔赛鸽俱乐部-杨伟 | 2026-24-0612650 | 灰 | 2026-09-09 10:24:00.661 | 422.2989 | ||
| 1487 | 红河建水 | 飞翔赛鸽俱乐部-刘建明 | 2026-24-0283245 | 灰 | 2026-09-09 10:24:05.998 | 421.518 | ||
| 1524 | 红河建水 | 古诚赛鸽俱乐部-郭明珠 | 2026-24-0439577 | 雨点 | 2026-09-09 10:24:09.310 | 421.0348 | ||
| 1530 | 红河建水 | 飞翔赛鸽俱乐部-张跃明 | 2026-24-1784701 | 白 | 2026-09-09 10:24:10.187 | 420.907 | ||
| 1539 | 红河建水 | 老童鸽舍-李保光-谭秀英 | 2026-24-0613124 | 灰 | 2026-09-09 10:24:10.893 | 420.8042 | ||
| 1548 | 红河建水 | 古诚赛鸽俱乐部-吴金全 | 2026-24-0618179 | 红(绛) | 2026-09-09 10:24:11.846 | 420.6656 | ||
| 1565 | 红河建水 | 飞翔赛鸽俱乐部-丁家祥 | 2026-24-0612901 | 灰 | 2026-09-09 10:24:12.864 | 420.5175 | ||
| 1569 | 红河建水 | 老童鸽舍-李保光-谭秀英 | 2026-24-0284908 | 红(绛) | 2026-09-09 10:24:13.238 | 420.4632 | ||
| 1617 | 红河建水 | 老童鸽舍-李保光-谭秀英 | 2026-24-0613125 | 灰 | 2026-09-09 10:24:18.478 | 419.703 | ||
| 1640 | 红河建水 | 飞翔赛鸽俱乐部-陈宝明 | 2026-24-0284748 | 灰 | 2026-09-09 10:24:21.430 | 419.276 | ||
| 1669 | 红河建水 | 古诚赛鸽俱乐部-马建炳 | 2026-24-1784604 | 雨点 | 2026-09-09 10:24:24.622 | 418.8153 | ||
| 1684 | 红河建水 | 老童鸽舍-李保光-谭秀英 | 2026-24-0613131 | 雨点 | 2026-09-09 10:24:26.282 | 418.576 | ||
| 1691 | 红河建水 | 福耀赛鸽-张文超+郑永武 | 2026-24-0618270 | 雨点 | 2026-09-09 10:24:26.753 | 418.5082 | ||
| 1696 | 红河建水 | 古诚赛鸽俱乐部-邓鸿莲 | 2026-24-0617666 | 灰 | 2026-09-09 10:24:27.408 | 418.4139 | ||
| 1738 | 红河建水 | 恒源赛鸽-何蕾 | 2026-24-0617782 | 灰 | 2026-09-09 10:24:31.781 | 417.7855 | ||
| 1776 | 红河建水 | 红军赛鸽-李自国 | 2026-24-0616884 | 灰 | 2026-09-09 10:24:36.82 | 417.1693 | ||
| 1795 | 红河建水 | 飞翔赛鸽俱乐部-李建兴 | 2026-24-0284520 | 灰 | 2026-09-09 10:24:38.312 | 416.8506 | ||
| 1801 | 红河建水 | 古诚赛鸽俱乐部-杨俊 | 2026-24-1331270 | 灰 | 2026-09-09 10:24:38.841 | 416.775 | ||
| 1853 | 红河建水 | 建兴鸽舍-毛红亮 | 2026-24-0439438 | 雨点 | 2026-09-09 10:24:44.486 | 415.9705 | ||
| 1865 | 红河建水 | 飞翔赛鸽俱乐部-金正云 | 2026-24-0283969 | 灰 | 2026-09-09 10:24:46.332 | 415.7081 | ||
| 1923 | 红河建水 | 飞翔赛鸽俱乐部-王建国 | 2026-24-0283775 | 雨点 | 2026-09-09 10:24:53.90 | 414.7503 | ||
| 1926 | 红河建水 | 建兴鸽舍-刘建兴 | 2026-24-0284182 | 雨点 | 2026-09-09 10:24:53.377 | 414.7097 | ||
| 1971 | 红河建水 | 古诚赛鸽俱乐部-王自帆 | 2026-24-1789314 | 红(绛) | 2026-09-09 10:24:57.882 | 414.0738 | ||
| 2008 | 红河建水 | 高寒赛鸽-薛志钢 | 2026-24-0612009 | 雨点 | 2026-09-09 10:25:01.432 | 413.5741 | ||
| 2019 | 红河建水 | 飞翔赛鸽俱乐部-唐志伟-陈跃 | 2026-24-0283115 | 灰 | 2026-09-09 10:25:02.712 | 413.3942 | ||
| 2096 | 红河建水 | 千里鸿-王世武+王灿+杨凯 | 2026-24-1783281 | 石板 | 2026-09-09 10:25:12.696 | 411.9964 | ||
| 2103 | 红河建水 | 古诚赛鸽俱乐部-陈建生 | 2026-24-0613714 | 灰花 | 2026-09-09 10:25:13.508 | 411.8831 | ||
| 2130 | 红河建水 | 天缘赛鸽-王继元 | 2026-24-1782625 | 雨点 | 2026-09-09 10:25:19.39 | 411.1132 | ||
| 2152 | 红河建水 | 古诚赛鸽俱乐部-陈建生 | 2026-24-0613707 | 灰 | 2026-09-09 10:25:23.285 | 410.5241 | ||
| 2162 | 红河建水 | 古诚赛鸽俱乐部-郭明珠 | 2026-24-0439575 | 雨点 | 2026-09-09 10:25:26.612 | 410.0637 | ||
| 2179 | 红河建水 | 福耀赛鸽-张文超+郑永武 | 2026-24-0618271 | 灰 | 2026-09-09 10:25:30.539 | 409.5216 | ||
| 2182 | 红河建水 | 飞翔赛鸽俱乐部-陶宝金 | 2026-24-0613727 | 灰 | 2026-09-09 10:25:30.881 | 409.4745 | ||
| 2192 | 红河建水 | 福耀赛鸽-张文超+郑永武 | 2026-24-0614945 | 雨白条 | 2026-09-09 10:25:33.415 | 409.1255 | ||
| 2245 | 红河建水 | 飞翔赛鸽俱乐部-赵云武 | 2026-24-0613939 | 灰白条 | 2026-09-09 10:25:42.739 | 407.8466 | ||
| 2254 | 红河建水 | 飞翔赛鸽俱乐部-杜云明 | 2026-24-0283166 | 雨点 | 2026-09-09 10:25:43.713 | 407.7135 | ||
| 2334 | 红河建水 | 快达鸽舍-张庆 | 2026-24-0511536 | 灰 | 2026-09-09 10:25:56.273 | 406.0044 | ||
| 2361 | 红河建水 | 红军赛鸽-李自国 | 2026-24-0616883 | 灰 | 2026-09-09 10:26:00.605 | 405.4182 | ||
| 2369 | 红河建水 | 飞翔赛鸽俱乐部-杜献武 | 2026-24-2010331 | 雨点 | 2026-09-09 10:26:01.835 | 405.2521 | ||
| 2377 | 红河建水 | 古诚赛鸽俱乐部-吴金全 | 2026-24-0618171 | 雨点 | 2026-09-09 10:26:03.896 | 404.9741 | ||
| 2401 | 红河建水 | 飞翔赛鸽俱乐部-李顺 | 2026-24-1783765 | 雨点 | 2026-09-09 10:26:08.534 | 404.3498 | ||
| 2403 | 红河建水 | 飞翔赛鸽俱乐部-端跃刚 | 2026-24-1782323 | 灰 | 2026-09-09 10:26:09.255 | 404.2529 | ||
| 2417 | 红河建水 | 古诚赛鸽俱乐部-李静波 | 2026-24-0613591 | 灰 | 2026-09-09 10:26:12.983 | 403.7527 | ||
| 2438 | 红河建水 | 古诚赛鸽俱乐部-杨勇 | 2026-24-0439464 | 红(绛) | 2026-09-09 10:26:18.600 | 403.0014 | ||
| 2473 | 红河建水 | 古诚赛鸽俱乐部-王自帆 | 2026-24-1787859 | 灰 | 2026-09-09 10:26:29.393 | 401.5656 | ||
| 2481 | 红河建水 | 老童鸽舍-李保光-谭秀英 | 2026-24-0284905 | 雨白条 | 2026-09-09 10:26:32.643 | 401.1352 | ||
| 2483 | 红河建水 | 天缘赛鸽-王继元 | 2026-24-1782626 | 灰 | 2026-09-09 10:26:34.362 | 400.908 | ||
| 2499 | 红河建水 | 林云鸽舍-林亚 | 2026-24-0511307 | 灰 | 2026-09-09 10:26:41.591 | 399.9552 | ||
| 2503 | 红河建水 | 古诚赛鸽俱乐部-李景文 | 2026-24-0615833 | 雨点 | 2026-09-09 10:26:43.685 | 399.68 | ||
| 2663 | 红河建水 | 飞翔赛鸽俱乐部-张学武 | 2026-24-0283708 | 灰花 | 2026-09-09 10:27:44.210 | 391.8871 | ||
| 2672 | 红河建水 | 高寒赛鸽-饶鸿平 | 2026-24-0612023 | 雨点 | 2026-09-09 10:27:47.493 | 391.4731 | ||
| 2685 | 红河建水 | 福耀赛鸽-张文超+郑永武 | 2026-24-0618280 | 雨点 | 2026-09-09 10:27:51.854 | 390.9245 | ||
| 2729 | 红河建水 | 飞翔赛鸽俱乐部-王建波 | 2026-24-1314651 | 灰 | 2026-09-09 10:28:15.638 | 387.9593 | ||
| 2740 | 红河建水 | 红军赛鸽-普红军 | 2026-24-0616980 | 灰 | 2026-09-09 10:28:20.311 | 387.382 | ||
| 2758 | 红河建水 | 鸽家大事-罗红强 | 2026-24-0439675 | 雨点 | 2026-09-09 10:28:29.553 | 386.2453 | ||
| 2791 | 红河建水 | 福耀赛鸽-张文超+郑永武 | 2026-24-0614948 | 灰 | 2026-09-09 10:28:42.805 | 384.6269 | ||
| 2825 | 红河建水 | 古诚赛鸽俱乐部-陈建生 | 2026-24-0613703 | 灰 | 2026-09-09 10:28:56.346 | 382.9872 | ||
| 2860 | 红河建水 | 老童鸽舍-李保光-谭秀英 | 2026-24-0613136 | 灰白条 | 2026-09-09 10:29:19.11 | 380.2738 | ||
| 2871 | 红河建水 | 建兴鸽舍-毛红亮 | 2026-24-0439421 | 灰 | 2026-09-09 10:29:26.295 | 379.4099 | ||
| 2905 | 红河建水 | 古诚赛鸽俱乐部-李彬彬 | 2026-24-0618189 | 雨点 | 2026-09-09 10:29:56.240 | 375.8992 | ||
| 2924 | 红河建水 | 飞翔赛鸽俱乐部-刘建明 | 2026-24-0614517 | 雨点 | 2026-09-09 10:30:12.246 | 374.0492 | ||
| 2930 | 红河建水 | 飞翔赛鸽俱乐部-王建国 | 2026-24-0283779 | 灰 | 2026-09-09 10:30:13.895 | 373.8596 | ||
| 2952 | 红河建水 | 天缘赛鸽-王继元 | 2026-24-1782623 | 灰 | 2026-09-09 10:30:24.608 | 372.6328 | ||
| 2986 | 红河建水 | 博颢鸽舍-刘润秋 | 2026-24-1469607 | 麒麟花 | 2026-09-09 10:30:57.826 | 368.8794 | ||
| 3056 | 红河建水 | 飞翔赛鸽俱乐部-赵云武 | 2026-24-0613933 | 雨点 | 2026-09-09 10:34:12.280 | 348.3398 | ||
| 3059 | 红河建水 | 飞翔赛鸽俱乐部-欧进春 | 2026-24-1785307 | 雨点 | 2026-09-09 10:34:17.243 | 347.8454 | ||
| 3129 | 红河建水 | 飞翔赛鸽俱乐部-沐建斌 | 2026-24-0439538 | 灰白条 | 2026-09-09 10:36:36.529 | 334.5223 | ||
| 3152 | 红河建水 | 清远赛鸽-徐荣柱 | 2026-24-0615608 | 灰 | 2026-09-09 10:36:59.658 | 332.4081 | ||
| 3154 | 红河建水 | 王者荣跃-王跃 | 2026-24-1783635 | 灰 | 2026-09-09 10:37:04.492 | 331.9696 | ||
| 3158 | 红河建水 | 红军赛鸽-普红军 | 2026-24-0616818 | 雨点 | 2026-09-09 10:37:07.705 | 331.6788 | ||
| 3167 | 红河建水 | 古诚赛鸽俱乐部-俊逸赛鸽+汝达 | 2026-24-1789689 | 灰白条 | 2026-09-09 10:37:18.259 | 330.7271 | ||
| 3171 | 红河建水 | 恒源赛鸽-何蕾 | 2026-24-0617709 | 灰 | 2026-09-09 10:37:20.508 | 330.525 | ||
| 3196 | 红河建水 | 飞翔赛鸽俱乐部-刘志刚 | 2026-24-0284078 | 雨点 | 2026-09-09 10:38:06.520 | 326.444 | ||
| 3237 | 红河建水 | 古诚赛鸽俱乐部-张学水 | 2026-24-0612528 | 灰 | 2026-09-09 10:40:38.586 | 313.6452 | ||
| 3253 | 红河建水 | 恒源赛鸽-何蕾 | 2026-24-0617799 | 灰白条 | 2026-09-09 10:41:44.644 | 308.3928 | ||
| 3274 | 红河建水 | 古诚赛鸽俱乐部-邓鸿莲 | 2026-24-0617652 | 灰 | 2026-09-09 10:42:54.565 | 303.0216 | ||
| 3294 | 红河建水 | 桐鑫汇农业-贾世伟 | 2026-24-1720103 | 雨点 | 2026-09-09 10:44:10.865 | 297.3699 | ||
| 3310 | 红河建水 | 红军赛鸽-普红军 | 2026-24-0616811 | 雨点 | 2026-09-09 10:44:36.526 | 295.5162 | ||
| 3324 | 红河建水 | 快达鸽舍-张庆 | 2026-24-0511542 | 灰 | 2026-09-09 10:45:01.896 | 293.7061 | ||
| 3331 | 红河建水 | 飞翔赛鸽俱乐部-刘志刚 | 2026-24-0284009 | 雨花 | 2026-09-09 10:45:16.648 | 292.6637 | ||
| 3339 | 红河建水 | 恒源赛鸽-何蕾 | 2026-24-0617781 | 灰 | 2026-09-09 10:45:32.228 | 291.5708 | ||
| 3405 | 红河建水 | 古诚赛鸽俱乐部-陈思宇 | 2026-24-0619782 | 灰 | 2026-09-09 10:48:49.899 | 278.3817 | ||
| 3441 | 红河建水 | 飞翔赛鸽俱乐部-龙家起 | 2026-24-0614674 | 灰 | 2026-09-09 10:50:27.993 | 272.2699 | ||
| 3496 | 红河建水 | 清远赛鸽-徐荣柱 | 2026-24-0615607 | 灰 | 2026-09-09 10:52:58.23 | 263.4244 | ||
| 3502 | 红河建水 | 久翔-许伟 | 2026-24-0611752 | 雨白条 | 2026-09-09 10:53:12.516 | 262.6003 | ||
| 3505 | 红河建水 | 古诚赛鸽俱乐部-普发忠 | 2026-24-0617640 | 雨点 | 2026-09-09 10:53:18.643 | 262.2534 | ||
| 3547 | 红河建水 | 古诚赛鸽俱乐部-王松涛 | 2026-24-0610141 | 灰 | 2026-09-09 10:54:34.516 | 258.0329 | ||
| 3549 | 红河建水 | 博颢鸽舍-刘润秋 | 2026-24-1469663 | 雨白条 | 2026-09-09 10:54:37.397 | 257.8753 | ||
| 3556 | 红河建水 | 飞翔赛鸽俱乐部-李洪兵 | 2026-24-0439054 | 灰 | 2026-09-09 10:54:45.771 | 257.4183 | ||
| 3575 | 红河建水 | 红军赛鸽-普红军 | 2026-24-0616978 | 红(绛) | 2026-09-09 10:55:06.901 | 256.2725 | ||
| 3592 | 红河建水 | 古诚赛鸽俱乐部-吴金全 | 2026-24-0612032 | 雨点 | 2026-09-09 10:55:33.764 | 254.8304 | ||
| 3593 | 红河建水 | 古诚赛鸽俱乐部-常云芝 | 2026-24-1781627 | 雨点 | 2026-09-09 10:55:34.192 | 254.8075 | ||
| 3599 | 红河建水 | 飞翔赛鸽俱乐部-王建波 | 2026-24-0439541 | 雨点 | 2026-09-09 10:55:49.915 | 253.9711 | ||
| 3604 | 红河建水 | 红军赛鸽-普红军 | 2026-24-0616972 | 雨点 | 2026-09-09 10:55:58.397 | 253.5222 | ||
| 3619 | 红河建水 | 飞翔赛鸽俱乐部-赵云琨 | 2026-24-0613710 | 灰 | 2026-09-09 10:56:21.360 | 252.3147 | ||
| 3634 | 红河建水 | 飞翔赛鸽俱乐部-张跃明 | 2026-24-0283469 | 灰 | 2026-09-09 10:56:53.275 | 250.6555 | ||
| 3648 | 红河建水 | 古诚赛鸽俱乐部-严敏 | 2026-24-0618285 | 绛花 | 2026-09-09 10:57:48.67 | 247.8573 | ||
| 3653 | 红河建水 | 弘梓鸽舍-李建文 | 2026-24-1787377 | 灰 | 2026-09-09 10:57:58.348 | 247.3391 | ||
| 3657 | 红河建水 | 古诚赛鸽俱乐部-杨俊 | 2026-24-1788035 | 黑 | 2026-09-09 10:58:10.96 | 246.7498 | ||
| 3660 | 红河建水 | 飞翔赛鸽俱乐部-张云辉 | 2026-24-0284968 | 白花 | 2026-09-09 10:58:19.312 | 246.2894 | ||
| 3690 | 红河建水 | 古诚赛鸽俱乐部-马建炳 | 2026-24-1784605 | 雨点 | 2026-09-09 10:59:42.601 | 242.2052 | ||
| 3764 | 红河建水 | 恒源赛鸽-何蕾 | 2026-24-0617784 | 灰 | 2026-09-09 11:01:39.560 | 236.6934 | ||
| 3790 | 红河建水 | 林云鸽舍-林亚 | 2026-24-0511322 | 灰 | 2026-09-09 11:02:00.519 | 235.7321 | ||
| 3828 | 红河建水 | 飞翔赛鸽俱乐部-杜云明 | 2026-24-0283158 | 灰 | 2026-09-09 11:02:32.701 | 234.2711 | ||
| 3850 | 红河建水 | 博颢鸽舍-刘润秋 | 2026-24-1469626 | 红(绛) | 2026-09-09 11:02:42.887 | 233.8125 | ||
| 3884 | 红河建水 | 古诚赛鸽俱乐部-王自帆 | 2026-24-1789305 | 雨点 | 2026-09-09 11:02:57.981 | 233.1361 | ||
| 3913 | 红河建水 | 建兴鸽舍-刘建兴 | 2026-24-0284185 | 雨点 | 2026-09-09 11:03:07.50 | 232.7317 | ||
| 4011 | 红河建水 | 千里鸿-王世武+王灿+杨凯 | 2026-24-1783900 | 灰 | 2026-09-09 11:03:37.316 | 231.3918 | ||
| 4023 | 红河建水 | 古诚赛鸽俱乐部-王朋 | 2026-24-0590593 | 红(绛) | 2026-09-09 11:03:40.643 | 231.2455 | ||
| 4027 | 红河建水 | 飞翔赛鸽俱乐部-李洪兵 | 2026-24-0439051 | 雨花 | 2026-09-09 11:03:41.145 | 231.2234 | ||
| 4037 | 红河建水 | 飞翔赛鸽俱乐部-金正云 | 2026-24-0283968 | 灰 | 2026-09-09 11:03:43.961 | 231.0997 | ||
| 4093 | 红河建水 | 古诚赛鸽俱乐部-张正祥 | 2026-24-0613751 | 灰 | 2026-09-09 11:04:02.527 | 230.2875 | ||
| 4103 | 红河建水 | 古诚赛鸽俱乐部-杨俊 | 2026-24-1788265 | 灰花 | 2026-09-09 11:04:05.380 | 230.1632 | ||
| 4116 | 红河建水 | 古诚赛鸽俱乐部-张学水 | 2026-24-0612524 | 灰白条 | 2026-09-09 11:04:08.41 | 230.0474 | ||
| 4133 | 红河建水 | 红军赛鸽-李自国 | 2026-24-0616873 | 雨点 | 2026-09-09 11:04:13.506 | 229.8099 | ||
| 4143 | 红河建水 | 飞翔赛鸽俱乐部-陈宝明 | 2026-24-0284542 | 红(绛) | 2026-09-09 11:04:17.539 | 229.6349 | ||
| 4184 | 红河建水 | 飞翔赛鸽俱乐部-赵云武 | 2026-24-0613935 | 雨点 | 2026-09-09 11:04:30.920 | 229.0564 | ||
| 4196 | 红河建水 | 天缘赛鸽-王继元 | 2026-24-1782628 | 麒麟花 | 2026-09-09 11:04:34.513 | 228.9015 | ||
| 4226 | 红河建水 | 飞翔赛鸽俱乐部-丁家祥 | 2026-24-0612907 | 麒麟花 | 2026-09-09 11:04:45.624 | 228.4239 | ||
| 4231 | 红河建水 | 飞翔赛鸽俱乐部-刘建明 | 2026-24-0614519 | 雨点 | 2026-09-09 11:04:46.626 | 228.381 | ||
| 4266 | 红河建水 | 飞翔赛鸽俱乐部-沐建斌 | 2026-24-0439525 | 雨点 | 2026-09-09 11:05:01.461 | 227.7467 | ||
| 4285 | 红河建水 | 古诚赛鸽俱乐部-李林骏 | 2026-24-1781010 | 灰 | 2026-09-09 11:05:07.116 | 227.5058 | ||
| 4297 | 红河建水 | 飞翔赛鸽俱乐部-赵克智 | 2026-24-0283618 | 灰 | 2026-09-09 11:05:12.81 | 227.2948 | ||
| 4310 | 红河建水 | 古诚赛鸽俱乐部-王毕波 | 2026-24-1788496 | 麒麟花 | 2026-09-09 11:05:16.961 | 227.0877 | ||
| 4444 | 红河建水 | 古诚赛鸽俱乐部-卫绍辉 | 2026-24-0613834 | 灰 | 2026-09-09 11:06:11.151 | 224.8135 | ||
| 4458 | 红河建水 | 老童鸽舍-李保光-谭秀英 | 2026-24-0613126 | 灰 | 2026-09-09 11:06:17.88 | 224.5671 | ||
| 4473 | 红河建水 | 飞翔赛鸽俱乐部-欧进春 | 2026-24-1785310 | 雨点 | 2026-09-09 11:06:25.928 | 224.2013 | ||
| 4488 | 红河建水 | 飞翔赛鸽俱乐部-沐建斌 | 2026-24-0439527 | 雨点 | 2026-09-09 11:06:31.313 | 223.979 | ||
