| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | 上海嘉定 | 上海阿木堂-施复钢 | 2026-09-0265554 | 灰 | 2026-09-15 10:16:55.825 | 955.5472 |
| 1146 | 上海嘉定 | 上海阿木堂-施复钢 | 2026-09-0265645 | 灰 | 2026-09-15 10:17:10.813 | 944.2774 |
| 2913 | 上海嘉定 | 上海阿木堂-施复钢 | 2026-09-0265637 | 雨点 | 2026-09-15 10:17:46.549 | 918.4501 |
| 4595 | 上海嘉定 | 上海阿木堂-施复钢 | 2026-09-0265562 | 灰 | 2026-09-15 10:18:22.999 | 893.5226 |
| 7875 | 上海嘉定 | 上海阿木堂-施复钢 | 2026-09-0265581 | 灰 | 2026-09-15 10:19:54.799 | 836.3541 |
| 9844 | 上海嘉定 | 上海阿木堂-施复钢 | 2026-09-0265631 | 灰 | 2026-09-15 10:21:15.367 | 791.8874 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |