| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 云南大理巍山 | 吴云虎 | 2026-24-0300885 | 灰 | 2026-09-15 10:16:41.867 | 966.2871 |
| 154 | 云南大理巍山 | 的卢禅飞-华致威 | 2026-24-1868818 | 灰 | 2026-09-15 10:16:45.277 | 963.641 |
| 360 | 云南大理巍山 | 谢云奇 | 2026-24-1143588 | 灰 | 2026-09-15 10:16:51.464 | 958.877 |
| 371 | 云南大理巍山 | 焱杨餐厅-杨建红 | 2026-24-1077985 | 灰 | 2026-09-15 10:16:51.847 | 958.5836 |
| 404 | 云南大理巍山 | 屹凡风顺-陈林 | 2026-24-1147860 | 灰花 | 2026-09-15 10:16:52.770 | 957.8773 |
| 469 | 云南大理巍山 | 领航二手车-刘宇航 | 2026-22-0033712 | 雨点 | 2026-09-15 10:16:54.746 | 956.3689 |
| 796 | 云南大理巍山 | 的卢禅飞-华致威 | 2026-24-1865566 | 雨点 | 2026-09-15 10:17:02.448 | 950.5342 |
| 894 | 云南大理巍山 | 翱翔天空-董绍海 | 2026-24-0929694 | 灰 | 2026-09-15 10:17:04.766 | 948.7921 |
| 936 | 云南大理巍山 | 领航二手车-刘宇航 | 2026-22-0032043 | 雨点 | 2026-09-15 10:17:05.776 | 948.035 |
| 1308 | 云南大理巍山 | 786鸽舍-黄军章 | 2026-24-1140701 | 灰 | 2026-09-15 10:17:14.375 | 941.6381 |
| 1548 | 云南大理巍山 | 沈国宾 | 2026-24-1412121 | 雨点 | 2026-09-15 10:17:19.359 | 937.9697 |
| 1746 | 云南大理巍山 | 沈国宾 | 2026-24-1417810 | 灰 | 2026-09-15 10:17:23.375 | 935.0346 |
| 1771 | 云南大理巍山 | 许鑫豪 | 2026-24-0212254 | 雨点 | 2026-09-15 10:17:23.720 | 934.7833 |
| 1907 | 云南大理巍山 | 许鑫豪 | 2026-24-1877705 | 雨点 | 2026-09-15 10:17:26.674 | 932.6372 |
| 1929 | 云南大理巍山 | 博晟赛鸽-高继平 | 2026-24-0944657 | 灰 | 2026-09-15 10:17:27.69 | 932.3509 |
| 2186 | 云南大理巍山 | 吴光明 | 2026-24-0793061 | 雨花 | 2026-09-15 10:17:32.184 | 928.6603 |
| 2355 | 云南大理巍山 | 兄弟赛鸽-陈林俊 | 2026-24-0860947 | 灰 | 2026-09-15 10:17:35.420 | 926.3405 |
| 2470 | 云南大理巍山 | 兄弟赛鸽-陈林俊 | 2026-24-0088638 | 雨点 | 2026-09-15 10:17:37.903 | 924.5683 |
| 2517 | 云南大理巍山 | 达人鸽业-蔡文滔 | 2026-24-0222708 | 雨点 | 2026-09-15 10:17:38.847 | 923.8963 |
| 2548 | 云南大理巍山 | 好运赛鸽-杨四明 | 2026-24-0068399 | 灰 | 2026-09-15 10:17:39.559 | 923.3902 |
| 2682 | 云南大理巍山 | 唐枝秀 | 2026-24-0251132 | 雨点 | 2026-09-15 10:17:42.191 | 921.5238 |
| 2748 | 云南大理巍山 | 吴光明 | 2026-24-1449959 | 灰白条 | 2026-09-15 10:17:43.477 | 920.6146 |
| 2849 | 云南大理巍山 | 吴光明 | 2026-24-1449931 | 雨点 | 2026-09-15 10:17:45.457 | 919.2183 |
| 2871 | 云南大理巍山 | 许鑫豪 | 2026-24-1877727 | 灰 | 2026-09-15 10:17:45.834 | 918.9529 |
| 2911 | 云南大理巍山 | 兄弟赛鸽-陈林俊 | 2026-24-0088639 | 雨点 | 2026-09-15 10:17:46.525 | 918.4669 |
| 3140 | 云南大理巍山 | 许鑫豪 | 2026-24-1622300 | 雨点 | 2026-09-15 10:17:51.367 | 915.0756 |
| 3148 | 云南大理巍山 | 领航二手车-刘宇航 | 2026-22-0032034 | 灰 | 2026-09-15 10:17:51.568 | 914.9354 |
| 3169 | 云南大理巍山 | 谦逊赛鸽-罗金良 | 2026-24-0248780 | 灰花 | 2026-09-15 10:17:51.835 | 914.7492 |
| 3210 | 云南大理巍山 | 许鑫豪 | 2026-24-0002952 | 灰 | 2026-09-15 10:17:52.908 | 914.0016 |
| 3398 | 云南大理巍山 | 屹凡风顺-王绍远 | 2026-24-1147851 | 灰 | 2026-09-15 10:17:56.779 | 911.3147 |
| 3460 | 云南大理巍山 | 吴光明 | 2026-24-0792791 | 雨点 | 2026-09-15 10:17:58.153 | 910.3647 |
| 3722 | 云南大理巍山 | 雷金权赛鸽-杨招才 | 2026-24-1414571 | 灰 | 2026-09-15 10:18:03.774 | 906.4991 |
| 3904 | 云南大理巍山 | 红源楼赛鸽-马杜+马通+马通帅 | 2026-24-0370556 | 灰 | 2026-09-15 10:18:07.914 | 903.673 |
| 4090 | 云南大理巍山 | 福鑫赛鸽-何佳云 | 2026-03-0118414 | 雨点 | 2026-09-15 10:18:11.976 | 900.9171 |
| 4667 | 云南大理巍山 | 焱杨餐厅-杨建红 | 2026-24-1077917 | 灰 | 2026-09-15 10:18:24.808 | 892.3207 |
| 4705 | 云南大理巍山 | 焱杨餐厅-杨建红 | 2026-24-1077960 | 雨点 | 2026-09-15 10:18:25.559 | 891.8227 |
| 4908 | 云南大理巍山 | 谦逊赛鸽-罗金良 | 2026-24-1775898 | 雨点 | 2026-09-15 10:18:30.395 | 888.6289 |
| 5038 | 云南大理巍山 | 领航二手车-刘宇航 | 2026-22-0033705 | 灰 | 2026-09-15 10:18:33.148 | 886.821 |
| 5187 | 云南大理巍山 | 达人鸽业-蔡文滔 | 2026-24-0222756 | 灰 | 2026-09-15 10:18:36.112 | 884.8827 |
| 5337 | 云南大理巍山 | 领航二手车-刘宇航 | 2026-22-0032075 | 灰 | 2026-09-15 10:18:39.702 | 882.5463 |
| 5370 | 云南大理巍山 | 许鑫豪 | 2026-24-1418518 | 灰 | 2026-09-15 10:18:40.387 | 882.1019 |
| 5754 | 云南大理巍山 | 好运赛鸽-杨四明 | 2026-24-0068348 | 灰 | 2026-09-15 10:18:49.455 | 876.261 |
| 5890 | 云南大理巍山 | 屹凡风顺-王绍远 | 2026-24-1147852 | 灰白条 | 2026-09-15 10:18:53.126 | 873.9183 |
| 5925 | 云南大理巍山 | 吴云虎 | 2026-24-1141680 | 灰 | 2026-09-15 10:18:53.816 | 873.4794 |
| 6000 | 云南大理巍山 | 达人鸽业-蔡文滔 | 2026-24-0222755 | 灰 | 2026-09-15 10:18:55.851 | 872.1875 |
| 6357 | 云南大理巍山 | 的卢禅飞-华致威 | 2026-24-1868828 | 灰 | 2026-09-15 10:19:05.219 | 866.289 |
| 6713 | 云南大理巍山 | 的卢禅飞-华致威 | 2026-24-1868817 | 红(绛) | 2026-09-15 10:19:15.512 | 859.8994 |
| 6782 | 云南大理巍山 | 雷金权赛鸽-杨招才 | 2026-24-1414552 | 雨点 | 2026-09-15 10:19:17.880 | 858.4428 |
| 6982 | 云南大理巍山 | 屹凡风顺-王绍远 | 2026-24-1145570 | 雨点 | 2026-09-15 10:19:24.655 | 854.3023 |
| 7049 | 云南大理巍山 | 兄弟赛鸽-陈林俊 | 2026-24-1997684 | 灰 | 2026-09-15 10:19:26.990 | 852.8845 |
| 7147 | 云南大理巍山 | 许鑫豪 | 2026-24-1877757 | 灰 | 2026-09-15 10:19:30.471 | 850.7796 |
| 7156 | 云南大理巍山 | 许鑫豪 | 2026-24-1877767 | 雨点 | 2026-09-15 10:19:30.693 | 850.6457 |
| 7217 | 云南大理巍山 | 焱杨餐厅-杨建红 | 2026-24-1077643 | 灰 | 2026-09-15 10:19:32.858 | 849.3423 |
| 7291 | 云南大理巍山 | 达人鸽业-蔡文滔 | 2026-24-0222737 | 灰 | 2026-09-15 10:19:34.890 | 848.1225 |
| 7344 | 云南大理巍山 | 吴光明 | 2026-24-1449954 | 雨点 | 2026-09-15 10:19:36.970 | 846.8775 |
| 7515 | 云南大理巍山 | 焱杨餐厅-杨建红 | 2026-24-1077676 | 灰 | 2026-09-15 10:19:42.270 | 843.7217 |
| 7910 | 云南大理巍山 | 吴云虎 | 2026-24-0300890 | 红(绛) | 2026-09-15 10:19:55.967 | 835.6738 |
| 7919 | 云南大理巍山 | 李周 | 2026-24-1514506 | 雨点 | 2026-09-15 10:19:56.243 | 835.5132 |
| 8046 | 云南大理巍山 | 红源楼赛鸽-马杜+马通+马通帅 | 2026-24-0370546 | 雨点 | 2026-09-15 10:20:00.665 | 832.9487 |
| 8164 | 云南大理巍山 | 王兵 | 2026-22-1192259 | 灰 | 2026-09-15 10:20:04.453 | 830.7643 |
| 8229 | 云南大理巍山 | 天赐赛鸽-杨猛 | 2026-24-0542461 | 灰 | 2026-09-15 10:20:06.350 | 829.6747 |
| 8247 | 云南大理巍山 | 季春友 | 2026-24-0542194 | 灰 | 2026-09-15 10:20:07.131 | 829.2269 |
| 8252 | 云南大理巍山 | 屹凡风顺-王绍远 | 2026-24-1145519 | 灰 | 2026-09-15 10:20:07.294 | 829.1335 |
| 8385 | 云南大理巍山 | 费尔萨-马通杰 | 2026-24-1142886 | 雨点 | 2026-09-15 10:20:12.187 | 826.3399 |
| 8392 | 云南大理巍山 | 领航二手车-刘宇航 | 2026-22-0032077 | 灰 | 2026-09-15 10:20:12.456 | 826.1868 |
| 8790 | 云南大理巍山 | 屹凡风顺-王绍远 | 2026-24-1147853 | 雨点 | 2026-09-15 10:20:28.247 | 817.3012 |
| 8868 | 云南大理巍山 | 好运赛鸽-杨四明 | 2026-24-0068346 | 黑 | 2026-09-15 10:20:31.158 | 815.684 |
| 8869 | 云南大理巍山 | 费尔萨-马通杰 | 2026-24-1625212 | 灰 | 2026-09-15 10:20:31.185 | 815.669 |
| 9074 | 云南大理巍山 | 雷金权赛鸽-杨招才 | 2026-24-1414589 | 雨点 | 2026-09-15 10:20:39.224 | 811.2362 |
| 9081 | 云南大理巍山 | 兄弟赛鸽-陈林俊 | 2026-24-0176496 | 雨点 | 2026-09-15 10:20:39.347 | 811.1687 |
| 9159 | 云南大理巍山 | 兄弟赛鸽-陈林俊 | 2026-24-0853774 | 雨点 | 2026-09-15 10:20:42.664 | 809.354 |
| 9194 | 云南大理巍山 | 红源楼赛鸽-马杜+马通+马通帅 | 2026-24-0370555 | 灰 | 2026-09-15 10:20:44.255 | 808.4864 |
| 9197 | 云南大理巍山 | 沈国宾 | 2026-24-1417599 | 灰 | 2026-09-15 10:20:44.350 | 808.4347 |
| 9212 | 云南大理巍山 | 达人鸽业-蔡文滔 | 2026-24-0222667 | 灰 | 2026-09-15 10:20:44.943 | 808.1118 |
| 9226 | 云南大理巍山 | 周伟 | 2026-01-1691549 | 灰 | 2026-09-15 10:20:45.527 | 807.7941 |
| 9459 | 云南大理巍山 | 速强鸽舍-童将强 | 2026-24-0345519 | 灰 | 2026-09-15 10:20:55.315 | 802.5065 |
| 9590 | 云南大理巍山 | ACE瑞翔-刘建满 | 2026-20-0003866 | 灰 | 2026-09-15 10:21:01.272 | 799.3222 |
| 9591 | 云南大理巍山 | 沈国宾 | 2026-24-0540773 | 灰花 | 2026-09-15 10:21:01.331 | 799.2908 |
| 9630 | 云南大理巍山 | 红源楼赛鸽-马杜+马通+马通帅 | 2026-24-0370542 | 灰 | 2026-09-15 10:21:03.654 | 798.0559 |
| 9792 | 云南大理巍山 | 鲲鹏冠翔赛鸽-朱鹏学 | 2026-01-0968948 | 灰 | 2026-09-15 10:21:12.41 | 793.6293 |
| 9914 | 云南大理巍山 | 雷金权赛鸽-杨招才 | 2026-24-1414583 | 雨点 | 2026-09-15 10:21:20.176 | 789.3823 |
| 10058 | 云南大理巍山 | 博晟赛鸽-高继平 | 2026-24-0944646 | 雨点 | 2026-09-15 10:21:28.427 | 785.1209 |
| 10063 | 云南大理巍山 | 许鑫豪 | 2026-22-0880318 | 雨点 | 2026-09-15 10:21:28.599 | 785.0326 |
| 10393 | 云南大理巍山 | 速强鸽舍-童将强 | 2026-24-0345568 | 灰 | 2026-09-15 10:21:47.663 | 775.3626 |
| 10463 | 云南大理巍山 | 吴光明 | 2026-24-0793058 | 雨花 | 2026-09-15 10:21:52.307 | 773.043 |
| 10620 | 云南大理巍山 | 吴光明 | 2026-24-0791337 | 灰 | 2026-09-15 10:22:01.926 | 768.2822 |
| 10670 | 云南大理巍山 | 好运赛鸽-杨四明+李体居 | 2026-24-1582721 | 雨点 | 2026-09-15 10:22:06.576 | 766.0018 |
| 10875 | 云南大理巍山 | 吴光明 | 2026-24-1449958 | 灰 | 2026-09-15 10:22:21.804 | 758.6275 |
| 11091 | 云南大理巍山 | 速强鸽舍-童将强 | 2026-24-0349788 | 灰花 | 2026-09-15 10:22:38.815 | 750.5559 |
| 11128 | 云南大理巍山 | 雷金权赛鸽-杨招才 | 2026-24-1414588 | 红(绛) | 2026-09-15 10:22:41.491 | 749.3017 |
| 11184 | 云南大理巍山 | 沈国宾 | 2026-24-1417600 | 灰 | 2026-09-15 10:22:45.586 | 747.3907 |
| 11187 | 云南大理巍山 | 鲲鹏冠翔赛鸽-朱鹏学 | 2026-04-1219523 | 红(绛) | 2026-09-15 10:22:45.868 | 747.2594 |
| 11211 | 云南大理巍山 | 0414-朱银莎+马佑昇 | 2026-24-0370451 | 灰 | 2026-09-15 10:22:48.145 | 746.2014 |
| 11288 | 云南大理巍山 | 鲲鹏冠翔赛鸽-朱鹏学 | 2026-24-0899148 | 灰白条 | 2026-09-15 10:22:53.839 | 743.5686 |
| 11319 | 云南大理巍山 | 786鸽舍-黄军章 | 2026-24-1140747 | 灰花 | 2026-09-15 10:22:55.748 | 742.6901 |
| 11332 | 云南大理巍山 | 唐枝秀 | 2026-24-1126813 | 雨白条 | 2026-09-15 10:22:57.445 | 741.9109 |
| 11357 | 云南大理巍山 | 李周 | 2026-24-0963371 | 雨点 | 2026-09-15 10:23:00.156 | 740.6694 |
| 11361 | 云南大理巍山 | 0414-朱银莎+马佑昇 | 2026-24-0370472 | 灰白条 | 2026-09-15 10:23:00.471 | 740.5254 |
| 11502 | 云南大理巍山 | 达人鸽业-蔡文滔 | 2026-24-0222684 | 雨点 | 2026-09-15 10:23:10.884 | 735.7973 |
| 11709 | 云南大理巍山 | 786鸽舍-黄军章 | 2026-24-1140732 | 灰 | 2026-09-15 10:23:24.59 | 729.9008 |
| 11764 | 云南大理巍山 | 罗培寿 | 2026-24-0139693 | 灰 | 2026-09-15 10:23:28.161 | 728.0842 |
| 11912 | 云南大理巍山 | 屹凡风顺-陈林 | 2026-24-1147854 | 雨花 | 2026-09-15 10:23:39.804 | 722.9769 |
| 12218 | 云南大理巍山 | 焱杨餐厅-杨建红 | 2026-24-1077986 | 雨点 | 2026-09-15 10:24:06.258 | 711.6349 |
| 12318 | 云南大理巍山 | 周伟 | 2026-01-1690745 | 灰白条 | 2026-09-15 10:24:13.230 | 708.7047 |
| 12323 | 云南大理巍山 | 兄弟赛鸽-陈林俊 | 2026-24-0410985 | 雨点 | 2026-09-15 10:24:13.514 | 708.5858 |
| 12415 | 云南大理巍山 | 好运赛鸽-杨四明+李体居 | 2026-24-1582722 | 雨点 | 2026-09-15 10:24:20.987 | 705.4728 |
| 12733 | 云南大理巍山 | 吴云虎 | 2026-24-0300897 | 灰白条 | 2026-09-15 10:24:49.436 | 693.8678 |
| 13034 | 云南大理巍山 | 罗培寿 | 2026-24-0139692 | 灰 | 2026-09-15 10:25:21.809 | 681.1181 |
| 13050 | 云南大理巍山 | 好运赛鸽-杨四明 | 2026-24-0068347 | 灰 | 2026-09-15 10:25:23.656 | 680.4048 |
| 13514 | 云南大理巍山 | 周伟 | 2026-01-1691550 | 灰 | 2026-09-15 10:26:30.963 | 655.3928 |
| 13578 | 云南大理巍山 | 许鑫豪 | 2026-24-1622294 | 灰 | 2026-09-15 10:26:39.496 | 652.3526 |
| 13619 | 云南大理巍山 | 鑫杨鸽舍-李兆才 | 2026-24-0965330 | 灰 | 2026-09-15 10:26:43.899 | 650.7949 |
| 13960 | 云南大理巍山 | 吴云虎 | 2026-24-1141679 | 灰 | 2026-09-15 10:27:34.494 | 633.4145 |
| 14130 | 云南大理巍山 | 黄宗品 | 2026-24-0619969 | 灰花 | 2026-09-15 10:27:59.742 | 625.084 |
| 14247 | 云南大理巍山 | 红源楼赛鸽-马杜+马通+马通帅 | 2026-24-0370543 | 雨点 | 2026-09-15 10:28:23.497 | 617.4437 |
| 14452 | 云南大理巍山 | 吴光明 | 2026-24-0967704 | 灰 | 2026-09-15 10:29:20.570 | 599.829 |
| 14469 | 云南大理巍山 | 达人鸽业-蔡文滔 | 2026-24-0222707 | 雨点 | 2026-09-15 10:29:27.621 | 597.7224 |
| 14682 | 云南大理巍山 | ACE瑞翔-刘建满 | 2026-20-0003865 | 灰 | 2026-09-15 10:30:31.576 | 579.2691 |
| 14698 | 云南大理巍山 | 周伟 | 2026-01-1690744 | 灰 | 2026-09-15 10:30:34.944 | 578.3289 |
| 15166 | 云南大理巍山 | 吴云虎 | 2026-24-0300881 | 灰 | 2026-09-15 10:34:02.804 | 525.6693 |
| 15205 | 云南大理巍山 | 达人鸽业-蔡文滔 | 2026-24-0222740 | 灰 | 2026-09-15 10:34:39.464 | 517.3609 |
| 15292 | 云南大理巍山 | 黄宗品 | 2026-24-0619986 | 雨点 | 2026-09-15 10:36:16.853 | 496.5134 |
| 15340 | 云南大理巍山 | 屹凡风顺-王绍远 | 2026-24-1145520 | 雨点 | 2026-09-15 10:36:44.218 | 490.9546 |
| 15413 | 云南大理巍山 | 786鸽舍-黄军章 | 2026-24-1140707 | 灰花 | 2026-09-15 10:37:02.505 | 487.3087 |
| 15726 | 云南大理巍山 | 雷金权赛鸽-杨招才 | 2026-24-1414590 | 雨点 | 2026-09-15 10:39:50.446 | 456.1964 |
| 15739 | 云南大理巍山 | 博晟赛鸽-高继平 | 2026-24-0944620 | 灰 | 2026-09-15 10:40:04.401 | 453.789 |
| 16215 | 云南大理巍山 | 天赐赛鸽-杨猛 | 2026-24-0542471 | 灰白条 | 2026-09-15 11:54:56.240 | 168.1558 |
| 16228 | 云南大理巍山 | 谢云奇 | 2026-24-1143596 | 灰 | 2026-09-15 12:17:47.949 | 141.0446 |
| 16236 | 云南大理巍山 | 的卢禅飞-华致威 | 2026-24-1865568 | 雨点 | 2026-09-15 12:23:49.806 | 135.2904 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |