| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 619 | 云南昆明宜良 | 宜翔俱乐部-徐云涛 | 2026-24-0434643 | 灰 | 2026-09-15 10:16:58.252 | 953.704 |
| 927 | 云南昆明宜良 | 双鱼赛鸽-师桐 | 2026-24-0334554 | 灰 | 2026-09-15 10:17:05.461 | 948.271 |
| 1136 | 云南昆明宜良 | 云南勝利飞翔-张丽涛 | 2026-24-0822277 | 红楞 | 2026-09-15 10:17:10.496 | 944.513 |
| 1678 | 云南昆明宜良 | 云南勝利飞翔-张丽涛 | 2026-24-0822256 | 灰 | 2026-09-15 10:17:21.986 | 936.0477 |
| 1687 | 云南昆明宜良 | 燊樾赛鸽-洪艳云 | 2026-24-0181859 | 灰 | 2026-09-15 10:17:22.73 | 935.9841 |
| 1689 | 云南昆明宜良 | 开心鸽舍-刘汉春 | 2026-24-0126648 | 雨点 | 2026-09-15 10:17:22.144 | 935.9323 |
| 1709 | 云南昆明宜良 | 宜翔俱乐部-徐云涛 | 2026-24-0017208 | 灰花 | 2026-09-15 10:17:22.602 | 935.5981 |
| 2210 | 云南昆明宜良 | 云南勝利飞翔-张丽涛 | 2026-24-0822281 | 雨点 | 2026-09-15 10:17:32.781 | 928.2315 |
| 2614 | 云南昆明宜良 | 云南勝利飞翔-张丽涛 | 2026-24-0822278 | 红(绛) | 2026-09-15 10:17:40.974 | 922.3858 |
| 2653 | 云南昆明宜良 | 燊樾赛鸽-洪艳云 | 2026-24-0181811 | 灰 | 2026-09-15 10:17:41.691 | 921.8778 |
| 2949 | 云南昆明宜良 | 宜翔俱乐部-徐云涛 | 2026-24-0434644 | 灰 | 2026-09-15 10:17:47.257 | 917.9526 |
| 3223 | 云南昆明宜良 | 开心鸽舍-刘汉春 | 2026-24-0126602 | 灰 | 2026-09-15 10:17:53.158 | 913.8276 |
| 3292 | 云南昆明宜良 | 开心鸽舍-刘汉春 | 2026-24-0126613 | 雨点 | 2026-09-15 10:17:54.522 | 912.8794 |
| 3447 | 云南昆明宜良 | 开心鸽舍-刘汉春 | 2026-24-0126605 | 灰 | 2026-09-15 10:17:57.854 | 910.5713 |
| 3450 | 云南昆明宜良 | 云南勝利飞翔-张丽涛 | 2026-24-0822282 | 雨白条 | 2026-09-15 10:17:57.933 | 910.5167 |
| 3703 | 云南昆明宜良 | 宜翔俱乐部-徐云涛 | 2026-24-0434745 | 雨点 | 2026-09-15 10:18:03.420 | 906.7416 |
| 3871 | 云南昆明宜良 | 开心鸽舍-宁金生 | 2026-24-0126744 | 灰 | 2026-09-15 10:18:07.292 | 904.0965 |
| 4043 | 云南昆明宜良 | 宜翔俱乐部-徐云涛 | 2026-24-0434646 | 灰 | 2026-09-15 10:18:11.163 | 901.4674 |
| 4106 | 云南昆明宜良 | 刘志威 | 2026-24-0371112 | 灰 | 2026-09-15 10:18:12.386 | 900.6399 |
| 4322 | 云南昆明宜良 | 燊樾赛鸽-洪艳云 | 2026-24-0181820 | 雨点 | 2026-09-15 10:18:17.133 | 897.4425 |
| 4452 | 云南昆明宜良 | 宜翔俱乐部-徐云涛 | 2026-24-0434642 | 灰 | 2026-09-15 10:18:19.989 | 895.5297 |
| 4645 | 云南昆明宜良 | 开心鸽舍-刘汉春 | 2026-24-0126626 | 灰 | 2026-09-15 10:18:24.186 | 892.7336 |
| 4959 | 云南昆明宜良 | 轩昂鸽舍-李永昌 | 2026-24-0064618 | 雨点 | 2026-09-15 10:18:31.592 | 887.8419 |
| 5439 | 云南昆明宜良 | 开心鸽舍-刘汉春 | 2026-24-0642276 | 灰 | 2026-09-15 10:18:41.842 | 881.1595 |
| 5460 | 云南昆明宜良 | 宜翔俱乐部-徐云涛 | 2026-24-0434645 | 灰 | 2026-09-15 10:18:42.318 | 880.8516 |
| 5715 | 云南昆明宜良 | 宜翔俱乐部-徐云涛 | 2026-24-0434636 | 灰 | 2026-09-15 10:18:48.277 | 877.0154 |
| 6031 | 云南昆明宜良 | 开心鸽舍-宁金生 | 2026-24-0642278 | 雨点 | 2026-09-15 10:18:56.621 | 871.6996 |
| 6355 | 云南昆明宜良 | 开心鸽舍-宁金生 | 2026-24-0126746 | 雨点 | 2026-09-15 10:19:05.134 | 866.3422 |
| 6450 | 云南昆明宜良 | 开心鸽舍-刘汉春 | 2026-24-0126619 | 灰 | 2026-09-15 10:19:07.964 | 864.5757 |
| 6454 | 云南昆明宜良 | 开心鸽舍-宁金生 | 2026-24-0126775 | 雨点 | 2026-09-15 10:19:08.111 | 864.4842 |
| 6479 | 云南昆明宜良 | 开心鸽舍-刘汉春 | 2026-24-1552674 | 雨花 | 2026-09-15 10:19:08.697 | 864.1194 |
| 6575 | 云南昆明宜良 | 开心鸽舍-刘汉春 | 2026-24-0126617 | 灰 | 2026-09-15 10:19:11.480 | 862.3911 |
| 7109 | 云南昆明宜良 | 轩昂鸽舍-李永昌 | 2026-24-0064607 | 灰白条 | 2026-09-15 10:19:29.50 | 851.6376 |
| 8175 | 云南昆明宜良 | 开心鸽舍-刘汉春 | 2026-24-0642279 | 灰 | 2026-09-15 10:20:04.718 | 830.6119 |
| 8180 | 云南昆明宜良 | 开心鸽舍-刘汉春 | 2026-24-0126629 | 灰 | 2026-09-15 10:20:04.883 | 830.5171 |
| 8727 | 云南昆明宜良 | 宜翔俱乐部-徐云涛 | 2026-24-0434629 | 红(绛) | 2026-09-15 10:20:26.86 | 818.5059 |
| 9275 | 云南昆明宜良 | 刘志威 | 2026-24-0371116 | 雨白条 | 2026-09-15 10:20:47.442 | 806.7541 |
| 9611 | 云南昆明宜良 | 开心鸽舍-刘汉春 | 2026-24-0126606 | 灰 | 2026-09-15 10:21:02.474 | 798.6827 |
| 9801 | 云南昆明宜良 | 轩昂鸽舍-李永昌 | 2026-24-0064604 | 雨点 | 2026-09-15 10:21:12.595 | 793.3386 |
| 9802 | 云南昆明宜良 | 云南勝利飞翔-张丽涛 | 2026-24-0822265 | 灰白条 | 2026-09-15 10:21:12.602 | 793.3349 |
| 9842 | 云南昆明宜良 | 开心鸽舍-刘汉春 | 2026-24-0126638 | 雨点 | 2026-09-15 10:21:15.317 | 791.9135 |
| 9930 | 云南昆明宜良 | 宜翔俱乐部-徐云涛 | 2026-24-0434744 | 雨点 | 2026-09-15 10:21:21.92 | 788.9069 |
| 10470 | 云南昆明宜良 | 鑫晨赛鸽-杨中成 | 2026-24-0062618 | 麒麟花 | 2026-09-15 10:21:52.948 | 772.7239 |
| 10749 | 云南昆明宜良 | 开心鸽舍-宁金生 | 2026-24-0126745 | 灰 | 2026-09-15 10:22:12.217 | 763.2534 |
| 10789 | 云南昆明宜良 | 燊樾赛鸽-洪艳云 | 2026-24-0181814 | 灰 | 2026-09-15 10:22:14.723 | 762.0388 |
| 11928 | 云南昆明宜良 | 开心鸽舍-刘汉春 | 2026-24-0126612 | 雨点 | 2026-09-15 10:23:41.343 | 722.3072 |
| 12198 | 云南昆明宜良 | 轩昂鸽舍-李永昌 | 2026-24-0064603 | 灰 | 2026-09-15 10:24:04.250 | 712.4833 |
| 12530 | 云南昆明宜良 | 宜翔俱乐部-徐云涛 | 2026-24-0433264 | 灰白条 | 2026-09-15 10:24:30.799 | 701.4266 |
| 13488 | 云南昆明宜良 | 宜翔俱乐部-徐云涛 | 2026-24-1554101 | 灰 | 2026-09-15 10:26:26.368 | 657.0417 |
| 13525 | 云南昆明宜良 | 开心鸽舍-刘汉春 | 2026-24-0126609 | 雨点 | 2026-09-15 10:26:32.362 | 654.8924 |
| 14162 | 云南昆明宜良 | 宜翔俱乐部-徐云涛 | 2026-24-0433252 | 灰 | 2026-09-15 10:28:05.445 | 623.2326 |
| 14189 | 云南昆明宜良 | 开心鸽舍-宁金生 | 2026-24-0126776 | 雨点 | 2026-09-15 10:28:11.718 | 621.2087 |
| 14671 | 云南昆明宜良 | 燊樾赛鸽-洪艳云 | 2026-24-0181830 | 灰白条 | 2026-09-15 10:30:27.165 | 580.5052 |
| 14689 | 云南昆明宜良 | 宜翔俱乐部-徐云涛 | 2026-24-0433251 | 灰 | 2026-09-15 10:30:32.584 | 578.9874 |
| 14730 | 云南昆明宜良 | 云南勝利飞翔-张丽涛 | 2026-24-0822255 | 灰 | 2026-09-15 10:30:45.396 | 575.4303 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |