| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3013 | 云南玉溪江川江城 | 飞云程翔-王来福 | 2026-03-1727702 | 雨点 | 2026-09-15 10:17:48.722 | 916.9251 |
| 3319 | 云南玉溪江川江城 | 飞云程翔-李杼壁 | 2026-24-0223560 | 灰白条 | 2026-09-15 10:17:55.136 | 912.4532 |
| 4938 | 云南玉溪江川江城 | 飞云程翔-李杼壁 | 2026-24-0223559 | 灰 | 2026-09-15 10:18:31.43 | 888.2027 |
| 5009 | 云南玉溪江川江城 | 飞云程翔-杨阳 | 2026-24-1176828 | 雨点 | 2026-09-15 10:18:32.564 | 887.2039 |
| 7216 | 云南玉溪江川江城 | 飞云程翔-王来福 | 2026-03-1727701 | 灰 | 2026-09-15 10:19:32.846 | 849.3495 |
| 8373 | 云南玉溪江川江城 | 飞云程翔-徐翔 | 2026-24-1186020 | 灰 | 2026-09-15 10:20:11.887 | 826.5106 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |