| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5205 | 云南楚雄元谋 | 云鼎赛鸽-文加林+文彬 | 2026-22-0010474 | 灰白条 | 2026-09-15 10:18:36.447 | 884.6641 |
| 7732 | 云南楚雄元谋 | 云鼎赛鸽-文加林+文彬 | 2026-24-0483040 | 灰 | 2026-09-15 10:19:49.719 | 839.3258 |
| 9607 | 云南楚雄元谋 | 云鼎赛鸽-文加林+文彬 | 2026-24-0483037 | 灰白条 | 2026-09-15 10:21:02.77 | 798.8938 |
| 11018 | 云南楚雄元谋 | 云鼎赛鸽-文加林+文彬 | 2026-24-0849886 | 黑 | 2026-09-15 10:22:32.605 | 753.4825 |
| 12808 | 云南楚雄元谋 | 云鼎赛鸽-文加林+文彬 | 2026-24-0483016 | 灰 | 2026-09-15 10:24:57.681 | 690.5755 |
| 13107 | 云南楚雄元谋 | 云鼎赛鸽-文加林+文彬 | 2026-24-0483017 | 灰 | 2026-09-15 10:25:31.71 | 677.5561 |
| 13143 | 云南楚雄元谋 | 云鼎赛鸽-文加林+文彬 | 2026-24-0849887 | 灰 | 2026-09-15 10:25:36.142 | 675.6217 |
| 14388 | 云南楚雄元谋 | 云鼎赛鸽-文加林+文彬 | 2026-24-0483036 | 灰 | 2026-09-15 10:28:58.800 | 606.4281 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |