| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1225 | 云南昭通 | 凯道赛鸽-马凯 | 2026-24-0004392 | 雨点 | 2026-09-15 10:17:12.686 | 942.8877 |
| 7619 | 云南昭通 | 凯道赛鸽-马凯 | 2026-24-0004395 | 雨点 | 2026-09-15 10:19:45.583 | 841.7609 |
| 10048 | 云南昭通 | 凯道赛鸽-马凯 | 2026-24-0004394 | 红楞 | 2026-09-15 10:21:28.29 | 785.3254 |
| 10099 | 云南昭通 | 凯道赛鸽-马凯 | 2026-24-0004386 | 雨点 | 2026-09-15 10:21:30.931 | 783.8368 |
| 15590 | 云南昭通 | 凯道赛鸽-马凯 | 2026-24-0004398 | 灰 | 2026-09-15 10:38:02.655 | 475.6893 |
| 16222 | 云南昭通 | 凯道赛鸽-马凯 | 2026-24-1251039 | 灰 | 2026-09-15 12:12:37.408 | 146.3877 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |