| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1128 | 云南楚雄姚安 | 吉祥源-赵必祥 | 2026-24-1748658 | 雨点 | 2026-09-15 10:17:10.264 | 944.6855 |
| 1184 | 云南楚雄姚安 | 吉祥源-赵必祥 | 2026-24-1745878 | 雨点 | 2026-09-15 10:17:11.768 | 943.5683 |
| 1636 | 云南楚雄姚安 | 吉祥源-赵必祥 | 2026-24-1745839 | 雨点 | 2026-09-15 10:17:21.182 | 936.6351 |
| 3726 | 云南楚雄姚安 | 吉祥源-赵必祥 | 2026-24-1745811 | 雨点 | 2026-09-15 10:18:03.858 | 906.4416 |
| 4035 | 云南楚雄姚安 | 吉祥源-赵必祥 | 2026-24-1745812 | 雨点 | 2026-09-15 10:18:10.994 | 901.5818 |
| 6937 | 云南楚雄姚安 | 吉祥源-赵必祥 | 2026-24-1746415 | 雨点 | 2026-09-15 10:19:23.76 | 855.2637 |
| 7004 | 云南楚雄姚安 | 吉祥源-赵必祥 | 2026-24-1745876 | 灰 | 2026-09-15 10:19:25.370 | 853.8677 |
| 9332 | 云南楚雄姚安 | 吉祥源-赵必祥 | 2026-24-1746429 | 灰白条 | 2026-09-15 10:20:49.988 | 805.3756 |
| 9347 | 云南楚雄姚安 | 吉祥源-赵必祥 | 2026-24-1746430 | 雨花 | 2026-09-15 10:20:50.658 | 805.0136 |
| 9948 | 云南楚雄姚安 | 吉祥源-赵必祥 | 2026-24-1746419 | 灰 | 2026-09-15 10:21:22.393 | 788.2327 |
| 10014 | 云南楚雄姚安 | 吉祥源-赵必祥 | 2026-24-1746428 | 雨点 | 2026-09-15 10:21:25.874 | 786.4345 |
| 10021 | 云南楚雄姚安 | 吉祥源-赵必祥 | 2026-24-1745872 | 雨点 | 2026-09-15 10:21:26.189 | 786.2722 |
| 11474 | 云南楚雄姚安 | 吉祥源-赵必祥 | 2026-24-1748652 | 灰 | 2026-09-15 10:23:08.993 | 736.6514 |
| 12571 | 云南楚雄姚安 | 吉祥源-赵必祥 | 2026-24-1745873 | 雨点 | 2026-09-15 10:24:34.543 | 699.895 |
| 12970 | 云南楚雄姚安 | 吉祥源-赵必祥 | 2026-24-1745929 | 雨点 | 2026-09-15 10:25:15.208 | 683.6797 |
| 14747 | 云南楚雄姚安 | 吉祥源-赵必祥 | 2026-24-1745928 | 雨白条 | 2026-09-15 10:30:51.741 | 573.6848 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |