| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2327 | 云南曲靖宣威 | 壹品赛鸽摄影-陶略 | 2026-24-0195213 | 灰 | 2026-09-15 10:17:34.983 | 926.6531 |
| 4827 | 云南曲靖宣威 | 壹品赛鸽摄影-陶略 | 2026-24-0195263 | 灰白条 | 2026-09-15 10:18:28.537 | 889.8532 |
| 5270 | 云南曲靖宣威 | 壹品赛鸽摄影-陶略 | 2026-24-0195292 | 雨花 | 2026-09-15 10:18:38.94 | 883.5913 |
| 7051 | 云南曲靖宣威 | 壹品赛鸽摄影-陶略 | 2026-24-0195278 | 灰 | 2026-09-15 10:19:27.12 | 852.8712 |
| 7589 | 云南曲靖宣威 | 壹品赛鸽摄影-陶略 | 2026-24-0195262 | 灰 | 2026-09-15 10:19:44.632 | 842.3228 |
| 8923 | 云南曲靖宣威 | 壹品赛鸽摄影-陶略 | 2026-24-0195261 | 灰 | 2026-09-15 10:20:33.435 | 814.4234 |
| 9240 | 云南曲靖宣威 | 壹品赛鸽摄影-陶略 | 2026-24-0195238 | 灰 | 2026-09-15 10:20:45.862 | 807.612 |
| 9996 | 云南曲靖宣威 | 壹品赛鸽摄影-陶略 | 2026-24-0195222 | 灰 | 2026-09-15 10:21:25.102 | 786.8326 |
| 13408 | 云南曲靖宣威 | 壹品赛鸽摄影-陶略 | 2026-24-0195214 | 灰 | 2026-09-15 10:26:14.36 | 661.5084 |
| 15065 | 云南曲靖宣威 | 壹品赛鸽摄影-陶略 | 2026-24-0195223 | 灰 | 2026-09-15 10:33:08.522 | 538.4735 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |