| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2548 | 云南大理巍山 | 好运赛鸽-杨四明 | 2026-24-0068399 | 灰 | 2026-09-15 10:17:39.559 | 923.3902 |
| 5754 | 云南大理巍山 | 好运赛鸽-杨四明 | 2026-24-0068348 | 灰 | 2026-09-15 10:18:49.455 | 876.261 |
| 8868 | 云南大理巍山 | 好运赛鸽-杨四明 | 2026-24-0068346 | 黑 | 2026-09-15 10:20:31.158 | 815.684 |
| 10670 | 云南大理巍山 | 好运赛鸽-杨四明+李体居 | 2026-24-1582721 | 雨点 | 2026-09-15 10:22:06.576 | 766.0018 |
| 12415 | 云南大理巍山 | 好运赛鸽-杨四明+李体居 | 2026-24-1582722 | 雨点 | 2026-09-15 10:24:20.987 | 705.4728 |
| 13050 | 云南大理巍山 | 好运赛鸽-杨四明 | 2026-24-0068347 | 灰 | 2026-09-15 10:25:23.656 | 680.4048 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |