| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2844 | 四川米易 | 攀米联队-吴锦平 | 2026-22-2006060 | 灰 | 2026-09-15 10:17:45.337 | 919.3028 |
| 3520 | 四川米易 | 攀米联队-吴锦平 | 2026-22-2006053 | 雨点 | 2026-09-15 10:17:59.282 | 909.5857 |
| 3932 | 四川米易 | 攀米联队-吴锦平 | 2026-22-2006059 | 灰 | 2026-09-15 10:18:08.447 | 903.3104 |
| 7746 | 四川米易 | 攀米联队-吴锦平 | 2026-22-2006069 | 灰 | 2026-09-15 10:19:50.237 | 839.0218 |
| 8695 | 四川米易 | 攀米联队-吴锦平 | 2026-22-2006052 | 灰 | 2026-09-15 10:20:25.73 | 819.0718 |
| 8704 | 四川米易 | 攀米联队-吴锦平 | 2026-22-2006056 | 红楞 | 2026-09-15 10:20:25.291 | 818.95 |
| 12071 | 四川米易 | 攀米联队-吴锦平 | 2026-22-2006054 | 雨点 | 2026-09-15 10:23:53.646 | 716.9975 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |