| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5977 | 云南曲靖会泽 | 新华赛鸽-彭泽俊 | 2026-24-1963796 | 红楞 | 2026-09-15 10:18:55.188 | 872.608 |
| 7002 | 云南曲靖会泽 | 新华赛鸽-彭泽俊 | 2026-24-1963800 | 麒麟花 | 2026-09-15 10:19:25.283 | 853.9205 |
| 7707 | 云南曲靖会泽 | 新华赛鸽-彭泽俊 | 2026-24-0214961 | 灰 | 2026-09-15 10:19:48.757 | 839.8909 |
| 11554 | 云南曲靖会泽 | 新华赛鸽-彭泽俊 | 2026-24-1963795 | 红楞 | 2026-09-15 10:23:14.233 | 734.2894 |
| 12383 | 云南曲靖会泽 | 新华赛鸽-彭泽俊 | 2026-24-1963799 | 灰 | 2026-09-15 10:24:18.456 | 706.524 |
| 13675 | 云南曲靖会泽 | 新华赛鸽-彭泽俊 | 2026-24-1963798 | 红楞白条 | 2026-09-15 10:26:49.918 | 648.6774 |
| 15667 | 云南曲靖会泽 | 新华赛鸽-彭泽俊 | 2026-24-1963797 | 红楞 | 2026-09-15 10:38:37.918 | 469.1315 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |