| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | 云南大理宾川 | 明杰赛鸽-杨杰 | 2026-24-0891779 | 灰 | 2026-09-15 10:16:56.808 | 954.7998 |
| 1743 | 云南大理宾川 | 明杰赛鸽-杨杰 | 2026-24-0891366 | 雨点 | 2026-09-15 10:17:23.314 | 935.079 |
| 2016 | 云南大理宾川 | 明杰赛鸽-杨杰 | 2026-24-0891611 | 灰 | 2026-09-15 10:17:28.929 | 931.0055 |
| 2358 | 云南大理宾川 | 明杰赛鸽-杨杰 | 2026-24-0891379 | 灰 | 2026-09-15 10:17:35.537 | 926.2568 |
| 8140 | 云南大理宾川 | 明杰赛鸽-杨杰 | 2026-24-0349865 | 灰 | 2026-09-15 10:20:03.778 | 831.1527 |
| 10387 | 云南大理宾川 | 明杰赛鸽-杨杰 | 2026-24-0361331 | 灰 | 2026-09-15 10:21:47.501 | 775.4438 |
| 12012 | 云南大理宾川 | 明杰赛鸽-杨杰 | 2026-24-0891373 | 灰 | 2026-09-15 10:23:48.552 | 719.1865 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |