| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2322 | 云南昆明呈贡 | 晖翔俱乐部-徐建军 | 2026-24-1355237 | 灰 | 2026-09-15 10:17:34.913 | 926.7032 |
| 7478 | 云南昆明呈贡 | 晖翔俱乐部-徐建军 | 2026-24-1355192 | 灰 | 2026-09-15 10:19:40.931 | 844.5167 |
| 10027 | 云南昆明呈贡 | 晖翔俱乐部-徐建军 | 2026-24-1355242 | 雨白条 | 2026-09-15 10:21:26.480 | 786.1223 |
| 11610 | 云南昆明呈贡 | 晖翔俱乐部-徐建军 | 2026-24-1355248 | 灰 | 2026-09-15 10:23:17.458 | 732.8432 |
| 15275 | 云南昆明呈贡 | 晖翔俱乐部-徐建军 | 2026-24-1355174 | 灰 | 2026-09-15 10:36:03.373 | 499.2983 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |