| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1189 | 云南楚雄 | 东辰赛鸽-杨建东+杨涛 | 2026-24-1755655 | 灰 | 2026-09-15 10:17:11.854 | 943.5045 |
| 1684 | 贵州安顺 | 杨涛 | 2026-23-1443178 | 灰 | 2026-09-15 10:17:22.61 | 935.9929 |
| 3238 | 云南楚雄 | 东辰赛鸽-杨建东+杨涛 | 2026-24-1755689 | 灰 | 2026-09-15 10:17:53.509 | 913.5834 |
| 4442 | 云南楚雄 | 东辰赛鸽-杨建东+杨涛 | 2026-24-1755696 | 灰 | 2026-09-15 10:18:19.759 | 895.6835 |
| 5154 | 云南曲靖宣威 | 板桥分会-邱晨+杨涛 | 2026-24-1847073 | 雨点 | 2026-09-15 10:18:35.340 | 885.3867 |
| 7891 | 云南楚雄 | 东辰赛鸽-杨建东+杨涛 | 2026-24-1755694 | 灰 | 2026-09-15 10:19:55.265 | 836.0825 |
| 7898 | 云南楚雄 | 东辰赛鸽-杨建东+杨涛 | 2026-24-1755652 | 灰白条 | 2026-09-15 10:19:55.463 | 835.9672 |
| 10025 | 云南楚雄 | 东辰赛鸽-杨建东+杨涛 | 2026-22-1453826 | 雨点 | 2026-09-15 10:21:26.411 | 786.1579 |
| 11475 | 贵州安顺 | 杨涛 | 2026-23-1443177 | 灰 | 2026-09-15 10:23:09.131 | 736.589 |
| 12893 | 贵州安顺 | 杨涛 | 2026-23-0353946 | 灰 | 2026-09-15 10:25:07.662 | 686.6316 |
| 13309 | 云南楚雄 | 东辰赛鸽-杨建东+杨涛 | 2026-24-1755799 | 雨点 | 2026-09-15 10:25:59.195 | 666.9649 |
| 14400 | 云南曲靖宣威 | 板桥分会-邱晨+杨涛 | 2026-24-1862462 | 灰 | 2026-09-15 10:29:01.730 | 605.5315 |
| 16384 | 云南楚雄 | 东辰赛鸽-杨建东+杨涛 | 2026-24-1755697 | 灰 | 2026-09-16 10:19:12.882 | 24.1483 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |