| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1399 | 云南楚雄元谋 | 杨金伟 | 2026-24-0796122 | 雨点 | 2026-09-15 10:17:16.367 | 940.1685 |
| 3132 | 云南楚雄元谋 | 杨金伟 | 2026-24-0796146 | 雨点 | 2026-09-15 10:17:51.173 | 915.211 |
| 5117 | 云南楚雄元谋 | 杨金伟 | 2026-24-0798122 | 灰 | 2026-09-15 10:18:34.670 | 885.8246 |
| 8738 | 云南楚雄元谋 | 杨金伟 | 2026-24-0798120 | 灰 | 2026-09-15 10:20:26.276 | 818.3998 |
| 9391 | 云南楚雄元谋 | 杨金伟 | 2026-24-0796147 | 雨点 | 2026-09-15 10:20:52.597 | 803.9678 |
| 10904 | 云南楚雄元谋 | 杨金伟 | 2026-24-0796139 | 灰 | 2026-09-15 10:22:23.877 | 757.6346 |
| 13655 | 云南楚雄元谋 | 杨金伟 | 2026-24-0796120 | 雨点 | 2026-09-15 10:26:48.7 | 649.3482 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |