| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 966 | 云南昆明 | 正道鸽绩-蘇塏 | 2026-24-0092191 | 灰 | 2026-09-15 10:17:06.418 | 947.5544 |
| 1179 | 云南昆明 | 正道鸽绩-蘇塏 | 2026-24-0092196 | 灰 | 2026-09-15 10:17:11.570 | 943.7152 |
| 2145 | 云南昆明 | 正道鸽绩-蘇塏 | 2026-24-0092172 | 灰 | 2026-09-15 10:17:31.457 | 929.1831 |
| 2908 | 云南昆明 | 正道鸽绩-蘇塏 | 2026-24-0092174 | 灰 | 2026-09-15 10:17:46.413 | 918.5457 |
| 3499 | 云南昆明 | 正道鸽绩-蘇塏 | 2026-24-0092182 | 灰 | 2026-09-15 10:17:58.971 | 909.8001 |
| 4144 | 云南昆明 | 正道鸽绩-蘇塏 | 2026-24-0092170 | 灰 | 2026-09-15 10:18:13.170 | 900.1103 |
| 4579 | 云南昆明 | 正道鸽绩-蘇塏 | 2026-24-0092165 | 灰 | 2026-09-15 10:18:22.591 | 893.7942 |
| 9163 | 云南昆明 | 正道鸽绩-蘇塏 | 2026-24-0092199 | 灰 | 2026-09-15 10:20:42.739 | 809.313 |
| 11022 | 云南昆明 | 正道鸽绩-蘇塏 | 2026-24-0092175 | 灰 | 2026-09-15 10:22:32.977 | 753.3065 |
| 11404 | 云南昆明 | 正道鸽绩-蘇塏 | 2026-24-0092186 | 灰 | 2026-09-15 10:23:03.448 | 739.1675 |
| 12848 | 云南昆明 | 正道鸽绩-蘇塏 | 2026-24-0092104 | 灰花 | 2026-09-15 10:25:03.89 | 688.433 |
| 15809 | 云南昆明 | 正道鸽绩-蘇塏 | 2026-24-0092195 | 灰 | 2026-09-15 10:41:18.534 | 441.4144 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |